8月15日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-15 | 【、】 | 603501 | 73 | 335.8 | 4.6 | 【、】证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
| 2019-08-15 | 闻泰科技 | 600745 | 38.69 | 251.49 | 6.5 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
| 2019-08-15 | 用友网络 | 600588 | 30.95 | 346.64 | 11.2 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
| 2019-08-15 | ST丰山 | 603810 | 29 | 261 | 9 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 沃格光电 | 603773 | 26.36 | 2351.08 | 89.19 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | 华西证券股份有限公司厦门分公司 | 否 |
| 2019-08-15 | 正泰电器 | 601877 | 21 | 5754 | 274 | 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 正泰电器 | 601877 | 21 | 840 | 40 | 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 中设集团 | 603018 | 12.65 | 1100.55 | 87 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 中国银行 | 601988 | 3.58 | 5119.4 | 1430 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 中国银行 | 601988 | 3.58 | 5012 | 1400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 天房发展 | 600322 | 3.02 | 1359 | 450 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 梦舟股份 | 600255 | 1.48 | 588.94 | 397.93 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 否 |
| 2019-08-15 | 红利低波 | 510890 | 0.98 | 87922.69 | 89625.58 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2019-08-15 | 红利低波 | 510890 | 0.98 | 16110.76 | 16422.79 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)