9月20日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-20 | 贵州茅台 | 600519 | 1157.42 | 1504.65 | 1.3 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2019-09-20 | 【()、】 | 603986 | 163.9 | 311.41 | 1.9 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 15153.97 | 110.8 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 6827.83 | 49.92 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 4047.27 | 29.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 957.39 | 7 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 820.62 | 6 | 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 683.85 | 5 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 661.68 | 4.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 554.81 | 4.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 507.91 | 3.71 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 505.05 | 3.69 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 492.37 | 3.6 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 410.31 | 3 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 兆易创新 | 603986 | 136.77 | 326.42 | 2.39 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
| 2019-09-20 | 【()、】 | 603288 | 110.28 | 3752.83 | 34.03 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 海天味业 | 603288 | 99.47 | 1989.4 | 20 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 海天味业 | 603288 | 99.25 | 5987.75 | 60.33 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 中国平安 | 601318 | 89.85 | 988.35 | 11 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2019-09-20 | 【()、】 | 600745 | 83.45 | 417.25 | 5 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 【()、】 | 603508 | 54.81 | 274.05 | 5 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 思维列控 | 603508 | 54.81 | 274.05 | 5 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 思维列控 | 603508 | 54.81 | 274.05 | 5 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 思维列控 | 603508 | 54.81 | 274.05 | 5 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 青岛啤酒 | 600600 | 50.04 | 925.74 | 18.5 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2019-09-20 | 水井坊 | 600779 | 47.55 | 1777.42 | 37.38 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2019-09-20 | 晨光文具 | 603899 | 37.94 | 280.76 | 7.4 | 方正证券股份有限公司株洲珠江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 复星医药 | 600196 | 27.47 | 796.63 | 29 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 基蛋生物 | 603387 | 22.31 | 223.1 | 10 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 基蛋生物 | 603387 | 22.31 | 223.1 | 10 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 基蛋生物 | 603387 | 22.31 | 223.1 | 10 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 长电科技 | 600584 | 19.91 | 338.47 | 17 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 依顿电子 | 603328 | 12.09 | 3989.7 | 330 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 依顿电子 | 603328 | 12.08 | 1812 | 150 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 中粮糖业 | 600737 | 9.15 | 481.02 | 52.57 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 东方明珠 | 600637 | 8.8 | 1537.01 | 174.66 | 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 建设机械 | 600984 | 8.48 | 1526.4 | 180 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 卓郎智能 | 600545 | 7.12 | 9113.6 | 1280 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.18 | 278.1 | 45 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 北汽蓝谷 | 600733 | 6.18 | 265.74 | 43 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 新集能源 | 601918 | 3.3 | 7995.9 | 2423 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 否 |
| 2019-09-20 | 文投控股 | 600715 | 3.1 | 155 | 50 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)