沪深两市2019年09月19日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600703 | 15.29 | 10 | 63603.22 | 90871.65 | 24.65 | 2019-09-19 |
| 000001 | 14.84 | 2.98 | 54862.45 | 46722.66 | 17.04 | 2019-09-19 |
| 002466 | 26.05 | 6.59 | 20573.11 | 12453.66 | 10.02 | 2019-09-19 |
| 002714 | 74.98 | 4.02 | 20054.67 | 18566.20 | 16.27 | 2019-09-19 |
| 002157 | 17.8 | 3.43 | 15587.15 | 10469.85 | 7.20 | 2019-09-19 |
| 002428 | 9.92 | 9.98 | 15401.82 | 13019.71 | 20.18 | 2019-09-19 |
| 300207 | 15.71 | 10.01 | 14471.36 | 11304.49 | 16.37 | 2019-09-19 |
| 000100 | 3.81 | 4.1 | 13924.69 | 10024.22 | 6.52 | 2019-09-19 |
| 002384 | 22.6 | 4.48 | 11441.88 | 14507.51 | 11.27 | 2019-09-19 |
| 002460 | 23.17 | 3.76 | 11195.52 | 8444.51 | 10.79 | 2019-09-19 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600703 | 15.29 | 10 | 63603.22 | 90871.65 | 24.65 | 2019-09-19 |
| 000001 | 14.84 | 2.98 | 54862.45 | 46722.66 | 17.04 | 2019-09-19 |
| 002714 | 74.98 | 4.02 | 20054.67 | 18566.20 | 16.27 | 2019-09-19 |
| 002384 | 22.6 | 4.48 | 11441.88 | 14507.51 | 11.27 | 2019-09-19 |
| 002428 | 9.92 | 9.98 | 15401.82 | 13019.71 | 20.18 | 2019-09-19 |
| 002466 | 26.05 | 6.59 | 20573.11 | 12453.66 | 10.02 | 2019-09-19 |
| 600183 | 28.09 | 3.23 | 4599.49 | 12180.97 | 5.41 | 2019-09-19 |
| 300207 | 15.71 | 10.01 | 14471.36 | 11304.49 | 16.37 | 2019-09-19 |
| 600812 | 9.19 | 6.24 | 7728.31 | 11118.53 | 9.04 | 2019-09-19 |
| 300136 | 36.48 | 4.5 | 10954.58 | 10997.25 | 6.67 | 2019-09-19 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)