沪深两市2019年09月17日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000038 | 15.83 | 10.01 | 18398.2 | 15990.60 | 27.89 | 2019-09-17 |
| 002463 | 26.7 | 2.22 | 17360.54 | 21022.23 | 6.74 | 2019-09-17 |
| 002201 | 27.63 | 9.99 | 17248.6 | 18196.68 | 11.09 | 2019-09-17 |
| 600903 | 15.25 | 10.03 | 17036.11 | 17171.11 | 25.64 | 2019-09-17 |
| 002008 | 36.1 | 1.04 | 12707.57 | 4437.56 | 3.36 | 2019-09-17 |
| 300052 | 12.94 | 10.03 | 12212.19 | 13546.80 | 29.14 | 2019-09-17 |
| 002945 | 18.19 | 2.13 | 11247.63 | 10106.93 | 7.34 | 2019-09-17 |
| 600410 | 13.02 | 3.25 | 10612.64 | 10647.02 | 5.88 | 2019-09-17 |
| 300368 | 9.21 | 10.04 | 10003.24 | 10260.44 | 21.39 | 2019-09-17 |
| 002234 | 37.45 | 1.49 | 7934.43 | 7515.04 | 6.60 | 2019-09-17 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 26.7 | 2.22 | 17360.54 | 21022.23 | 6.74 | 2019-09-17 |
| 002201 | 27.63 | 9.99 | 17248.6 | 18196.68 | 11.09 | 2019-09-17 |
| 600903 | 15.25 | 10.03 | 17036.11 | 17171.11 | 25.64 | 2019-09-17 |
| 000038 | 15.83 | 10.01 | 18398.2 | 15990.60 | 27.89 | 2019-09-17 |
| 300052 | 12.94 | 10.03 | 12212.19 | 13546.80 | 29.14 | 2019-09-17 |
| 601398 | 5.51 | -1.08 | 1956.49 | 11322.52 | 15.28 | 2019-09-17 |
| 600410 | 13.02 | 3.25 | 10612.64 | 10647.02 | 5.88 | 2019-09-17 |
| 002475 | 26.07 | .27 | 3505.12 | 10286.09 | 4.79 | 2019-09-17 |
| 300368 | 9.21 | 10.04 | 10003.24 | 10260.44 | 21.39 | 2019-09-17 |
| 002945 | 18.19 | 2.13 | 11247.63 | 10106.93 | 7.34 | 2019-09-17 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)