沪深两市2019年10月08日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 52.65 | 3.03 | 30193.66 | 30277.83 | 13.89 | 2019-10-08 |
| 601166 | 17.96 | 2.45 | 24572.94 | 21314.00 | 11.64 | 2019-10-08 |
| 601888 | 97.1 | 4.34 | 18840.9 | 11177.11 | 6.20 | 2019-10-08 |
| 600048 | 15.11 | 5.66 | 17302.81 | 22209.47 | 10.59 | 2019-10-08 |
| 603927 | 79.61 | -10 | 17098.62 | -845.77 | -0.47 | 2019-10-08 |
| 002142 | 26.24 | 4.09 | 14512.03 | 11951.82 | 14.22 | 2019-10-08 |
| 000858 | 132.76 | 2.28 | 14425.2 | 10596.44 | 3.57 | 2019-10-08 |
| 002714 | 75.15 | 6.6 | 14245.39 | 22651.34 | 12.32 | 2019-10-08 |
| 002152 | 9.48 | 9.98 | 12996.82 | 15346.84 | 13.70 | 2019-10-08 |
| 000672 | 14.77 | 9.98 | 11270.96 | 15828.47 | 21.69 | 2019-10-08 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 1167.1 | 1.49 | 6667.25 | 38247.68 | 10.96 | 2019-10-08 |
| 000333 | 52.65 | 3.03 | 30193.66 | 30277.83 | 13.89 | 2019-10-08 |
| 002714 | 75.15 | 6.6 | 14245.39 | 22651.34 | 12.32 | 2019-10-08 |
| 600048 | 15.11 | 5.66 | 17302.81 | 22209.47 | 10.59 | 2019-10-08 |
| 601166 | 17.96 | 2.45 | 24572.94 | 21314.00 | 11.64 | 2019-10-08 |
| 000672 | 14.77 | 9.98 | 11270.96 | 15828.47 | 21.69 | 2019-10-08 |
| 002152 | 9.48 | 9.98 | 12996.82 | 15346.84 | 13.70 | 2019-10-08 |
| 002142 | 26.24 | 4.09 | 14512.03 | 11951.82 | 14.22 | 2019-10-08 |
| 601888 | 97.1 | 4.34 | 18840.9 | 11177.11 | 6.20 | 2019-10-08 |
| 000858 | 132.76 | 2.28 | 14425.2 | 10596.44 | 3.57 | 2019-10-08 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)