沪深两市2019年10月01日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002962 | 44.47 | .11 | 30556.1 | 9921.03 | 7.41 | 2019-09-30 |
| 603927 | 88.46 | 10 | 16128.67 | 4601.71 | 8.99 | 2019-09-30 |
| 002961 | 30.37 | -9.34 | 14416.96 | 3534.11 | 3.66 | 2019-09-30 |
| 688068 | 70.89 | 140.63 | 13728.04 | 10796.08 | 13.79 | 2019-09-30 |
| 002552 | 19.38 | 9.99 | 9553.82 | 5936.02 | 11.89 | 2019-09-30 |
| 002157 | 15.11 | 5.81 | 7873.76 | 8220.89 | 6.54 | 2019-09-30 |
| 603259 | 86.7 | -.39 | 7267.29 | 3354.05 | 6.23 | 2019-09-30 |
| 002714 | 70.5 | 3.68 | 6068.39 | 2346.14 | 2.12 | 2019-09-30 |
| 300498 | 37.18 | 1.31 | 5712.3 | 4250.93 | 6.16 | 2019-09-30 |
| 688030 | 44.8 | 112.73 | 5286.26 | 4340.61 | 4.03 | 2019-09-30 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688068 | 70.89 | 140.63 | 13728.04 | 10796.08 | 13.79 | 2019-09-30 |
| 002962 | 44.47 | .11 | 30556.1 | 9921.03 | 7.41 | 2019-09-30 |
| 603121 | 24.41 | -6.19 | 5060.43 | 9716.75 | 16.97 | 2019-09-30 |
| 002506 | 6.71 | 1.67 | 3721.73 | 8458.32 | 24.16 | 2019-09-30 |
| 002157 | 15.11 | 5.81 | 7873.76 | 8220.89 | 6.54 | 2019-09-30 |
| 000876 | 17.17 | 5.14 | 4870.91 | 7176.44 | 8.91 | 2019-09-30 |
| 002552 | 19.38 | 9.99 | 9553.82 | 5936.02 | 11.89 | 2019-09-30 |
| 300579 | 40.28 | 4.49 | 1898.6 | 5827.61 | 9.01 | 2019-09-30 |
| 300459 | 2.87 | 7.49 | 3118.16 | 5034.64 | 11.73 | 2019-09-30 |
| 002886 | 25.34 | 7.1 | 4141.53 | 4778.52 | 16.21 | 2019-09-30 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)