沪深两市2019年11月05日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 34.76 | 5.85 | 29475.79 | 25726.38 | 8.67 | 2019-11-05 |
| 300014 | 40.38 | 10 | 25052.91 | 34853.47 | 14.34 | 2019-11-05 |
| 300750 | 73.48 | 5.08 | 22013.49 | 14348.20 | 8.42 | 2019-11-05 |
| 000066 | 15.44 | 3.21 | 17100.78 | 16497.90 | 7.24 | 2019-11-05 |
| 300782 | 411.62 | 10 | 16716.8 | 16580.64 | 15.89 | 2019-11-05 |
| 688202 | 71 | 71.08 | 16482.17 | 5649.11 | 8.83 | 2019-11-05 |
| 300438 | 22.22 | 10 | 15725.14 | 21555.53 | 24.42 | 2019-11-05 |
| 300033 | 103.73 | 4.75 | 15253.97 | 14796.71 | 7.88 | 2019-11-05 |
| 688389 | 19.63 | 115.71 | 15209.76 | 5327.47 | 9.43 | 2019-11-05 |
| 300793 | 57.32 | 10 | 13932.27 | 12233.81 | 11.20 | 2019-11-05 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300014 | 40.38 | 10 | 25052.91 | 34853.47 | 14.34 | 2019-11-05 |
| 002475 | 34.76 | 5.85 | 29475.79 | 25726.38 | 8.67 | 2019-11-05 |
| 300438 | 22.22 | 10 | 15725.14 | 21555.53 | 24.42 | 2019-11-05 |
| 600036 | 37.66 | 1.29 | 7076.87 | 18274.71 | 6.77 | 2019-11-05 |
| 300782 | 411.62 | 10 | 16716.8 | 16580.64 | 15.89 | 2019-11-05 |
| 000066 | 15.44 | 3.21 | 17100.78 | 16497.90 | 7.24 | 2019-11-05 |
| 600030 | 22.62 | 1.62 | 2285.36 | 14943.33 | 4.70 | 2019-11-05 |
| 300033 | 103.73 | 4.75 | 15253.97 | 14796.71 | 7.88 | 2019-11-05 |
| 300750 | 73.48 | 5.08 | 22013.49 | 14348.20 | 8.42 | 2019-11-05 |
| 002714 | 99.1 | 3.6 | 11731.46 | 13269.96 | 6.74 | 2019-11-05 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)