沪深两市2019年11月04日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 10.99 | 7.75 | 46936.65 | 48606.18 | 16.41 | 2019-11-04 |
| 000977 | 28.45 | 6.51 | 36943.6 | 43849.22 | 16.04 | 2019-11-04 |
| 600487 | 16.03 | 8.68 | 27769.17 | 30116.32 | 20.85 | 2019-11-04 |
| 002456 | 11.92 | 5.96 | 26053.19 | 26904.63 | 12.88 | 2019-11-04 |
| 002241 | 19.81 | 6.33 | 22650.36 | 24761.71 | 11.11 | 2019-11-04 |
| 600745 | 80 | 9.48 | 20260.7 | 22431.94 | 12.64 | 2019-11-04 |
| 002466 | 27.29 | 6.64 | 16569.03 | 10568.35 | 9.48 | 2019-11-04 |
| 600519 | 1199.59 | 1.23 | 13244.41 | 9164.14 | 2.92 | 2019-11-04 |
| 601601 | 36.14 | 2.38 | 12740.88 | 2261.60 | 1.87 | 2019-11-04 |
| 002537 | 10.44 | 5.45 | 12647.86 | 17025.04 | 11.19 | 2019-11-04 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 10.99 | 7.75 | 46936.65 | 48606.18 | 16.41 | 2019-11-04 |
| 000977 | 28.45 | 6.51 | 36943.6 | 43849.22 | 16.04 | 2019-11-04 |
| 600487 | 16.03 | 8.68 | 27769.17 | 30116.32 | 20.85 | 2019-11-04 |
| 002456 | 11.92 | 5.96 | 26053.19 | 26904.63 | 12.88 | 2019-11-04 |
| 002241 | 19.81 | 6.33 | 22650.36 | 24761.71 | 11.11 | 2019-11-04 |
| 600745 | 80 | 9.48 | 20260.7 | 22431.94 | 12.64 | 2019-11-04 |
| 002537 | 10.44 | 5.45 | 12647.86 | 17025.04 | 11.19 | 2019-11-04 |
| 601166 | 19.83 | 2.27 | 10068.78 | 14571.64 | 6.41 | 2019-11-04 |
| 000063 | 34.48 | 1.41 | 9658.75 | 11549.87 | 3.46 | 2019-11-04 |
| 601111 | 8.97 | 7.17 | 10861 | 10679.57 | 9.83 | 2019-11-04 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)