330家公司公布最新股东户数
股票代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 集中以来涨跌(%) 行业
300787 海能实业 10533 -29.67 34.11 电子
300770 新媒股份 8843 -21.26 25.18 传媒
300781 因赛集团 14700 -17.94 4.63 传媒
300460 惠伦晶体 14320 -16.91 21.80 电子
002968 新大正 13032 -12.82 -2.84 房地产
002599 盛通股份 16502 -12.60 -8.51 轻工制造
002947 恒铭达 9380 -12.44 9.60 电子
002041 登海种业 56802 -10.73 40.72 农林牧渔
603129 春风动力 7485 -10.00 20.11 汽车
300789 唐源电气 10396 -9.76 -0.89 计算机
300249 依米康 20513 -9.38 -0.88 家用电器
300613 富瀚微 10130 -9.25 0.16 电子
000661 长春高新 25802 -8.69 12.05 医药生物
000568 泸州老窖 93643 -8.57 4.22 食品饮料
300223 北京君正 36419 -8.02 -1.92 电子
603613 国联股份 9267 -7.47 13.15 传媒
000156 华数传媒 41041 -7.37 6.13 传媒
002705 新宝股份 10332 -7.30 19.96 家用电器
002897 意华股份 15595 -7.30 -2.68 通信
300275 梅安森 15000 -6.83 10.56 机械设备
000038 深大通 34317 -6.56 -4.20 传媒
000735 罗牛山 129000 -5.91 -0.30 农林牧渔
300530 达志科技 5489 -5.65 -1.22 化工
300399 京天利 16278 -5.65 -2.11 计算机
300566 激智科技 10044 -5.61 -2.09 电子
002878 元隆雅图 8555 -5.38 45.06 传媒
300602 飞荣达 20775 -4.97 -1.58 电子
300632 光莆股份 17263 -4.95 -8.81 电子
002591 恒大高新 18976 -4.51 12.94 传媒
002931 锋龙股份 11605 -4.38 3.47 机械设备
002074 国轩高科 62485 -4.23 9.33 电气设备
002920 德赛西威 23000 -4.17 3.46 计算机
000786 北新建材 29598 -4.16 15.78 建筑材料
603956 威派格 18489 -4.10 0.95 机械设备
603978 深圳新星 14465 -4.07 1.82 有色金属
300793 佳禾智能 28067 -4.06 -5.21 电子
300633 开立医疗 9246 -4.04 4.36 医药生物
300776 帝尔激光 13522 -3.96 5.40 机械设备
002957 科瑞技术 23612 -3.93 3.53 机械设备
000931 中关村 80237 -3.86 12.24 医药生物
002890 弘宇股份 6433 -3.71 25.90 机械设备
002237 恒邦股份 73838 -3.67 23.67 有色金属
300286 安科瑞 9256 -3.59 5.42 电气设备
002056 横店东磁 73500 -3.54 21.36 有色金属
300675 建科院 17642 -3.36 -2.77 建筑装饰
002125 湘潭电化 28997 -3.33 7.60 化工
000050 深天马A 91674 -3.31 1.43 电子
002831 裕同科技 13375 -3.29 10.59 轻工制造
300029 天龙光电 19551 -3.29 -5.43 电气设备
002373 千方科技 55354 -3.17 7.41 计算机
000800 一汽轿车 74430 -3.01 -3.49 汽车
000752 ST西发 28817 -2.96 4.32 食品饮料
002791 坚朗五金 12755 -2.88 24.78 建筑材料
300775 三角防务 28122 -2.86 8.18 国防军工
002100 天康生物 62736 -2.80 7.09 农林牧渔
002243 通产丽星 34691 -2.78 -1.99 轻工制造
600647 同达创业 12417 -2.60 -5.39 房地产
300679 电连技术 19772 -2.59 -2.40 电子
300639 凯普生物 13683 -2.58 10.78 医药生物
000688 国城矿业 16169 -2.51 6.79 有色金属
300489 中飞股份 7800 -2.50 7.12 有色金属
002823 凯中精密 19114 -2.47 18.01 电气设备
000999 华润三九 25756 -2.42 1.89 医药生物
300691 联合光电 13089 -2.34 2.78 电子
002891 中宠股份 10139 -2.20 -1.37 农林牧渔
000032 深桑达A 16754 -2.17 10.99 通信
002224 三力士 66065 -2.13 4.83 化工
300575 中旗股份 10955 -2.08 -3.12 化工
000987 越秀金控 38002 -2.06 2.33 非银金融
300673 佩蒂股份 10117 -2.00 3.81 农林牧渔
300291 华录百纳 24434 -1.97 5.78 传媒
600760 中航沈飞 50293 -1.87 6.76 国防军工
300229 拓尔思 36075 -1.83 10.22 计算机
002333 ST罗普 13143 -1.82 -0.43 建筑材料
002767 先锋电子 11520 -1.76 0.34 电气设备
002164 宁波东力 40204 -1.75 -0.51 机械设备
002388 新亚制程 39320 -1.70 0.13 电子
300635 中达安 9597 -1.67 1.07 建筑装饰
002912 中新赛克 9578 -1.66 3.53 计算机
002871 伟隆股份 9923 -1.60 1.29 机械设备
000710 贝瑞基因 21980 -1.58 1.53 医药生物
300264 佳创视讯 22877 -1.57 25.44 计算机
002052 同洲电子 72844 -1.57 8.04 家用电器
002200 ST云投 11553 -1.50 -2.81 建筑装饰
002946 新乳业 27815 -1.47 0.55 食品饮料
300394 天孚通信 13308 -1.47 4.10 通信
300008 天海防务 64397 -1.43 2.68 国防军工
000972 ST中基 38708 -1.41 -4.40 农林牧渔
000913 钱江摩托 15810 -1.39 2.71 汽车
002190 ST集成 36839 -1.28 13.28 国防军工
000631 顺发恒业 31765 -1.28 5.80 房地产
603601 再升科技 18914 -1.26 13.15 化工
002598 山东章鼓 17317 -1.25 5.10 机械设备
300165 天瑞仪器 24577 -1.25 1.88 机械设备
300644 南京聚隆 8514 -1.24 5.21 化工
002841 视源股份 12920 -1.22 -5.17 电子
000886 海南高速 80812 -1.21 10.62 交通运输
002399 海普瑞 25907 -1.20 18.35 医药生物
002019 亿帆医药 48630 -1.16 6.36 医药生物
603528 多伦科技 33778 -1.12 4.51 计算机
300421 力星股份 15969 -1.08 5.81 机械设备
300289 利德曼 15271 -1.03 0.17 医药生物
000768 中航飞机 153038 -1.01 5.43 国防军工
000920 南方汇通 26690 -1.01 1.04 公用事业
000757 浩物股份 31629 -1.00 3.73 汽车
603113 金能科技 36725 -0.98 4.00 采掘
002272 川润股份 27328 -0.96 1.99 机械设备
002251 步步高 26498 -0.95 3.16 商业贸易
000629 攀钢钒钛 251000 -0.79 2.08 采掘
002727 一心堂 22389 -0.78 4.91 医药生物
300168 万达信息 56029 -0.77 -1.30 计算机
300044 赛为智能 52503 -0.77 12.24 计算机
000728 国元证券 98577 -0.75 3.76 非银金融
002413 雷科防务 63927 -0.75 4.50 国防军工
002431 棕榈股份 84000 -0.71 -0.95 建筑装饰
300491 通合科技 12706 -0.68 3.56 电气设备
300523 辰安科技 10445 -0.65 8.02 计算机
300723 一品红 9557 -0.63 2.61 医药生物
600166 福田汽车 156800 -0.63 3.38 汽车
002837 英维克 16100 -0.62 5.34 机械设备
300330 华虹计通 12630 -0.60 2.88 计算机
002191 劲嘉股份 67592 -0.58 2.97 轻工制造
002375 亚厦股份 34225 -0.55 3.71 建筑装饰
300656 民德电子 7679 -0.54 5.54 电子
300641 正丹股份 23321 -0.53 2.84 化工
000572 ST海马 80050 -0.52 12.04 汽车
002277 友阿股份 48173 -0.47 7.72 商业贸易
002162 悦心健康 54512 -0.46 4.25 建筑材料
603357 设计总院 31082 -0.46 1.98 建筑装饰
300094 国联水产 20900 -0.43 0.23 农林牧渔
002697 红旗连锁 42440 -0.42 -1.80 商业贸易
600603 广汇物流 23978 -0.40 0.00 综合
000632 三木集团 24680 -0.39 0.63 综合
300463 迈克生物 14746 -0.37 5解读股市风向:主力资金动向、股东户数与变迁
在股市的波澜壮阔中,理解主力资金的动态、股东的风向变化、的集中与变动,对于投资者而言至关重要。今天,我们将深入探讨这些核心要素,揭示它们如何共同塑造股市的风向标。
一、主力资金的动向
主力资金是股市的舵手,他们的动向往往引领市场方向。这些资金体量大、影响力强,他们的进出动作常常成为市场的风向标。当主力资金积极入市,市场信心增强,股价往往水涨船高;相反,当主力资金撤离,市场可能陷入疲软,投资者需保持警惕。
二、股东风向的变化
股东风向是观察市场情绪的另一个重要角度。随着股市的起伏,股东们的态度也在发生变化。当市场景气时,投资者信心增强,股东人数增加;而当市场低迷时,股东人数减少,集中。股东风向的变化反映了市场的情绪变化,为投资者提供了重要的参考信息。
三、的集中与变动
的集中与变动是股市的另一大关键因素。集中意味着部分投资者持有大量股份,他们的决策将对市场产生重大影响。当开始集中时,往往意味着市场将出现大的波动。而的变动则反映了市场的动态变化,为投资者提供了判断市场走势的重要依据。
主力资金的动向、股东风向的变化以及的集中与变动共同构成了股市的风向标。作为投资者,我们需要密切关注这些要素的动态变化,以便把握市场的脉搏,做出明智的投资决策。
在股市的舞台上,每一个参与者都是一名演员,而主力资金则是背后的导演。只有深入理解这些核心要素,我们才能在这个舞台上游刃有余,实现投资的目标。让我们紧密关注股市的风向标,共同解读市场的每一个细微变化。
股票分红
- 和锂电池相关的基金有哪些(锂电池ETF)
- 如何竞价卖出股票(股票早上竞价可以买卖吗)
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)