今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年12月1
财经新闻 2023-02-06 07:37www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3394.90点,收于年线之上,涨跌幅-0.293%,A股总成交额为7710.16亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有同益股份、凌钢股份、贵州燃气等,乖离率分别为11.65%、9.84%、8.05%;【()、】、国新能源、中天科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300538 | 同益股份 | 14.34 | 19.30 | 23.22 | 25.92 | 11.65 |
| 600231 | 凌钢股份 | 9.91 | 2.53 | 2.32 | 2.55 | 9.84 |
| 600903 | 【()、】 | 10.03 | 4.88 | 11.78 | 12.73 | 8.05 |
| 000899 | 赣能股份 | 9.98 | 1.20 | 4.49 | 4.85 | 8.00 |
| 002046 | 国机精工 | 10.05 | 2.03 | 8.44 | 9.09 | 7.76 |
| 601101 | 昊华能源 | 10.08 | 3.44 | 4.09 | 4.37 | 6.94 |
| 002160 | 常铝股份 | 10.09 | 2.28 | 4.39 | 4.69 | 6.90 |
| 600403 | 大有能源 | 10.13 | 2.29 | 3.87 | 4.13 | 6.85 |
| 000709 | 【()、】 | 4.55 | 1.41 | 2.23 | 2.30 | 3.27 |
| 300344 | 【()、】 | 3.21 | 3.97 | 5.00 | 5.15 | 2.90 |
| 002631 | 德尔未来 | 4.11 | 2.82 | 7.67 | 7.86 | 2.53 |
| 600644 | 乐山电力 | 2.85 | 1.59 | 5.29 | 5.42 | 2.46 |
| 600808 | 马钢股份 | 2.23 | 1.02 | 2.70 | 2.75 | 1.97 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.80 | 0.68 | 7.23 | 7.37 | 1.93 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 2.48 | 2.90 | 4.86 | 4.95 | 1.92 |
| 002590 | 万安科技 | 3.70 | 1.75 | 7.42 | 7.56 | 1.85 |
| 002608 | 江苏国信 | 3.02 | 0.25 | 6.73 | 6.83 | 1.56 |
| 603819 | 神力股份 | 5.45 | 1.81 | 11.44 | 11.60 | 1.36 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1.72 | 4.83 | 7.61 | 7.71 | 1.35 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.79 | 1.16 | 2.24 | 2.27 | 1.35 |
| 002529 | ST 海源 | 5.07 | 0.26 | 6.14 | 6.22 | 1.34 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1.58 | 0.08 | 4.45 | 4.51 | 1.32 |
| 601669 | 中国电建 | 1.27 | 0.71 | 3.95 | 4.00 | 1.23 |
| 000683 | 远兴能源 | 1.88 | 1.13 | 2.15 | 2.17 | 1.15 |
| 603656 | 泰禾智能 | 1.48 | 0.41 | 14.28 | 14.44 | 1.11 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.52 | 2.87 | 9.92 | 10.03 | 1.10 |
| 600764 | 中国海防 | 1.48 | 0.85 | 31.26 | 31.60 | 1.09 |
| 603717 | 天域生态 | 5.91 | 4.35 | 8.17 | 8.25 | 0.97 |
| 600275 | ST 昌 鱼 | 1.97 | 0.45 | 2.57 | 2.59 | 0.93 |
| 600289 | ST 信通 | 3.61 | 0.60 | 4.26 | 4.30 | 0.92 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.71 | 0.89 | 1.18 | 1.19 | 0.90 |
| 600692 | 亚通股份 | 2.12 | 1.74 | 6.68 | 6.74 | 0.86 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.05 | 2.28 | 4.45 | 4.49 | 0.86 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 5.52 | 2.52 | 1.71 | 1.72 | 0.78 |
| 002267 | 陕天然气 | 3.35 | 0.76 | 6.42 | 6.47 | 0.73 |
| 002229 | 鸿博股份 | 0.82 | 2.58 | 7.30 | 7.35 | 0.68 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.11 | 0.32 | 5.45 | 5.48 | 0.63 |
| 603700 | 宁水集团 | 0.97 | 1.88 | 27.80 | 27.97 | 0.61 |
| 600343 | 航天动力 | 2.59 | 1.30 | 9.06 | 9.11 | 0.60 |
| 600206 | 有研新材 | 1.09 | 1.58 | 13.87 | 13.95 | 0.57 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.94 | 0.53 | 4.29 | 4.31 | 0.56 |
| 002189 | 中 光 学 | 2.64 | 5.13 | 18.96 | 19.06 | 0.53 |
| 600800 | 天津磁卡 | 1.63 | 2.58 | 4.98 | 5.00 | 0.47 |
| 300707 | 威唐工业 | 0.62 | 2.75 | 17.90 | 17.98 | 0.42 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1.12 | 6.69 | 11.64 | 11.69 | 0.40 |
| 002447 | ST 晨鑫 | 0.90 | 1.23 | 2.24 | 2.25 | 0.38 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 0.88 | 1.16 | 2.29 | 2.30 | 0.37 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.55 | 0.22 | 5.50 | 5.52 | 0.35 |
| 000543 | 皖能电力 | 2.24 | 1.89 | 4.10 | 4.11 | 0.32 |
| 600183 | 生益科技 | 0.56 | 0.96 | 26.93 | 27.00 | 0.27 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 0.65 | 0.19 | 12.34 | 12.37 | 0.27 |
| 600968 | 海油发展 | 0.81 | 1.64 | 2.49 | 2.50 | 0.23 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.64 | 1.62 | 28.43 | 28.49 | 0.22 |
| 002420 | ST 毅 昌 | 0.51 | 0.44 | 3.92 | 3.93 | 0.19 |
| 000548 | 湖南投资 | 1.01 | 0.98 | 4.00 | 4.01 | 0.13 |
| 600522 | 中天科技 | 0.19 | 0.58 | 10.52 | 10.53 | 0.08 |
| 600617 | 国新能源 | 1.86 | 0.54 | 4.37 | 4.37 | 0.04 |
| 002150 | 通润装备 | 0.15 | 0.33 | 6.53 | 6.53 | 0.03 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息