今日股市各行业表现一览(2020年12月23日)
财经新闻 2023-02-06 07:37www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量667.55亿股,成交金额9288.50亿元,比上一个交易日减2.97%。个股方面,2082只个股上涨,其中非ST股涨停72只,1823只个股下跌,其中非ST股跌停22只。从申万行业来看,国防军工、电气设备、汽车等涨幅最大,涨幅分别为5.11%、3.74%、2.93%;纺织服装、食品饮料、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.06%、0.85%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 5.11 | 340.66 | 33.27 | 【()、】 | 17.56 |
| 电气设备 | 3.74 | 943.56 | 14.41 | 东方日升 | 19.99 |
| 汽车 | 2.93 | 504.38 | -9.43 | 亚星客车 | 10.06 |
| 休闲服务 | 2.70 | 66.00 | -3.58 | 岭南控股 | 5.89 |
| 电子 | 1.95 | 1129.77 | 7.76 | 福立旺 | 59.94 |
| 有色金属 | 1.79 | 551.18 | -13.60 | 【()、】 | 14.64 |
| 家用电器 | 1.38 | 166.12 | 3.73 | 【()、】 | 9.94 |
| 农林牧渔 | 1.37 | 359.73 | -8.09 | 荃银高科 | 11.71 |
| 机械设备 | 1.34 | 420.53 | -2.65 | 【()、】 | 12.39 |
| 综合 | 1.31 | 37.44 | 6.84 | 综艺股份 | 3.60 |
| 公用事业 | 1.09 | 201.66 | 6.03 | 赣能股份 | 10.09 |
| 采掘 | 0.90 | 141.15 | -20.94 | 昊华能源 | 10.09 |
| 非银金融 | 0.87 | 435.85 | -28.01 | 红塔证券 | 10.02 |
| 商业贸易 | 0.60 | 83.84 | 7.09 | 江苏国泰 | 7.20 |
| 通信 | 0.53 | 123.50 | -10.97 | 意华股份 | 7.02 |
| 钢铁 | 0.40 | 59.02 | -24.96 | ST抚钢 | 3.74 |
| 化工 | 0.37 | 539.53 | -10.54 | N中伟 | 245.53 |
| 建筑材料 | 0.32 | 134.98 | 1.16 | 福莱特 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.17 | 141.40 | -19.37 | 铁龙物流 | 10.00 |
| 银行 | 0.17 | 169.67 | -21.10 | 厦门银行 | 2.56 |
| 建筑装饰 | 0.06 | 73.30 | -17.01 | 鸿路钢构 | 6.12 |
| 计算机 | 0.00 | 362.98 | -7.14 | 柏楚电子 | 6.61 |
| 轻工制造 | -0.31 | 131.18 | -10.12 | 四通股份 | -10.05 |
| 传媒 | -0.33 | 174.65 | -13.73 | 惠程科技 | -9.94 |
| 房地产 | -0.47 | 129.56 | 4.85 | 荣丰控股 | -9.97 |
| 医药生物 | -0.54 | 844.10 | -18.13 | 济民制药 | -10.01 |
| 食品饮料 | -0.85 | 918.51 | 29.90 | 西麦食品 | -8.02 |
| 纺织服装 | -1.06 | 80.76 | -6.80 | C南山 | -13.18 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息