今日股市各行业表现一览(2020年12月25日)
财经新闻 2023-02-06 07:37www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.99%,A股成交量632.32亿股,成交金额7936.02亿元,比上一个交易日减3.85%。个股方面,2671只个股上涨,其中非ST股涨停101只,1276只个股下跌,其中非ST股跌停18只。从申万行业来看,有色金属、公用事业、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为4.71%、2.97%、2.56%;传媒、农林牧渔、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.41%、0.32%、0.12%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 4.71 | 607.80 | 34.96 | 寒锐钴业 | 19.38 |
| 公用事业 | 2.97 | 313.46 | 37.56 | 【()、】 | 57.84 |
| 电气设备 | 2.56 | 798.76 | 9.71 | 固德威 | 20.00 |
| 钢铁 | 2.09 | 55.44 | 11.33 | 八一钢铁 | 10.03 |
| 化工 | 1.86 | 509.53 | -2.72 | N润阳 | 66.58 |
| 休闲服务 | 1.85 | 44.51 | -17.33 | 【()、】 | 6.12 |
| 采掘 | 1.65 | 169.26 | 19.46 | 惠博普 | 10.20 |
| 机械设备 | 1.61 | 397.94 | -2.38 | N东贝 | 37.15 |
| 医药生物 | 1.37 | 689.47 | -9.10 | 【()、】 | 13.70 |
| 交通运输 | 1.23 | 162.39 | -3.11 | 宁波海运 | 10.12 |
| 纺织服装 | 0.88 | 67.40 | -10.39 | 【()、】 | 10.04 |
| 综合 | 0.87 | 26.85 | -9.08 | 西部资源 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 0.86 | 77.34 | 3.03 | 百利科技 | 7.13 |
| 国防军工 | 0.86 | 314.61 | -34.04 | N天秦 | 132.40 |
| 建筑材料 | 0.65 | 108.82 | -11.52 | 帝欧家居 | 5.44 |
| 非银金融 | 0.58 | 444.44 | 22.06 | 东方能源 | 10.09 |
| 轻工制造 | 0.53 | 139.04 | 5.78 | 珠海中富 | 7.20 |
| 汽车 | 0.42 | 348.84 | -15.86 | 亚太股份 | 10.03 |
| 计算机 | 0.28 | 303.55 | -20.79 | 汇纳科技 | 16.09 |
| 家用电器 | 0.23 | 140.08 | 5.95 | 天际股份 | 10.00 |
| 房地产 | 0.19 | 92.63 | -19.20 | 西藏城投 | 8.70 |
| 银行 | 0.18 | 131.65 | -6.90 | 厦门银行 | 2.42 |
| 食品饮料 | 0.17 | 522.69 | -8.35 | 绝味食品 | 10.00 |
| 通信 | 0.07 | 89.65 | -21.11 | 邦讯技术 | 7.31 |
| 商业贸易 | -0.12 | 56.04 | -23.74 | 南极电商 | -6.12 |
| 电子 | -0.12 | 881.09 | -11.33 | 广东骏亚 | -10.02 |
| 农林牧渔 | -0.32 | 270.73 | -25.49 | 西部牧业 | -8.60 |
| 传媒 | -0.41 | 154.03 | -10.58 | 捷成股份 | -20.09 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息