今日股市各行业表现一览(2021年1月5日)
财经新闻 2023-02-06 07:37www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.73%,A股成交量866.05亿股,成交金额12660.85亿元,比上一个交易日增8.77%。个股方面,1633只个股上涨,其中非ST股涨停101只,2385只个股下跌,其中非ST股跌停40只。从申万行业来看,食品饮料、电子、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为4.41%、3.77%、2.37%;公用事业、采掘、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.33%、1.33%、0.89%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 4.41 | 995.85 | 38.92 | 熊猫乳品 | 19.99 |
| 电子 | 3.77 | 1629.28 | 26.81 | 【()、】 | 16.35 |
| 家用电器 | 2.37 | 224.28 | 9.04 | 天际股份 | 9.99 |
| 农林牧渔 | 2.27 | 633.26 | 32.98 | 西部牧业 | 20.00 |
| 化工 | 1.87 | 706.31 | 3.65 | 奥克股份 | 20.00 |
| 医药生物 | 1.74 | 1087.62 | 6.27 | 【()、】 | 20.01 |
| 轻工制造 | 1.33 | 157.44 | -1.94 | 梦百合 | 9.00 |
| 交通运输 | 1.32 | 256.60 | 14.97 | 宁波港 | 10.13 |
| 国防军工 | 0.86 | 610.06 | 2.15 | 【()、】 | 20.00 |
| 商业贸易 | 0.85 | 105.66 | 17.11 | 鹏都农牧 | 10.07 |
| 机械设备 | 0.73 | 570.04 | 7.49 | 威海广泰 | 10.03 |
| 通信 | 0.60 | 204.59 | 7.48 | 【()、】 | 15.37 |
| 有色金属 | 0.49 | 726.51 | 0.57 | 中矿资源 | 10.01 |
| 计算机 | 0.33 | 506.23 | 1.17 | 太空智造 | 20.09 |
| 电气设备 | 0.24 | 951.73 | -5.45 | 安科瑞 | 12.64 |
| 综合 | 0.20 | 34.65 | -9.22 | ST江泉 | 5.07 |
| 建筑材料 | 0.08 | 161.00 | 0.87 | 东方雨虹 | 5.40 |
| 建筑装饰 | -0.07 | 115.54 | 21.11 | 弘高创意 | -10.08 |
| 房地产 | -0.12 | 167.32 | -12.22 | 格力地产 | -5.33 |
| 休闲服务 | -0.17 | 57.74 | -12.26 | 凯撒旅业 | -3.90 |
| 纺织服装 | -0.27 | 73.01 | 6.60 | 江苏阳光 | -10.11 |
| 钢铁 | -0.37 | 81.11 | 8.19 | 安阳钢铁 | -4.63 |
| 汽车 | -0.38 | 604.75 | 8.80 | 一汽夏利 | -10.02 |
| 非银金融 | -0.69 | 974.79 | 0.25 | 宝德股份 | -7.65 |
| 银行 | -0.85 | 306.51 | -8.58 | 郑州银行 | -4.69 |
| 传媒 | -0.89 | 243.52 | 3.33 | 北京文化 | -10.04 |
| 采掘 | -1.33 | 158.54 | -2.06 | 辽宁能源 | -10.05 |
| 公用事业 | -1.33 | 316.89 | 14.39 | 豫能控股 | -10.01 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息