今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年1月18日
财经新闻 2023-02-06 07:36www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3596.22点,收于年线之上,涨跌幅0.837%,A股总成交额为9979.35亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有深冷股份、【()、】、联创股份等,乖离率分别为12.04%、10.55%、8.76%;浦发银行、世茂股份、沈阳化工等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300540 | 深冷股份 | 13.13 | 6.70 | 16.38 | 18.35 | 12.04 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 17.62 | 4.23 | 7.85 | 8.68 | 10.55 |
| 300343 | 联创股份 | 20.15 | 12.02 | 2.96 | 3.22 | 8.76 |
| 600745 | 闻泰科技 | 9.42 | 4.93 | 116.39 | 125.60 | 7.92 |
| 600259 | 广晟有色 | 9.99 | 4.42 | 31.26 | 33.57 | 7.40 |
| 603612 | 【()、】 | 9.97 | 3.22 | 13.21 | 14.12 | 6.88 |
| 300475 | 聚隆科技 | 9.33 | 1.54 | 9.60 | 10.19 | 6.15 |
| 300092 | 【()、】 | 7.41 | 5.03 | 8.89 | 9.42 | 5.95 |
| 002496 | ST 辉丰 | 4.93 | 1.88 | 2.84 | 2.98 | 4.77 |
| 600243 | ST 海华 | 5.17 | 0.98 | 2.91 | 3.05 | 4.72 |
| 600360 | 【()、】 | 5.35 | 7.99 | 8.47 | 8.86 | 4.64 |
| 603068 | 博通集成 | 5.66 | 3.20 | 80.32 | 84.00 | 4.58 |
| 000970 | 中科三环 | 4.65 | 3.85 | 9.90 | 10.35 | 4.54 |
| 603506 | 南都物业 | 8.73 | 12.95 | 23.11 | 24.15 | 4.48 |
| 600998 | 九 州 通 | 4.49 | 0.84 | 17.63 | 18.40 | 4.36 |
| 603681 | 永冠新材 | 5.81 | 8.48 | 19.62 | 20.41 | 4.01 |
| 300301 | 长方集团 | 8.19 | 8.81 | 3.69 | 3.83 | 3.89 |
| 002378 | 章源钨业 | 3.89 | 1.60 | 4.89 | 5.07 | 3.69 |
| 002045 | 国光电器 | 10.00 | 4.33 | 9.66 | 10.01 | 3.58 |
| 600567 | 山鹰国际 | 3.47 | 2.67 | 3.17 | 3.28 | 3.42 |
| 603380 | 易 德 龙 | 3.81 | 1.37 | 19.25 | 19.90 | 3.37 |
| 000400 | 许继电气 | 4.03 | 3.15 | 14.25 | 14.73 | 3.36 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.37 | 0.64 | 6.24 | 6.44 | 3.20 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 5.62 | 1.92 | 51.55 | 53.17 | 3.14 |
| 300217 | 东方电热 | 3.16 | 4.50 | 3.17 | 3.26 | 2.83 |
| 300046 | 台基股份 | 2.97 | 6.68 | 22.28 | 22.88 | 2.71 |
| 002968 | 新 大 正 | 3.18 | 1.39 | 53.82 | 55.22 | 2.59 |
| 002075 | 沙钢股份 | 6.22 | 2.95 | 11.33 | 11.62 | 2.52 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 6.67 | 3.63 | 3.28 | 3.36 | 2.51 |
| 600048 | 保利地产 | 2.84 | 1.07 | 15.57 | 15.96 | 2.51 |
| 300659 | 中孚信息 | 5.88 | 4.10 | 51.81 | 53.08 | 2.44 |
| 300435 | 中泰股份 | 4.96 | 2.32 | 11.99 | 12.28 | 2.43 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 4.05 | 11.88 | 25.59 | 26.21 | 2.41 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.64 | 0.85 | 4.55 | 4.66 | 2.38 |
| 300257 | 开山股份 | 6.24 | 0.73 | 13.65 | 13.97 | 2.36 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.97 | 9.24 | 3.72 | 3.81 | 2.35 |
| 600821 | ST 劝业 | 2.52 | 0.55 | 4.38 | 4.48 | 2.32 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10.08 | 1.43 | 5.12 | 5.24 | 2.28 |
| 300610 | 晨化股份 | 3.77 | 3.00 | 14.80 | 15.13 | 2.20 |
| 300647 | 超 频 三 | 6.52 | 6.24 | 10.23 | 10.45 | 2.17 |
| 300099 | 精准信息 | 3.75 | 4.10 | 7.04 | 7.19 | 2.08 |
| 600595 | ST 中孚 | 5.21 | 0.25 | 1.98 | 2.02 | 1.92 |
| 600075 | 新疆天业 | 5.21 | 4.05 | 5.75 | 5.86 | 1.90 |
| 603588 | 高能环境 | 2.82 | 1.69 | 13.27 | 13.51 | 1.81 |
| 300575 | 中旗股份 | 7.86 | 2.28 | 35.89 | 36.51 | 1.73 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2.94 | 1.13 | 23.07 | 23.47 | 1.73 |
| 002699 | 美盛文化 | 5.28 | 1.30 | 6.47 | 6.58 | 1.69 |
| 002315 | 焦点科技 | 2.03 | 7.16 | 17.35 | 17.62 | 1.55 |
| 002471 | 中超控股 | 2.47 | 1.30 | 2.45 | 2.49 | 1.51 |
| 600710 | 苏 美 达 | 2.40 | 1.05 | 5.06 | 5.13 | 1.42 |
| 002683 | 宏大爆破 | 3.04 | 1.85 | 38.78 | 39.30 | 1.34 |
| 600525 | 长园集团 | 1.87 | 1.16 | 5.91 | 5.99 | 1.30 |
| 002825 | 纳尔股份 | 5.87 | 7.87 | 14.96 | 15.15 | 1.30 |
| 601989 | 中国重工 | 2.04 | 0.66 | 4.44 | 4.50 | 1.29 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2.67 | 6.64 | 5.70 | 5.77 | 1.16 |
| 600770 | 综艺股份 | 1.63 | 1.21 | 5.56 | 5.62 | 1.16 |
| 603811 | 诚意药业 | 1.83 | 2.02 | 21.44 | 21.68 | 1.13 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 2.37 | 0.26 | 9.42 | 9.50 | 0.85 |
| 600860 | ST 京城 | 1.21 | 0.19 | 4.14 | 4.18 | 0.84 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 2.11 | 0.65 | 3.84 | 3.87 | 0.83 |
| 002405 | 四维图新 | 2.38 | 4.47 | 16.20 | 16.33 | 0.82 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.21 | 0.67 | 9.63 | 9.71 | 0.79 |
| 300587 | 天铁股份 | 2.78 | 2.33 | 12.48 | 12.58 | 0.79 |
| 000560 | 我爱我家 | 1.07 | 0.59 | 3.74 | 3.77 | 0.76 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1.44 | 0.56 | 12.57 | 12.65 | 0.66 |
| 600061 | 国投资本 | 0.65 | 0.73 | 13.75 | 13.84 | 0.66 |
| 603108 | 润达医疗 | 4.69 | 3.31 | 12.43 | 12.50 | 0.59 |
| 300283 | 温州宏丰 | 6.98 | 6.20 | 5.18 | 5.21 | 0.58 |
| 300444 | 双杰电气 | 5.74 | 5.21 | 4.94 | 4.97 | 0.57 |
| 603268 | 松发股份 | 1.19 | 0.33 | 16.00 | 16.09 | 0.57 |
| 002046 | 国机精工 | 1.05 | 2.10 | 8.63 | 8.68 | 0.55 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.46 | 0.13 | 6.46 | 6.49 | 0.50 |
| 300811 | 铂科新材 | 8.65 | 3.48 | 71.76 | 72.10 | 0.47 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 4.28 | 1.47 | 14.31 | 14.37 | 0.45 |
| 300641 | 正丹股份 | 20.09 | 3.98 | 5.30 | 5.32 | 0.44 |
| 603920 | 世运电路 | 0.72 | 1.33 | 24.92 | 25.02 | 0.42 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.45 | 0.03 | 4.43 | 4.45 | 0.34 |
| 600366 | 宁波韵升 | 4.95 | 3.81 | 6.13 | 6.15 | 0.33 |
| 300177 | 中 海 达 | 3.21 | 3.92 | 10.59 | 10.62 | 0.33 |
| 300094 | 国联水产 | 2.95 | 4.90 | 4.53 | 4.54 | 0.30 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 0.34 | 0.76 | 14.54 | 14.58 | 0.30 |
| 601099 | 太 平 洋 | 0.80 | 1.44 | 3.77 | 3.78 | 0.29 |
| 002073 | 软控股份 | 1.41 | 0.85 | 4.30 | 4.31 | 0.24 |
| 603683 | 晶华新材 | 5.28 | 1.74 | 13.34 | 13.37 | 0.22 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.14 | 1.46 | 14.14 | 14.17 | 0.21 |
| 300620 | 光库科技 | 11.46 | 3.90 | 44.36 | 44.45 | 0.21 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 3.05 | 3.64 | 11.82 | 11.84 | 0.19 |
| 600644 | 乐山电力 | 1.14 | 0.98 | 5.30 | 5.31 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.45 | 1.18 | 57.21 | 57.25 | 0.07 |
| 002839 | 张家港行 | 0.52 | 1.88 | 5.83 | 5.83 | 0.07 |
| 002778 | 高科石化 | 10.02 | 2.62 | 24.69 | 24.71 | 0.06 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.17 | 0.58 | 15.49 | 15.50 | 0.06 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.95 | 3.76 | 4.88 | 4.88 | 0.02 |
| 600823 | 世茂股份 | 2.36 | 0.77 | 4.77 | 4.77 | 0.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.61 | 0.33 | 10.08 | 10.08 | 0.01 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息