今日股市各行业表现一览(2021年1月22日)
财经新闻 2023-02-06 07:36www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.40%,A股成交量720.10亿股,成交金额11134.50亿元,比上一个交易日增2.59%。个股方面,1130只个股上涨,其中涨停72只,2950只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,医药生物、电气设备、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为3.89%、3.10%、3.01%;非银金融、房地产、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.47%、2.26%、2.24%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 3.89 | 1240.24 | 26.33 | 利德曼 | 20.07 |
| 电气设备 | 3.10 | 1016.87 | 14.77 | N中辰 | 284.57 |
| 休闲服务 | 3.01 | 75.74 | -14.62 | 中国中免 | 4.04 |
| 综合 | 1.92 | 42.06 | 12.37 | 华测检测 | 11.61 |
| 轻工制造 | 0.81 | 169.84 | 2.28 | 东风股份 | 10.05 |
| 建筑材料 | 0.69 | 167.55 | 13.21 | 东方雨虹 | 10.00 |
| 化工 | 0.62 | 780.02 | -4.68 | 西陇科学 | 10.05 |
| 有色金属 | 0.45 | 812.03 | 5.40 | 金博股份 | 20.00 |
| 传媒 | 0.27 | 233.95 | -15.03 | 【()、】 | 10.10 |
| 机械设备 | 0.16 | 520.87 | -1.70 | 天瑞仪器 | 11.96 |
| 汽车 | 0.16 | 482.57 | -6.04 | 【()、】 | 10.04 |
| 纺织服装 | 0.08 | 60.46 | -2.01 | 美尔雅 | 9.21 |
| 国防军工 | -0.05 | 364.31 | -1.35 | 【()、】 | -7.34 |
| 食品饮料 | -0.07 | 605.92 | -12.40 | 天味食品 | -10.01 |
| 交通运输 | -0.07 | 184.64 | 0.94 | 【()、】 | -8.31 |
| 家用电器 | -0.38 | 167.30 | -5.45 | 海立股份 | -5.07 |
| 电子 | -0.94 | 1516.56 | 7.42 | 精研科技 | -10.21 |
| 公用事业 | -1.08 | 172.70 | -6.10 | 长春燃气 | -7.85 |
| 商业贸易 | -1.10 | 95.73 | 4.81 | 新世界 | -6.94 |
| 计算机 | -1.24 | 514.44 | -3.62 | C盈建科 | -12.26 |
| 钢铁 | -1.36 | 65.97 | -23.89 | 广大特材 | -6.64 |
| 银行 | -1.63 | 242.52 | 4.90 | 光大银行 | -3.78 |
| 建筑装饰 | -1.73 | 107.74 | 0.30 | 弘高创意 | -10.08 |
| 采掘 | -1.90 | 142.89 | 5.87 | 大有能源 | -6.00 |
| 通信 | -2.11 | 160.88 | 2.28 | 广哈通信 | -6.98 |
| 农林牧渔 | -2.24 | 282.93 | 0.15 | 大湖股份 | -5.63 |
| 房地产 | -2.26 | 181.59 | -2.24 | 亚太实业 | -10.05 |
| 非银金融 | -2.47 | 707.18 | -10.35 | 中原证券 | -5.91 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息