今日股市各行业表现一览(2021年1月25日)
财经新闻 2023-02-06 07:36www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.48%,A股成交量730.02亿股,成交金额12079.20亿元,比上一个交易日增8.57%。个股方面,979只个股上涨,其中涨停74只,3106只个股下跌,其中跌停41只。从申万行业来看,休闲服务、食品饮料、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为6.76%、4.62%、2.68%;商业贸易、通信、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.79%、1.59%、1.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 6.76 | 96.98 | 28.12 | 中国中免 | 8.83 |
| 食品饮料 | 4.62 | 823.64 | 35.93 | 泸州老窖 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 2.68 | 330.54 | 16.83 | 荃银高科 | 13.14 |
| 有色金属 | 1.10 | 895.28 | 10.25 | 【()、】 | 10.34 |
| 汽车 | 0.77 | 511.51 | 6.00 | 【()、】 | 10.04 |
| 家用电器 | 0.71 | 193.31 | 15.55 | 【()、】 | 12.91 |
| 医药生物 | 0.29 | 1236.64 | -0.29 | 【()、】 | 20.00 |
| 化工 | 0.25 | 903.57 | 15.59 | 聚石化学 | 42.84 |
| 银行 | 0.24 | 225.73 | -6.92 | 平安银行 | 2.09 |
| 非银金融 | 0.07 | 675.20 | -4.52 | 渤海租赁 | 10.23 |
| 机械设备 | 0.05 | 568.66 | 9.17 | 先惠技术 | 20.00 |
| 公用事业 | -0.18 | 210.35 | 20.35 | 金山股份 | -5.26 |
| 国防军工 | -0.32 | 448.96 | 23.24 | 中船防务 | -5.46 |
| 轻工制造 | -0.41 | 170.92 | 0.64 | 退市金钰 | -10.14 |
| 钢铁 | -0.44 | 71.53 | 8.42 | 永兴材料 | -9.59 |
| 电子 | -0.51 | 1600.27 | 4.73 | C三友 | -19.96 |
| 交通运输 | -0.62 | 193.44 | 3.23 | 渤海轮渡 | -9.23 |
| 电气设备 | -0.85 | 1176.93 | 14.90 | C中辰 | -18.06 |
| 建筑装饰 | -0.94 | 103.53 | -3.94 | 弘高创意 | -9.81 |
| 采掘 | -1.02 | 116.62 | -18.39 | 兖州煤业 | -6.07 |
| 纺织服装 | -1.02 | 63.62 | 7.34 | 地素时尚 | -6.35 |
| 房地产 | -1.04 | 176.14 | -3.00 | 新黄浦 | -10.00 |
| 建筑材料 | -1.06 | 183.93 | 9.78 | 亚玛顿 | -7.16 |
| 传媒 | -1.16 | 240.97 | 4.02 | 美盛文化 | -9.95 |
| 综合 | -1.29 | 39.71 | -5.60 | 太化股份 | -9.80 |
| 计算机 | -1.30 | 527.68 | 2.57 | 中孚信息 | -14.27 |
| 通信 | -1.59 | 196.29 | 22.01 | 移为通信 | -14.43 |
| 商业贸易 | -1.79 | 97.26 | 1.59 | 爱施德 | -9.99 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息