今日股市各行业表现一览(2021年2月2日)
财经新闻 2023-02-06 07:36www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.81%,A股成交量593.48亿股,成交金额9005.82亿元,比上一个交易日增5.18%。个股方面,2001只个股上涨,其中涨停104只,1994只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,休闲服务、汽车、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为6.05%、4.94%、3.14%;银行、综合、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.12%、0.53%、0.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 6.05 | 88.05 | -9.93 | 大东海A | 10.13 |
| 汽车 | 4.94 | 479.12 | 33.44 | 苏奥传感 | 15.12 |
| 食品饮料 | 3.14 | 622.70 | 28.80 | 【()、】 | 10.01 |
| 电气设备 | 2.46 | 759.24 | 5.20 | 方正电机 | 10.04 |
| 有色金属 | 2.35 | 618.45 | 3.97 | 龙磁科技 | 10.65 |
| 家用电器 | 1.99 | 152.88 | 12.07 | 奥佳华 | 8.73 |
| 化工 | 1.90 | 797.65 | 2.55 | 【()、】 | 11.34 |
| 农林牧渔 | 1.65 | 274.88 | -3.58 | 海利生物 | 9.99 |
| 建筑材料 | 1.59 | 136.28 | 22.25 | 旗滨集团 | 8.56 |
| 机械设备 | 1.54 | 475.25 | 4.74 | 【()、】 | 13.31 |
| 钢铁 | 1.50 | 54.58 | 6.88 | 【()、】 | 10.01 |
| 轻工制造 | 1.42 | 179.73 | 7.52 | 劲嘉股份 | 10.05 |
| 国防军工 | 1.40 | 219.86 | 15.46 | 航天电器 | 8.01 |
| 计算机 | 0.96 | 438.50 | 8.26 | 鼎捷软件 | 17.47 |
| 商业贸易 | 0.89 | 94.40 | 54.90 | 首商股份 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.81 | 797.10 | 1.37 | 成都先导 | 19.99 |
| 电子 | 0.62 | 969.43 | -4.04 | 富瀚微 | 18.45 |
| 通信 | 0.58 | 116.84 | 0.78 | 永鼎股份 | 10.18 |
| 建筑装饰 | 0.35 | 80.11 | -7.36 | 正平股份 | 9.98 |
| 房地产 | 0.35 | 131.39 | -4.27 | 云南城投 | 10.14 |
| 纺织服装 | -0.02 | 39.38 | -14.22 | 柏堡龙 | -9.98 |
| 交通运输 | -0.06 | 152.52 | -8.52 | 海航控股 | -10.14 |
| 公用事业 | -0.07 | 184.27 | -3.49 | 蓝天燃气 | -9.85 |
| 传媒 | -0.09 | 256.16 | -7.27 | 祥源文化 | -10.08 |
| 采掘 | -0.18 | 114.00 | 3.15 | 郑州煤电 | -10.03 |
| 非银金融 | -0.19 | 474.75 | 9.65 | 绿庭投资 | -10.00 |
| 综合 | -0.53 | 30.12 | -4.38 | C信测 | -36.13 |
| 银行 | -1.12 | 268.17 | -3.41 | 平安银行 | -5.17 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息