今日股市各行业表现一览(2021年3月5日)
财经新闻 2023-02-06 07:36www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.04%,736.41亿股,成交金额8762.13亿元,比上一个交易日减9.83%。个股方面,2896只个股上涨,其中涨停103只,1173只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,传媒、商业贸易、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.24%、1.14%、1.02%;钢铁、有色金属、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为4.86%、2.83%、2.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 1.24 | 223.41 | 9.37 | 思美传媒 | 10.09 |
| 商业贸易 | 1.14 | 82.07 | 3.80 | 【()、】 | 10.07 |
| 汽车 | 1.02 | 331.80 | -1.06 | 交运股份 | 10.07 |
| 计算机 | 0.97 | 362.84 | -3.19 | 朗新科技 | 13.15 |
| 食品饮料 | 0.96 | 516.71 | -5.17 | 金枫酒业 | 10.00 |
| 综合 | 0.88 | 30.92 | -19.63 | 建研院 | 4.52 |
| 通信 | 0.84 | 111.63 | -14.71 | 邦讯技术 | 8.72 |
| 电子 | 0.73 | 836.66 | -4.25 | 【()、】 | 20.00 |
| 建筑装饰 | 0.54 | 142.90 | 0.48 | 建科院 | 19.97 |
| 轻工制造 | 0.52 | 156.56 | -10.12 | 宜宾纸业 | 10.02 |
| 医药生物 | 0.40 | 687.45 | -15.38 | 【()、】 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.39 | 542.07 | 20.98 | 【()、】 | 10.14 |
| 纺织服装 | 0.37 | 54.32 | -6.18 | 酷特智能 | 7.55 |
| 机械设备 | 0.21 | 498.30 | -14.17 | 恒而达 | 20.00 |
| 电气设备 | 0.17 | 617.00 | -18.05 | 中能电气 | 10.79 |
| 家用电器 | 0.04 | 139.79 | -14.56 | 极米科技 | 15.53 |
| 银行 | 0.03 | 303.99 | -7.27 | 成都银行 | 4.26 |
| 采掘 | -0.03 | 180.01 | -13.10 | 山西焦化 | -9.40 |
| 公用事业 | -0.23 | 272.84 | -3.40 | 赣能股份 | -9.84 |
| 交通运输 | -0.25 | 136.44 | -13.64 | 华夏航空 | -7.16 |
| 化工 | -0.31 | 710.30 | -12.95 | 山东玻纤 | -10.01 |
| 农林牧渔 | -1.09 | 239.80 | -0.95 | 牧原股份 | -4.64 |
| 房地产 | -1.39 | 176.53 | -3.81 | 嘉凯城 | -7.86 |
| 休闲服务 | -1.40 | 71.44 | -20.16 | 宋城演艺 | -4.44 |
| 建筑材料 | -1.66 | 163.06 | -9.37 | 开尔新材 | -9.46 |
| 国防军工 | -2.05 | 234.53 | -14.82 | 中航沈飞 | -9.20 |
| 有色金属 | -2.83 | 739.13 | -23.62 | 华友钴业 | -10.00 |
| 钢铁 | -4.86 | 199.64 | -28.07 | 新钢股份 | -10.05 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息