今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年3月11日
财经新闻 2023-02-06 07:36www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3436.83点,收于年线之上,涨跌幅2.355%,A股总成交额为8037.28亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广汇能源、乾照光电、天山股份等,乖离率分别为9.47%、8.94%、7.91%;ST天润、伊戈尔、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600256 | 【()、】 | 10.04 | 0.49 | 2.80 | 3.07 | 9.47 |
| 300102 | 乾照光电 | 20.00 | 15.51 | 6.28 | 6.84 | 8.94 |
| 000877 | 天山股份 | 10.03 | 9.68 | 15.35 | 16.56 | 7.91 |
| 300203 | 【()、】 | 9.67 | 3.55 | 14.68 | 15.65 | 6.61 |
| 002707 | 众信旅游 | 7.88 | 9.30 | 6.82 | 7.26 | 6.45 |
| 600403 | 【()、】 | 6.94 | 3.61 | 3.91 | 4.16 | 6.28 |
| 300708 | 聚灿光电 | 13.41 | 9.79 | 21.17 | 22.49 | 6.26 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.81 | 1.71 | 3.84 | 4.08 | 6.19 |
| 002649 | 博彦科技 | 6.28 | 3.83 | 9.59 | 10.16 | 5.99 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 6.71 | 4.30 | 10.11 | 10.65 | 5.31 |
| 600098 | 广州发展 | 6.37 | 0.73 | 5.87 | 6.18 | 5.19 |
| 002272 | 川润股份 | 10.06 | 2.90 | 4.89 | 5.14 | 5.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.52 | 2.88 | 14.78 | 15.49 | 4.81 |
| 600449 | 宁夏建材 | 6.59 | 2.61 | 14.19 | 14.87 | 4.80 |
| 601969 | 海南矿业 | 7.30 | 0.88 | 5.47 | 5.73 | 4.75 |
| 300131 | 英唐智控 | 5.07 | 4.46 | 7.32 | 7.67 | 4.73 |
| 300101 | 振芯科技 | 5.04 | 2.25 | 14.35 | 15.01 | 4.61 |
| 002057 | 中钢天源 | 4.76 | 4.74 | 7.39 | 7.70 | 4.19 |
| 300621 | 维业股份 | 6.07 | 14.55 | 10.89 | 11.35 | 4.19 |
| 300249 | 依 米 康 | 4.70 | 4.39 | 7.07 | 7.35 | 3.97 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.96 | 1.45 | 75.46 | 78.46 | 3.97 |
| 600475 | 华光环能 | 5.90 | 0.91 | 11.93 | 12.39 | 3.87 |
| 300301 | 长方集团 | 4.92 | 7.59 | 3.70 | 3.84 | 3.80 |
| 002238 | 天威视讯 | 4.20 | 2.52 | 6.70 | 6.94 | 3.63 |
| 300172 | 中电环保 | 4.97 | 6.05 | 5.71 | 5.91 | 3.58 |
| 600152 | 维科技术 | 6.72 | 2.40 | 6.45 | 6.67 | 3.40 |
| 300091 | 金 通 灵 | 6.93 | 6.26 | 4.18 | 4.32 | 3.27 |
| 603878 | 武进不锈 | 3.67 | 1.56 | 7.94 | 8.20 | 3.21 |
| 002285 | 世 联 行 | 3.57 | 0.78 | 4.22 | 4.35 | 3.02 |
| 300127 | 银河磁体 | 6.17 | 4.69 | 17.57 | 18.08 | 2.93 |
| 600726 | 华电能源 | 4.33 | 2.39 | 2.11 | 2.17 | 2.90 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.89 | 2.70 | 40.27 | 41.43 | 2.87 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 6.47 | 2.22 | 14.10 | 14.49 | 2.77 |
| 000935 | 四川双马 | 4.91 | 1.33 | 13.73 | 14.11 | 2.76 |
| 600217 | 中再资环 | 5.93 | 2.17 | 5.39 | 5.54 | 2.76 |
| 002946 | 新 乳 业 | 3.01 | 1.95 | 17.65 | 18.13 | 2.72 |
| 300648 | 星云股份 | 3.25 | 3.05 | 26.59 | 27.31 | 2.71 |
| 002448 | 中原内配 | 2.75 | 3.35 | 5.45 | 5.60 | 2.68 |
| 600367 | 红星发展 | 3.93 | 2.73 | 7.23 | 7.41 | 2.44 |
| 000543 | 皖能电力 | 4.04 | 2.92 | 4.02 | 4.12 | 2.41 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 4.36 | 1.91 | 5.38 | 5.51 | 2.39 |
| 000600 | 建投能源 | 3.14 | 2.06 | 5.14 | 5.26 | 2.38 |
| 002490 | 山东墨龙 | 3.81 | 2.56 | 3.46 | 3.54 | 2.19 |
| 300337 | 银邦股份 | 9.07 | 5.17 | 4.94 | 5.05 | 2.15 |
| 600584 | 长电科技 | 4.64 | 3.03 | 36.18 | 36.95 | 2.13 |
| 000905 | 厦门港务 | 3.44 | 0.98 | 6.77 | 6.91 | 2.11 |
| 300210 | 森远股份 | 2.63 | 1.27 | 4.20 | 4.29 | 2.04 |
| 300022 | 吉峰科技 | 2.27 | 8.74 | 4.85 | 4.95 | 1.98 |
| 000426 | 兴业矿业 | 3.54 | 1.22 | 7.17 | 7.31 | 1.96 |
| 002414 | 高德红外 | 3.43 | 0.87 | 34.06 | 34.72 | 1.95 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2.47 | 0.86 | 4.07 | 4.15 | 1.91 |
| 000795 | 英 洛 华 | 4.32 | 2.99 | 5.70 | 5.80 | 1.82 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.71 | 0.94 | 5.22 | 5.31 | 1.81 |
| 300056 | 中创环保 | 2.32 | 1.22 | 6.50 | 6.62 | 1.79 |
| 603195 | 公牛集团 | 1.97 | 1.90 | 178.67 | 181.80 | 1.75 |
| 600583 | 海油工程 | 3.86 | 0.76 | 4.76 | 4.84 | 1.74 |
| 002060 | 粤 水 电 | 3.28 | 1.93 | 3.10 | 3.15 | 1.72 |
| 600990 | 四创电子 | 2.87 | 0.41 | 42.70 | 43.42 | 1.68 |
| 000582 | 北部湾港 | 4.07 | 1.21 | 10.31 | 10.48 | 1.67 |
| 601126 | 四方股份 | 3.54 | 1.16 | 6.63 | 6.73 | 1.58 |
| 000402 | 金 融 街 | 5.68 | 1.89 | 6.60 | 6.70 | 1.52 |
| 603977 | 国泰集团 | 1.93 | 0.72 | 7.30 | 7.41 | 1.51 |
| 000638 | 万方发展 | 2.44 | 1.33 | 5.37 | 5.45 | 1.43 |
| 002598 | 山东章鼓 | 2.06 | 0.72 | 6.36 | 6.45 | 1.35 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4.13 | 1.22 | 6.97 | 7.06 | 1.33 |
| 600815 | ST 厦工 | 1.70 | 0.09 | 2.36 | 2.39 | 1.30 |
| 002392 | 北京利尔 | 3.60 | 1.95 | 4.55 | 4.61 | 1.30 |
| 600023 | 浙能电力 | 2.00 | 0.43 | 3.52 | 3.57 | 1.29 |
| 002726 | 龙大肉食 | 2.03 | 0.60 | 10.42 | 10.55 | 1.28 |
| 002679 | 福建金森 | 5.16 | 5.36 | 11.68 | 11.83 | 1.28 |
| 600370 | 三 房 巷 | 2.17 | 0.38 | 3.26 | 3.30 | 1.27 |
| 002297 | 博云新材 | 2.63 | 1.59 | 6.94 | 7.03 | 1.27 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.69 | 0.98 | 6.02 | 6.10 | 1.26 |
| 603099 | 长 白 山 | 1.86 | 0.44 | 8.11 | 8.21 | 1.23 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1.45 | 3.59 | 3.46 | 3.50 | 1.22 |
| 002105 | 信隆健康 | 1.40 | 0.72 | 7.14 | 7.22 | 1.16 |
| 002098 | 浔兴股份 | 1.78 | 0.59 | 5.65 | 5.71 | 1.15 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.99 | 0.67 | 7.10 | 7.18 | 1.10 |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.26 | 0.88 | 7.94 | 8.02 | 1.04 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 1.21 | 0.59 | 2.48 | 2.51 | 1.03 |
| 300161 | 华中数控 | 2.22 | 1.59 | 21.43 | 21.65 | 1.01 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1.46 | 0.56 | 4.81 | 4.86 | 1.01 |
| 600644 | 乐山电力 | 4.10 | 1.78 | 5.28 | 5.33 | 0.99 |
| 300008 | 天海防务 | 2.96 | 3.13 | 5.16 | 5.21 | 0.94 |
| 002049 | 紫光国微 | 4.57 | 1.50 | 101.00 | 101.95 | 0.94 |
| 002108 | 沧州明珠 | 3.34 | 1.59 | 4.29 | 4.33 | 0.90 |
| 300702 | 天宇股份 | 1.56 | 1.56 | 93.80 | 94.60 | 0.85 |
| 002334 | 英 威 腾 | 10.06 | 2.22 | 5.10 | 5.14 | 0.82 |
| 002232 | 启明信息 | 2.15 | 1.38 | 11.29 | 11.38 | 0.82 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.23 | 0.80 | 14.69 | 14.80 | 0.78 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.43 | 2.19 | 7.24 | 7.30 | 0.78 |
| 002630 | 华西能源 | 8.92 | 12.20 | 2.30 | 2.32 | 0.78 |
| 000978 | 桂林旅游 | 1.26 | 1.07 | 4.79 | 4.83 | 0.77 |
| 601669 | 中国电建 | 1.29 | 0.69 | 3.91 | 3.94 | 0.77 |
| 600339 | 中油工程 | 2.21 | 0.51 | 2.75 | 2.77 | 0.76 |
| 000407 | 胜利股份 | 1.04 | 0.34 | 3.86 | 3.89 | 0.76 |
| 300627 | 华测导航 | 1.00 | 0.72 | 22.07 | 22.24 | 0.76 |
| 600302 | 标准股份 | 1.64 | 0.58 | 4.32 | 4.35 | 0.74 |
| 603856 | 东宏股份 | 1.41 | 1.07 | 14.30 | 14.41 | 0.74 |
| 603992 | 松霖科技 | 4.10 | 3.37 | 17.39 | 17.51 | 0.69 |
| 300543 | 朗科智能 | 1.61 | 2.24 | 14.46 | 14.55 | 0.65 |
| 002377 | 国创高新 | 1.75 | 1.02 | 4.05 | 4.08 | 0.65 |
| 002608 | 江苏国信 | 2.14 | 0.13 | 6.63 | 6.67 | 0.61 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.06 | 0.32 | 9.46 | 9.52 | 0.60 |
| 600759 | 洲际油气 | 4.08 | 2.47 | 2.03 | 2.04 | 0.59 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2.07 | 1.15 | 9.81 | 9.87 | 0.57 |
| 600800 | 渤海化学 | 3.17 | 1.25 | 4.85 | 4.88 | 0.54 |
| 002140 | 东华科技 | 4.17 | 0.71 | 6.96 | 7.00 | 0.53 |
| 601212 | 白银有色 | 6.27 | 1.31 | 2.86 | 2.88 | 0.52 |
| 002578 | 闽发铝业 | 7.51 | 4.20 | 3.56 | 3.58 | 0.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.53 | 1.01 | 50.57 | 50.81 | 0.47 |
| 600389 | 江山股份 | 1.10 | 0.37 | 20.08 | 20.17 | 0.45 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1.10 | 1.37 | 35.83 | 35.98 | 0.43 |
| 600106 | 重庆路桥 | 0.77 | 0.34 | 2.62 | 2.63 | 0.27 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.69 | 0.37 | 7.81 | 7.83 | 0.25 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.98 | 1.85 | 6.95 | 6.96 | 0.21 |
| 600578 | 京能电力 | 1.37 | 0.16 | 2.94 | 2.95 | 0.19 |
| 603369 | 今 世 缘 | 1.08 | 0.75 | 44.98 | 45.05 | 0.16 |
| 300343 | 联创股份 | 1.03 | 3.81 | 2.95 | 2.95 | 0.12 |
| 000036 | 华联控股 | 1.52 | 0.20 | 4.02 | 4.02 | 0.11 |
| 600742 | 一汽富维 | 3.21 | 0.92 | 9.64 | 9.65 | 0.09 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.04 | 3.81 | 2.85 | 2.85 | 0.06 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 0.58 | 2.06 | 13.89 | 13.90 | 0.05 |
| 002113 | ST 天润 | 1.42 | 0.93 | 1.43 | 1.43 | 0.01 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息