今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年3月19日
财经新闻 2023-02-06 07:35www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3404.66点,收于年线之上,涨跌幅-1.687%,A股总成交额为7718.27亿元。到目前为止今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有【()、】、金山股份、密尔克卫等,乖离率分别为9.42%、8.35%、7.31%;荣泰健康、阳光照明、众兴菌业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月19日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000691 | 亚太实业 | 9.98 | 6.19 | 4.93 | 5.40 | 9.42 |
| 600396 | 金山股份 | 10.16 | 2.30 | 2.50 | 2.71 | 8.35 |
| 603713 | 密尔克卫 | 10.00 | 3.24 | 109.65 | 117.67 | 7.31 |
| 600079 | 【()、】 | 9.97 | 2.60 | 28.53 | 30.44 | 6.69 |
| 002297 | 【()、】 | 7.56 | 8.84 | 6.96 | 7.40 | 6.31 |
| 600857 | 【()、】 | 6.28 | 2.85 | 9.19 | 9.48 | 3.20 |
| 002846 | 英联股份 | 4.41 | 10.87 | 17.22 | 17.75 | 3.11 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.41 | 3.19 | 5.65 | 5.81 | 2.85 |
| 603396 | 金辰股份 | 3.04 | 2.75 | 31.69 | 32.58 | 2.80 |
| 002752 | 昇兴股份 | 3.11 | 0.71 | 5.81 | 5.97 | 2.79 |
| 002339 | 积成电子 | 5.25 | 4.48 | 6.44 | 6.62 | 2.78 |
| 002533 | 金杯电工 | 3.62 | 3.05 | 5.58 | 5.73 | 2.72 |
| 300563 | 神宇股份 | 3.26 | 14.79 | 30.75 | 31.40 | 2.11 |
| 600995 | 文山电力 | 1.79 | 4.71 | 7.83 | 7.96 | 1.67 |
| 002566 | 益盛药业 | 6.54 | 8.85 | 6.89 | 7.00 | 1.57 |
| 600530 | ST 交昂 | 2.06 | 0.77 | 2.93 | 2.97 | 1.48 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.13 | 1.60 | 102.01 | 103.52 | 1.48 |
| 002870 | 香山股份 | 10.00 | 6.70 | 22.12 | 22.44 | 1.45 |
| 000692 | 惠天热电 | 2.45 | 2.37 | 2.89 | 2.93 | 1.44 |
| 600505 | 西昌电力 | 10.04 | 11.42 | 8.13 | 8.22 | 1.10 |
| 600883 | 博闻科技 | 1.60 | 0.86 | 8.79 | 8.88 | 1.07 |
| 601599 | 鹿港文化 | 9.89 | 2.17 | 2.97 | 3.00 | 1.00 |
| 603848 | 好 太 太 | 2.47 | 0.49 | 13.54 | 13.67 | 0.95 |
| 600461 | 洪城水业 | 2.00 | 1.20 | 6.57 | 6.63 | 0.85 |
| 600179 | ST 安通 | 1.12 | 0.56 | 4.47 | 4.50 | 0.58 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.64 | 0.64 | 29.52 | 29.66 | 0.48 |
| 300645 | 正元智慧 | 4.92 | 6.68 | 15.70 | 15.77 | 0.43 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 0.83 | 2.25 | 30.40 | 30.52 | 0.40 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.41 | 2.05 | 7.38 | 7.41 | 0.36 |
| 002772 | 众兴菌业 | 0.44 | 1.97 | 9.02 | 9.05 | 0.28 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.26 | 0.53 | 3.86 | 3.87 | 0.16 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.29 | 1.08 | 31.29 | 31.32 | 0.11 |
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息