今日股市各行业表现一览(2021年5月13日)
财经新闻 2023-02-06 07:35www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.96%,693.88亿股,成交金额8013.69亿元,比上一个交易日增4.74%。个股方面,1449只个股上涨,其中涨停85只,2703只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,医药生物、房地产、纺织服装等涨幅最大,涨幅分别为0.92%、0.49%、0.29%;钢铁、有色金属、汽车等跌幅最大,跌幅分别为5.79%、4.31%、2.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 0.92 | 1221.88 | 21.15 | 吉药控股 | 20.14 |
| 房地产 | 0.49 | 174.44 | 8.24 | 格力地产 | 10.06 |
| 纺织服装 | 0.29 | 134.69 | 3.56 | 【()、】 | 11.96 |
| 食品饮料 | 0.08 | 409.28 | -5.58 | 恒顺醋业 | 10.03 |
| 通信 | 0.01 | 107.96 | 7.33 | 【()、】 | 19.95 |
| 国防军工 | -0.13 | 169.72 | 33.55 | 【()、】 | -3.87 |
| 商业贸易 | -0.14 | 82.23 | 7.88 | 【()、】 | -4.91 |
| 交通运输 | -0.30 | 133.38 | -7.28 | 炬申股份 | -6.37 |
| 银行 | -0.39 | 137.65 | -19.38 | 平安银行 | -2.04 |
| 综合 | -0.44 | 29.34 | 1.24 | 行动教育 | -4.75 |
| 建筑装饰 | -0.62 | 98.30 | -0.08 | C蕾奥 | -7.14 |
| 非银金融 | -0.65 | 216.61 | -2.26 | 九鼎投资 | -2.26 |
| 机械设备 | -0.77 | 424.31 | 7.99 | C同飞 | -12.32 |
| 电子 | -0.79 | 689.10 | 6.67 | 国科微 | -15.02 |
| 传媒 | -0.82 | 229.26 | 7.86 | C川网 | -18.43 |
| 公用事业 | -0.91 | 223.03 | -6.68 | 湖南发展 | -7.12 |
| 计算机 | -0.99 | 390.23 | -0.28 | 竞业达 | -6.14 |
| 建筑材料 | -1.57 | 110.50 | -0.76 | 旗滨集团 | -6.67 |
| 化工 | -1.67 | 637.20 | 3.86 | 康得退 | -9.43 |
| 电气设备 | -1.74 | 363.14 | -2.13 | 新强联 | -6.04 |
| 轻工制造 | -1.77 | 125.34 | 1.46 | 共创草坪 | -9.02 |
| 休闲服务 | -1.96 | 51.71 | 19.36 | 中国中免 | -2.64 |
| 农林牧渔 | -1.98 | 201.64 | -19.91 | 保龄宝 | -6.16 |
| 家用电器 | -2.29 | 148.31 | 6.22 | 莱克电气 | -9.46 |
| 采掘 | -2.52 | 247.70 | -0.50 | 山西焦煤 | -10.03 |
| 汽车 | -2.67 | 442.13 | -2.65 | 电能股份 | -10.02 |
| 有色金属 | -4.31 | 618.15 | 12.95 | 中国铝业 | -9.23 |
| 钢铁 | -5.79 | 196.31 | -0.80 | 酒钢宏兴 | -9.52
|
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息