今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年5月14日
财经新闻 2023-02-06 07:35www.16816898.cn股票新闻
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3490.38点,收于年线之上,涨跌幅1.774%,A股总成交额为9014.29亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有开尔新材、吉药控股、【()、】等,乖离率分别为18.45%、18.35%、13.26%;密尔克卫、西安旅游、申达股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300234 | 开尔新材 | 19.64 | 31.95 | 7.20 | 8.53 | 18.45 |
| 300108 | 【()、】 | 19.89 | 28.68 | 3.57 | 4.22 | 18.35 |
| 300420 | 五洋停车 | 17.45 | 21.93 | 6.18 | 7.00 | 13.26 |
| 600825 | 新华传媒 | 9.94 | 1.99 | 5.36 | 5.86 | 9.39 |
| 603963 | 大理药业 | 9.95 | 5.64 | 8.29 | 9.06 | 9.30 |
| 300152 | 【()、】 | 8.08 | 7.30 | 3.35 | 3.61 | 7.68 |
| 002921 | 【()、】 | 8.34 | 3.92 | 15.80 | 16.88 | 6.81 |
| 002537 | 海联金汇 | 7.85 | 10.62 | 6.56 | 7.01 | 6.78 |
| 002609 | 捷顺科技 | 7.60 | 4.37 | 11.15 | 11.89 | 6.64 |
| 601377 | 兴业证券 | 6.98 | 3.31 | 8.09 | 8.58 | 6.03 |
| 300547 | 川环科技 | 20.05 | 2.86 | 9.77 | 10.30 | 5.45 |
| 002985 | 北摩高科 | 9.99 | 4.57 | 88.80 | 93.61 | 5.42 |
| 600077 | 宋都股份 | 9.90 | 5.00 | 3.18 | 3.33 | 4.84 |
| 300056 | 中创环保 | 20.07 | 2.00 | 6.57 | 6.88 | 4.77 |
| 600429 | 三元股份 | 4.88 | 2.44 | 5.13 | 5.37 | 4.70 |
| 600365 | ST 通 葡 | 4.93 | 1.53 | 2.85 | 2.98 | 4.53 |
| 601595 | 上海电影 | 5.90 | 2.03 | 12.74 | 13.29 | 4.31 |
| 002676 | 顺威股份 | 9.94 | 2.44 | 3.40 | 3.54 | 4.24 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 9.97 | 2.03 | 3.61 | 3.75 | 3.83 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 5.34 | 1.33 | 69.86 | 72.38 | 3.60 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.00 | 3.87 | 60.65 | 62.81 | 3.57 |
| 600839 | 四川长虹 | 10.11 | 5.17 | 2.84 | 2.94 | 3.41 |
| 600112 | ST 天成 | 4.70 | 1.61 | 1.51 | 1.56 | 3.29 |
| 603656 | 泰禾智能 | 10.04 | 4.27 | 13.81 | 14.25 | 3.20 |
| 300034 | 钢研高纳 | 4.93 | 2.32 | 24.35 | 25.11 | 3.11 |
| 300249 | 依 米 康 | 4.05 | 4.73 | 6.99 | 7.19 | 2.88 |
| 300141 | 和顺电气 | 7.55 | 14.54 | 10.28 | 10.54 | 2.57 |
| 600316 | 洪都航空 | 10.00 | 6.25 | 33.06 | 33.88 | 2.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 6.60 | 1.08 | 80.11 | 82.09 | 2.47 |
| 603081 | 大丰实业 | 2.59 | 0.65 | 11.62 | 11.90 | 2.41 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 9.95 | 2.08 | 4.65 | 4.75 | 2.23 |
| 000685 | 中山公用 | 3.44 | 1.17 | 8.25 | 8.42 | 2.10 |
| 002748 | 世龙实业 | 4.48 | 0.70 | 6.63 | 6.77 | 2.04 |
| 000048 | 京基智农 | 2.11 | 0.38 | 20.39 | 20.79 | 1.95 |
| 603166 | 福达股份 | 3.31 | 0.55 | 6.44 | 6.56 | 1.89 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.74 | 2.26 | 6.63 | 6.75 | 1.86 |
| 000585 | ST 东电 | 2.52 | 1.09 | 1.60 | 1.63 | 1.81 |
| 002090 | 金智科技 | 1.91 | 0.72 | 8.38 | 8.53 | 1.79 |
| 600217 | 中再资环 | 3.98 | 2.73 | 5.39 | 5.48 | 1.75 |
| 000971 | ST 高升 | 1.92 | 0.67 | 2.61 | 2.65 | 1.71 |
| 603978 | 深圳新星 | 3.85 | 1.35 | 19.91 | 20.25 | 1.68 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.91 | 1.34 | 10.80 | 10.98 | 1.67 |
| 002520 | 日发精机 | 2.69 | 3.79 | 6.76 | 6.87 | 1.67 |
| 000410 | ST 沈机 | 4.96 | 0.06 | 4.16 | 4.23 | 1.64 |
| 002483 | 润邦股份 | 4.44 | 1.96 | 5.32 | 5.41 | 1.60 |
| 600565 | 迪马股份 | 3.94 | 1.74 | 2.85 | 2.90 | 1.59 |
| 600031 | 三一重工 | 5.17 | 2.51 | 28.65 | 29.08 | 1.50 |
| 002592 | ST 八 菱 | 5.03 | 4.14 | 5.14 | 5.22 | 1.47 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2.11 | 0.80 | 42.00 | 42.58 | 1.39 |
| 600986 | 浙文互联 | 3.03 | 2.94 | 4.69 | 4.76 | 1.39 |
| 600008 | 首创股份 | 2.02 | 0.83 | 2.99 | 3.03 | 1.34 |
| 300617 | 安靠智电 | 1.67 | 0.83 | 41.42 | 41.97 | 1.33 |
| 002053 | 云南能投 | 1.89 | 1.04 | 7.43 | 7.53 | 1.33 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.37 | 1.56 | 9.49 | 9.61 | 1.30 |
| 300692 | 中环环保 | 4.48 | 9.33 | 8.07 | 8.17 | 1.27 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.40 | 0.77 | 23.53 | 23.83 | 1.26 |
| 600020 | 中原高速 | 1.73 | 0.44 | 3.48 | 3.52 | 1.22 |
| 002670 | 国盛金控 | 9.99 | 4.43 | 10.23 | 10.35 | 1.20 |
| 603956 | 威 派 格 | 1.83 | 1.46 | 17.07 | 17.27 | 1.17 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.92 | 1.18 | 23.00 | 23.27 | 1.17 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.28 | 0.44 | 5.49 | 5.55 | 1.12 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.13 | 0.61 | 2.65 | 2.68 | 1.09 |
| 300775 | 三角防务 | 6.12 | 3.76 | 30.86 | 31.20 | 1.09 |
| 603916 | 苏 博 特 | 2.12 | 0.45 | 28.16 | 28.46 | 1.07 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 3.36 | 1.38 | 14.31 | 14.46 | 1.05 |
| 300416 | 苏试试验 | 3.26 | 1.04 | 18.52 | 18.71 | 1.04 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 3.44 | 0.82 | 9.52 | 9.62 | 1.01 |
| 603063 | 禾望电气 | 6.07 | 3.30 | 12.62 | 12.75 | 0.99 |
| 600283 | 钱江水利 | 2.62 | 0.76 | 10.86 | 10.97 | 0.97 |
| 300304 | 云意电气 | 2.86 | 1.98 | 4.98 | 5.03 | 0.94 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 1.08 | 3.05 | 5.59 | 5.64 | 0.89 |
| 300343 | 联创股份 | 5.92 | 9.48 | 3.02 | 3.04 | 0.83 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.20 | 1.06 | 6.70 | 6.76 | 0.83 |
| 603043 | 广州酒家 | 1.78 | 0.49 | 37.38 | 37.67 | 0.78 |
| 300137 | 先河环保 | 3.92 | 7.18 | 7.37 | 7.43 | 0.76 |
| 601577 | 长沙银行 | 2.19 | 1.63 | 9.26 | 9.33 | 0.71 |
| 600879 | 航天电子 | 2.59 | 1.86 | 7.07 | 7.12 | 0.68 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1.89 | 0.56 | 3.22 | 3.24 | 0.66 |
| 603515 | 欧普照明 | 1.63 | 0.24 | 29.14 | 29.33 | 0.65 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1.25 | 1.01 | 11.28 | 11.35 | 0.64 |
| 300432 | 富临精工 | 1.77 | 1.51 | 9.73 | 9.79 | 0.62 |
| 300073 | 当升科技 | 3.61 | 1.80 | 43.89 | 44.15 | 0.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.34 | 0.55 | 22.48 | 22.61 | 0.60 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 2.54 | 1.31 | 14.44 | 14.52 | 0.58 |
| 603015 | 弘讯科技 | 3.96 | 1.63 | 6.52 | 6.56 | 0.55 |
| 600731 | 湖南海利 | 1.06 | 1.51 | 9.52 | 9.57 | 0.55 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2.90 | 0.95 | 4.59 | 4.61 | 0.54 |
| 002209 | 达 意 隆 | 1.21 | 1.60 | 6.65 | 6.68 | 0.53 |
| 002218 | 拓日新能 | 2.11 | 0.76 | 4.34 | 4.36 | 0.50 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.71 | 0.92 | 11.28 | 11.33 | 0.47 |
| 002025 | 航天电器 | 6.73 | 1.86 | 46.91 | 47.12 | 0.44 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.52 | 1.15 | 3.32 | 3.33 | 0.39 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.95 | 1.39 | 8.48 | 8.51 | 0.38 |
| 002679 | 福建金森 | 3.35 | 3.70 | 11.39 | 11.43 | 0.36 |
| 600319 | ST 亚星 | 1.68 | 0.34 | 4.81 | 4.83 | 0.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.99 | 0.16 | 10.16 | 10.19 | 0.34 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.36 | 0.42 | 16.52 | 16.57 | 0.31 |
| 603290 | 斯达半导 | 2.18 | 2.17 | 200.67 | 201.29 | 0.31 |
| 000885 | 城发环境 | 4.30 | 2.34 | 10.40 | 10.43 | 0.28 |
| 300540 | 深冷股份 | 0.51 | 1.27 | 17.65 | 17.70 | 0.27 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.78 | 1.16 | 14.24 | 14.27 | 0.22 |
| 000558 | 莱茵体育 | 0.34 | 0.69 | 2.90 | 2.91 | 0.20 |
| 601669 | 中国电建 | 1.03 | 0.50 | 3.92 | 3.93 | 0.16 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 0.60 | 1.44 | 10.06 | 10.07 | 0.13 |
| 000557 | 西部创业 | 1.09 | 0.38 | 3.72 | 3.72 | 0.13 |
| 300264 | 佳创视讯 | 20.05 | 9.70 | 4.43 | 4.43 | 0.11 |
| 600469 | 风神股份 | 0.60 | 0.65 | 5.02 | 5.03 | 0.11 |
| 300461 | 田中精机 | 2.51 | 3.47 | 19.98 | 20.00 | 0.10 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.91 | 1.79 | 4.79 | 4.79 | 0.08 |
| 000997 | 新 大 陆 | 0.83 | 3.00 | 15.77 | 15.78 | 0.07 |
| 000712 | 锦龙股份 | 6.33 | 2.28 | 14.94 | 14.95 | 0.06 |
| 601211 | 国泰君安 | 5.73 | 1.62 | 17.51 | 17.52 | 0.05 |
| 600626 | 申达股份 | 0.45 | 1.55 | 4.46 | 4.46 | 0.03 |
| 000610 | 西安旅游 | 0.11 | 2.19 | 9.00 | 9.00 | 0.03 |
| 603713 | 密尔克卫 | 3.16 | 0.72 | 118.88 | 118.90 | 0.02
|
财经资讯
- 2021年金隅股份目标价(金隅股份股票股吧)
- 续发债券分销(债券分销业务)
- 区间换手率选股公式(换手率选股的指标)
- 芭田肥料大全(复合肥前20排名名牌)
- 普通股享有的优先权(优先股股东的优先权是指
- 华西股份索尔思(索尔思光电上市)
- 融通新蓝筹净值(融通基金净值查询)
- 防务军工股(天海防务是军工股吗)
- 中国最佳市场化母基金(中国母基金排名)
- 基金一直放着能涨起来吗(基金一直涨能买进吗
- 公司发债利好利空(可转债转股是利好还是利空
- 中国平安什么时候分红(平安银行2020年分红公告
- 庄家拉涨停(小单拉涨停)
- 选出好股票的主要方法有哪些(好股票的标准是
- 如何看出来债券是折价还是溢价(股权的区别)
- 超华科技是经营什么的公司(超华科技最新消息