13股预计高送转 5只除权后变身低价股

财经新闻 2025-04-24 10:44www.16816898.cn股票新闻

数据宝统计显示,截至目前共有441家公司披露了2016年度的分红送转预案,其中高送转公司占据了一定的比例。在这些公司中,有13家计划每10股送转10股以上,这样的豪气送转让人瞩目。还有27家公司虽然每10股送转不足10股,但也展现出了不俗的分红诚意。值得一提的是,高送转公司家数占所有预案公司的比例高达3%,显示出市场对分红送转的积极态度。

在这441家公司中,中珠医疗、斯莱克、浙江世宝等13家公司计划每10股送转10股至20股之间,这样的分红力度可谓十分可观。还有10家公司计划每10股送转超过5股但不足1股。这些公司的分红计划不仅让投资者看到了公司的良好业绩和信心,也激发了市场的热情。

根据收盘价计算,江粉磁材、北巴传媒、潍柴动力等5家高送转公司的除权除息后股价将跌破10元。这些公司不仅拥有高送转的利好,还成为了低价股票的代表,形成了低价+高送转的双重概念。从市场走势来看,已经公布高送转预案的个股中,潍柴动力、浙江世宝、恒泰实达等涨幅喜人。其中潍柴动力涨幅高达18.64%,浙江世宝涨幅达15.24%,恒泰实达的涨幅也超过了13%。这些公司的股价走势强劲,展现出市场的热情和信心。

这些公司的分红送转预案不仅体现了公司的良好业绩和信心,也激发了市场的热情。投资者可以关注这些公司的发展情况,并根据自己的投资策略做出明智的决策。已公布年度送转预案公司送转比例排名

| 证券代码 | 证券简称 | 年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 近一个月以来涨跌幅(%) |

| | | | | | | | |

| 600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.16 | 6.83 | 0.00 |

| 300382 | 斯莱克 | 0.8599 | 15.00 | 10.000 | 42.04 | 16.42 | 5.63 |

| 002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | 15.00 | 1.000 | 27.75 | 11.06 | 15.24 |

| 603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 43.12 | 17.25 | 1.22 |

| 300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0. | 37.28 | 14.90 | 0.00 |

| 300520 | 科大国创 | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 50.31 | 22.81 | -1.58 |

| 002766 | 索菱股份 | 0.3923 | 10.00 | 1.000 | 33.18 | 16.54 | 0.00 |

| 002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | 1.000 | 11.46 | 5.68 | 0.00 |

| 600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | 1.200 | 13.53 | 6.71 | 1.65 |

| 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 15.63 | 7.74 | 3.65 |

| 000338 | 潍柴动力 | 0.5815 | 10.00 | 2.500 | 13.75 | 6.75 | 18.64 |

| 300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | 0.00 |

| 300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | 8.00 | 0.300 | 28.71 | 15.93 | 0.00 |

| 300522 | 世名科技 | 0.9744 | 8.00 | 3.000 | 60.80 | 33.61 | -37.44 |

| 300536 | 农尚环境 | 0.5531 | 8.00 | 1.100 | 34.98 | 19.37 | 1.69 |

| 603828 | 柯利达 | - | 8.00 | 1.000 | 21.59 | 11.94 | 4.25 |

| 002210 | 飞马国际 | 1.5759 | 7.00 | 1.100 | 17.84 | 10.43 | 2.88 |

| 002143 | 印纪传媒 | 0.6871 | 6.00 | 0.900 | 24.93 | 15.53 | 0.00 |

| 002711 | 欧浦智网 | 0.3322 | 6.00 | 1.500 | 18.79 | 11.65 | 1.08 |

| 300513 | 恒泰实达 | 0.5624 | 6.00 | 1.200 | 52.50 | 32.74 | 13.02 |

| 300262 | 巴安水务 | 0.3105 | 5.00 | 0.100 | 15.17 | 10.11 | -6.82 |

| 300299 | 富春股份 | 0.2908 | 5.00 | 0.800 | 19.82 | 13.16 | -14.86 |

| 600004 | 白云机场 | - | 4.50 | 3.700 | 19.41 | 13.13 | 7.12 |

| 000979 | 中弘股份 | - | 4.00 | 0.100 | 2.70 | 1.92 | 2.27 |

| 601009 | 南京银行 | - | 4.00 | 2.600 | 11.07 | 7.72 | 0.54 |

| 601229 | 上海银行 | - | 3.00 | 5.000 | 25.01 | 18.85 | -0.24 |

| 603979 | 金诚信 | - | 3.00 | 0.500 | 17.89 | 13.72 | 3.11 |

| 603960 | 克来机电 | - | 3.00 | 1.350 | 45.99 | 35.27 | 12.03 |

| 002202 | 金风科技 | 1.3021 | 3.00 | 2.000 | 15.23 | 11.56 | -1.23 |

| 300087 | 荃银高科 | 0.0938 | 3.00 | 1.000 | 14.14 | 10.80 | 0.00 |

| 000158 | 常山股份 | - | 3.00 | 0.600 | 15.20 | 11.65 | -3.00 |

| 600811 | 东方集团 | - | 3.00 | - | 6.63 | 5.10 | 2.47 |

| 600062 | 华润双鹤 | - | 2.00 | 0.990 | 25.47 | 21.14 | -4.61 |

| 600684 | 珠江实业 | - | 2.00 | 0.500 | 8.72 | 7.22 | -1.25 |

| 601169 | 北京银行 | - | 2.00 | 2.500 | 9.15 | 7.42 | 2.46 |

| 600761 | 安徽合力 | - | 2.00 | 3.000 | 13.77 | 11.23 | 9.55 |

| 603050 | 科林电气 | - | 2.00 | 2.500 | 40.93 | 33.90 | 1.24 |

| 000012 | 南玻A | - | 1.50 | 1.000 | 9.52 | 8.19 | 3.14 |

| 300327 | 中颖电子 | 0.5528 | 1.00 | 3.500 | 31.63 | 28.44 | -9.65 |

| 002111 | 威海广泰 | 0.5024 | 0.00 | 1.500 | 18.09 | 17.94 | 2.32 |

| 300311 | 任子行 | 0.2406 | 0.00 | 0.500 | 15.27 | 15.22 | 3.67 |

| 002121 | 科陆电子 | 0.2222 | 0.00 | 0.250 | 8.86 | 8.84 | 1.14 |

| 601003 | 柳钢股份 | - | 0.00 | 0.300 | 5.04 | 5.01 | 15.60 |

| 600763 | 通策医疗 | - | 0.00 | 1.300 | 24.59 | 24.46 | 4.50 |

| 600775 | 南京熊猫 | - | 0.00 | 0.700 | 10.92 | 10.85 | 8.12 |

| 600086 | 东方金钰 | - | 0.00 | 0.220 | 11.01 | 10.99 | 1.38 |

| 002286 | 保龄宝 | 0.1386 | 0.00 | 0.800 | 12.17 | 12.09 | -0.65 |

| 600085 | 同仁堂 | - | 0.00 | 2. | 33.43 | 33.19 | 0.94 |

| 600080 | 金花股份 | 0.0956 | 0.00 | 0.300 | 10.55 | 10.52 | 13.44 |

| 002123 | 梦网荣信 | 0.2989 | 0.00 | 1.200 | 11.26 | 11.14 | -3.10 |

| 601007 | 金陵饭店 | - | 0.00 | 1.200 | 11.57 | 11.45 | 0.17 |

| 300318 | 博晖创新 | 0.0286 | 0.00 | 0.030 | 6.91 | 6.91 | -3.09 |

| 002129 | 中环股份 | 0.1607 | 0.00 | 0.300 | 8.27 | 8.24 | 0.00 |

| 002716 | 金贵银业 | 0.3160 | 0.00 | 0.500 | 18.16 | 18.11 | 17.92 |

| 002254 | 泰和新材 | 0.0900 | 0.00 | 1.000 | 13.31 | 13.21 | 2.07 |

| 002171 | 楚江新材 | 0.3881 | 0.00 | 2.000 | 15.44 | 15.24 | 8.12 |

| 002174 | 游族网络 | 0.6734 | 0.00 | 0.700 | 29.88 | 29.81 | -5.14 |

| 002726 | 龙大肉食 | 0.5594 | 0.00 | 1.600 | 19.58 | 19.42 | 4.76 |

| 900929 | 锦旅B股 | - | 0.00 | 2.320 | 2.95 | 2.71 | 1.94 |

| 000001 | 平安银行 | - | 0.00 | 1.580 | 9.59 | 9.43 | 4.81 |

| 600979 | 广安爱众 | 0.2110 | 0.00 | 0.500 | 5.70 | 5.65 | 2.89 |

| 600981 | 汇鸿集团 | - | 0.00 | 1.000 | 7.45 | 7.35 | 1.92 |

| 600983 | 惠而浦 | - | 0.00 | 1.050 | 10.73 | 10.63 | -0.19 |

| 600027 | 华电国际 | 0.3744 | 0.00 | 1.360 | 4.75 | 4.61 | -5.00 |

| 002042 | 华孚色纺 | 0.5444 | 0.00 | 0.480 | 11.03 | 10.98 | 4.55 |

| 601225 | 陕西煤业 | 0.2750 | 0.00 | 1.100 | 8.50 | 8.39 | 34.92 |

| 601988 | 中国银行 | - | 0.00 | 1.680 | 3.69 | 3.52 | 0.82 |

| 002063 | 远光软件 | 0.1899 | 0.00 | 0.500 | 10.58 | 10.53 | 0.00 |

| 601928 | 凤凰传媒 | - | 0.00 | 1.500 | 9.68 | 9.53 | 0.00 |

| 600578 | 京能电力 | 0.3825 | 0.00 | 1.700 | 4.33 | 4.16 | 0.00 |

| 002071 | 长城影视 | 0.5076 | 0.00 | 0.520 | 9.95 | 9.90 | -4.97 |

| 600018 | 上港集团 | - | 0.00 | 1.560 | 6.60 | 6.44 | 6.62 |

| 601336 | 新华保险 | 1.5164 | 0.00 | 4.800 | 55.45 | 54.97 | 5.12 |

| 002087 | 新野纺织 | 0.2583 | 0.00 | 0.200 | 5.71 | 5.69 | 0.53 |

| 002098 | 浔兴股份 | 0.3216 | 0.00 | 0.800 | 14.09 | 14.01 | 0.00 |

| 002666 | 德联集团 | 0.2369 | 0.00 | 0.470 | 6.44 | 6.39 | -0.92 |

原文所描述的内容,如同一幅深邃而又引人入胜的画卷,让人陶醉其中。为了更好地呈现这幅画卷的魅力,让我将它重新描绘。

在这宁静而神秘的夜晚,月色如水,悄然洒在古老的街巷上。那青石铺成的路面,仿佛被月色打磨得更加光滑,犹如一面镜子,映照出历史的沧桑。空气中弥漫着淡淡的桂花香,伴随着夜晚的微风,轻轻拂过行人的脸庞。

街角处,一盏古老的灯笼轻轻摇曳,发出微弱而温暖的光芒。灯光下,一群身着传统服饰的艺人正在表演,他们的动作娴熟而优雅,仿佛时间在这一刻静止了。他们的表演,不仅仅是技艺的展示,更是对传统文化的传承和弘扬。

远处,一条小河静静流淌,水面上映着繁星点点。河畔,几位老者正在悠闲地垂钓,他们的脸上洋溢着平静和满足。这一刻,仿佛整个世界都静止了,只有河水轻轻流淌的声音和微风吹过树梢的声音。

在这片土地上,每一座建筑都承载着历史的故事。古老的庙宇、庄严的祠堂、精美的园林……每一处都散发着独特的韵味,让人感受到岁月的沉淀和文化的传承。

在这片土地上生活的人们,更是充满了热情和活力。他们用自己的双手,创造着美好的生活。无论是街头的小贩,还是手艺人,都在用自己的方式,诠释着对生活的热爱和对传统文化的尊重。

这就是那幅深邃而又引人入胜的画卷,它所展现的,不仅仅是一个地方的美景,更是一种文化的传承和一种生活的态度。让我们沉浸在其中,感受那独特的韵味,让心灵得到深深的触动。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by