生态农业概念股,最全生态农业概念股一览表
生态农业概念股,最全生态农业概念股一览表
每年年底,都是中央“一号文件”热议时期,而聚焦农业已成为“一号文件”惯例,随着中央经济工作会议的召开、以及中央农村工作会议日渐临近,资本市场的目光再度落点农业。专家分析,建设生态农村、可持续发展生态农业有望成为今年的主题,在此大背景下,绿色农药、化肥、农业循环经济等相关上市公司将受益。
中国社科院农村发展研究所副所长杜晓山向中国证券网记者介绍,“一号文件”已经连续10年聚焦农业,而中央确定“一号文件”的思路是“面面俱到、一年突出一到两个重点,把农村问题的方方面面全覆盖”。“此前的‘一号文件’已涉及到农业现代化、社会主义新农村建设、农村基础设施建设等议题,今年将生态文明提到相当的高度,建设生态农村、生态农业可能成为主要议题。”杜晓山分析。
农村生态环境亟待改善
十八届三中全会决定全文中,将建设生态文明独立成篇,上周的***局会议部署中央经济工作会议中又提出“加快发展现代农业,保持主要农产品生产稳定发展,支持发展生态友好型农业,加快构建新型农业经营体系,加强综合生产能力建设。”据悉,为准备明年“一号文件”的主题,近期各部委就农业生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研。种种迹象表明,农村和农业的生态可持续发展将成为中央“一号文件”的关注重点。
在采访中,多位专家提到,“农村的生态和环境污染问题已经到了比较严重的地步”,这或许是中央聚焦生态农村的关键。数据显示,我国农村化肥、农药的有效使用量仅占施用量的30%,有近7成浪费,进一步造成了水源地的污染。,农村生活垃圾、秸秆燃烧造成空气污染、地下水过度开采、工业污染转移到农村等问题也较为突出。
在农业部全国农技中心节水农业技术处处长高祥照看来,“过度开采地下水,过度开发耕地、过度使用肥料”是目前农村发展生态亟需解决的几大问题。据他介绍,目前农业部在华北平原进行的水肥一体化和喷灌滴灌项目都取得了良好的效果,未来应进一步推广上述技术。
接受记者采访的专家均认为,***推动生态农业,必须有具体动作,不能只停留在呼吁层面。就在12月9日,中组部下发了地方***考核不以GDP论英雄的通知。这或许是转变的第一步。,专家建议,中央成立改革领导小组加强顶层设计,或会改善过去政出多门、措施不系统的问题,真正将文件落到实处。
2015年最新生态农业概念股一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
| 1 | 002061 | 江山化工 | -37.5900 | -37.5100 | 5.5900 | 5,368,564,471.0000 | 5,951,300,136.0800 | 化学原料 |
| 2 | 002170 | 芭田股份 | 70.1800 | 96.7000 | 8.6000 | 9,802,643,853.8700 | 13,207,592,808.5100 | 化肥农药 |
| 3 | 000830 | 鲁西化工 | 32.7900 | 36.0800 | 1.8700 | 11,038,410,199.7500 | 11,045,050,210.2400 | 化肥农药 |
| 4 | 002539 | 新都化工 | 90.2600 | 91.0300 | 4.4000 | 4,213,228,463.0100 | 10,245,688,252.5600 | 化肥农药 |
| 5 | 600543 | 莫高股份 | -49.4800 | -50.3800 | 3.9200 | 4,206,672,122.5000 | 4,206,672,122.5000 | 饮料 |
| 6 | 600075 | 新疆天业 | 110.0700 | 108.6700 | 2.7800 | 4,289,429,642.8800 | 4,289,429,642.8800 | 化学原料 |
| 7 | 300381 | 溢多利 | 72.5300 | 23.0900 | 7.0400 | 984,929,040.1800 | 3,835,017,923.2600 | 食品 |
| 8 | 002604 | 龙力生物 | 68.0300 | 68.7000 | 3.1600 | 4,787,878,049.2800 | 5,843,546,559.6600 | 农业 |
| 9 | 002569 | 步森股份 | -25.3300 | -25.4400 | 5.1300 | 2,561,597,995.3100 | 2,599,985,657.2700 | 服装家纺 |
| 10 | 002517 | 泰亚股份 | -48.2700 | -48.0300 | 4.2500 | 2,547,687,973.0200 | 2,547,687,973.0200 | 服装家纺 |
| 11 | 002513 | 蓝丰生化 | -132.4700 | 121.1000 | 2.2100 | 2,580,883,126.8300 | 2,580,883,126.8300 | 化肥农药 |
| 12 | 300335 | 迪森股份 | 85.8600 | 85.8500 | 6.9200 | 2,771,749,352.0900 | 5,430,439,645.0500 | 通用设备 |
| 13 | 002470 | 金正大 | 36.5500 | 42.0900 | 6.5200 | 23,695,675,594.5600 | 31,249,104,042.3500 | 化肥农药 |
| 14 | 300387 | 富邦股份 | 63.3800 | 48.9000 | 6.7100 | 793,948,786.1300 | 3,727,708,734.8600 | 化学制品 |
| 15 | 002746 | 仙坛股份 | 84.7800 | 63.7600 | 4.6800 | 940,061,506.0800 | 3,759,066,524.3100 | 畜牧业 |
| 16 | 002588 | 史丹利 | 36.9400 | 36.3200 | 5.9900 | 11,064,417,293.4200 | 18,294,839,933.1700 | 化肥农药 |
| 17 | 002215 | 诺普信 | 69.7500 | 56.4500 | 8.4600 | 9,684,045,183.3200 | 13,112,277,416.7300 | 化肥农药 |
| 18 | 000601 | 韶能股份 | 33.6900 | 34.0000 | 2.3400 | 8,110,415,738.9000 | 8,817,301,454.1600 | 电力 |
| 19 | 000939 | 凯迪电力 | 75.2700 | 74.4500 | 5.5700 | 15,416,428,593.0400 | 15,451,397,352.3400 | 煤炭 |
| 20 | 002234 | 民和股份 | 61.7200 | 61.0000 | 3.2500 | 2,647,121,371.0000 | 3,869,217,482.6600 | 畜牧业 |
| 21 | 002538 | 司尔特 | 57.1200 | 28.3700 | 4.6600 | 7,972,761,781.2000 | 8,228,799,774.1700 | 化肥农药 |
| 22 | 000902 | 新洋丰 | 24.9600 | 21.7300 | 5.2200 | 6,112,020,137.7900 | 14,256,501,010.5400 | 服装家纺 |
| 23 | 000893 | 东凌粮油 | -15.4800 | -15.4300 | 14.4100 | 6,997,063,221.3800 | 7,297,292,844.4900 | 农业 |
股票投资风险
- 买股票要注意哪些问题(买股票需要知道什么)
- 上证指数怎么(上证指数计算方法举例)
- 本周有哪几个新股可以申购(下周有哪些新股上
- 阳江港股票(600317营口港股票行情)
- 中国股市的权重股有哪些(上证50十大权重股)
- 华鑫股份股权转让(股权转让)
- 特高压电容膜龙头股(特高压排名前三大龙头公
- 002562兄弟科技(十兄弟科技)
- 花呗最低还款上征信吗(花呗推迟10天还款上征信
- 汇顶科技官网下载(汇顶科技成长性)
- 国星光电股票历史价格(光迅科技股票)
- 生产太阳能面板的上市公司(生产太阳能背板的
- 成长加债券(三A加债券)
- 道琼斯最高值(新浪道琼斯)
- 马修斯基金(基金持仓09988)
- 600231股票(凌钢股份股票最新消息)