沪市大宗交易信息(5/25)
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-25 | 贵州茅台 | 600519 | 448 | 551.04 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 贵州茅台 | 600519 | 448 | 551.04 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 贵州茅台 | 600519 | 448 | 551.04 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 贵州茅台 | 600519 | 448 | 551.04 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 千禾味业 | 603027 | 30.28 | 3028 | 100 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 上海环境 | 601200 | 27.29 | 5867.35 | 215 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2017-05-25 | 德宏股份 | 603701 | 26.72 | 801.6 | 30 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 通策医疗 | 600763 | 24.39 | 834.14 | 34.2 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 文投控股 | 600715 | 22 | 4950 | 225 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 龙净环保 | 600388 | 14.45 | 13398.24 | 927.21 | 兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2017-05-25 | 北方导航 | 600435 | 13.74 | 426.63 | 31.05 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 北方导航 | 600435 | 13.74 | 220.53 | 16.05 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 北方导航 | 600435 | 13.74 | 206.1 | 15 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 长园集团 | 600525 | 12.5 | 681.25 | 54.5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 长园集团 | 600525 | 12.5 | 681.25 | 54.5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | ST坊展 | 600149 | 11.39 | 227.8 | 20 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 川投能源 | 600674 | 9.34 | 4389.8 | 470 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2017-05-25 | 红阳能源 | 600758 | 8.03 | 1606 | 200 | 海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 科达洁能 | 600499 | 7.54 | 4825.6 | 640 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 绿地控股 | 600606 | 7.16 | 3580 | 500 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2017-05-25 | 绿地控股 | 600606 | 7.16 | 1790 | 250 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2017-05-25 | 苏州高新 | 600736 | 6.87 | 2498.21 | 363.64 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 陕西煤业 | 601225 | 5.91 | 3546 | 600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 陕西煤业 | 601225 | 5.91 | 709.2 | 120 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 陕西煤业 | 601225 | 5.91 | 709.2 | 120 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 陕西煤业 | 601225 | 5.91 | 650.1 | 110 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 陕西煤业 | 601225 | 5.91 | 295.5 | 50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 节能风电 | 601016 | 3.9 | 1922.7 | 493 | 东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 否 |
| 2017-05-25 | 节能风电 | 601016 | 3.9 | 1197.3 | 307 | 东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 否 |
上一篇:持续缩量前十只个股市场表现(截止5.26) 下一篇:沪市大宗交易信息(5/26)
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)