三大概念受656亿主力资金追捧
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.57%,A股近三日成交金额较前三日下降0.95%,主力资金近三日大量净流入的概念共有190类,其中主力资金净流入前列的概念是融资融券标的、超涨、预增,分别净流入269.81亿元、204.65亿元、181.87亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资融券标的 | 1.45 | -0.12 | 269.81 | 盾安环境 | 33.20 | 55436.07 |
| 超涨 | 0.64 | -0.93 | 204.65 | 寿 仙 谷 | 33.14 | 8455.46 |
| 预增 | 1.10 | -0.48 | 181.87 | 弘信电子 | 33.07 | - |
| 国家队 | 1.44 | -0.13 | 171.95 | 中环装备 | 20.10 | 56727.80 |
| 大盘蓝筹 | 1.19 | -0.38 | 103.30 | 亿晶光电 | 12.70 | 1928.83 |
| 质押式回购 | 1.16 | -0.42 | 100.22 | 北京科锐 | 19.72 | 37530.93 |
| 高送转 | 0.45 | -1.12 | 82.63 | 北京科锐 | 19.72 | 37530.93 |
| 员工持股 | 1.21 | -0.36 | 82.43 | 八菱科技 | 15.06 | 4512.45 |
| 雄安新区 | 2.07 | 0.50 | 82.27 | 中环装备 | 20.10 | 56727.80 |
| 证金概念 | 1.74 | 0.17 | 62.17 | 昊华能源 | 18.90 | 2635.68 |
| 央企 | 1.67 | 0.10 | 56.34 | 中环装备 | 20.10 | 56727.80 |
| 基金重仓 | 2.18 | 0.61 | 51.11 | 浦发银行 | 9.56 | 59425.26 |
| 预减 | 0.93 | -0.64 | 47.01 | 华测检测 | 15.86 | 19825.67 |
| 含H股的A股 | 1.90 | 0.33 | 39.22 | 中国国航 | 7.30 | 2888.94 |
| 并购阶段(需定增) | 0.74 | -0.83 | 38.71 | 彩虹股份 | 18.25 | 139.24 |
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)