主力资金动向 21亿潜入机械设备业
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有27个行业主力资金净流入,1个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅0.06%,整体换手率1.13%,成交量较前一个交易日变动-10.29%,主力资金净流量20.90亿元;今日资金净流出最大的行业为商业贸易,涨跌幅-0.53%,整体换手率0.88%,成交量较前一个交易日变动-4.73%,主力资金净流量-0.09亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨幅 (%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 19.19 | -10.29 | 1.13 | 0.06 | 20.90 |
| 电子 | 15.50 | 0.47 | 1.22 | -0.95 | 18.82 |
| 计算机 | 10.83 | -10.99 | 1.26 | 0.03 | 15.24 |
| 电气设备 | 14.56 | -2.86 | 1.15 | 0.40 | 13.94 |
| 家用电器 | 5.76 | -11.16 | 0.96 | 0.83 | 13.85 |
| 公用事业 | 24.31 | -1.82 | 1.18 | -0.14 | 13.10 |
| 建筑装饰 | 19.37 | -1.30 | 1.17 | 0.72 | 11.63 |
| 化工 | 21.30 | -16.40 | 0.77 | -0.45 | 10.19 |
| 医药生物 | 9.42 | -6.59 | 0.72 | 0.02 | 9.81 |
| 建筑材料 | 10.54 | -9.28 | 2.02 | 0.17 | 9.42 |
| 传媒 | 6.18 | -19.59 | 0.82 | -0.11 | 8.26 |
| 非银金融 | 15.35 | -31.50 | 0.87 | -0.30 | 6.81 |
| 汽车 | 10.50 | -12.01 | 0.95 | 0.58 | 6.46 |
| 钢铁 | 10.95 | -12.46 | 0.88 | 0.14 | 5.59 |
| 房地产 | 20.86 | -19.02 | 1.03 | -0.38 | 5.46 |
| 纺织服装 | 4.27 | -13.42 | 0.85 | 0.19 | 5.14 |
| 采掘 | 13.37 | 1.14 | 0.49 | -0.30 | 4.91 |
| 有色金属 | 11.83 | -17.55 | 0.78 | 0.07 | 4.86 |
| 轻工制造 | 5.74 | -12.16 | 1.01 | 0.23 | 4.40 |
| 通信 | 4.16 | -23.48 | 0.68 | -0.10 | 4.20 |
| 农林牧渔 | 5.78 | -1.61 | 0.94 | -0.35 | 4.11 |
| 银行 | 20.12 | -48.30 | 0.19 | 0.15 | 3.85 |
| 综合 | 3.43 | 4.41 | 1.14 | 0.47 | 2.96 |
| 交通运输 | 12.74 | -8.05 | 0.59 | 0.39 | 2.90 |
| 食品饮料 | 5.51 | 7.34 | 0.92 | 0.19 | 1.83 |
| 休闲服务 | 0.82 | -26.23 | 0.61 | 0.01 | 0.30 |
| 国防军工 | 2.57 | -25.87 | 0.60 | -0.12 | 0.10 |
| 商业贸易 | 6.36 | -4.73 | 0.88 | -0.53 | -0.09 |
上一篇:115只个股连续下跌超过三日 下一篇:37股破净 20只市净率低于0.9
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)