111股机构首次关注 继峰股份涨幅空间最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有111只股获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,继峰股份目标涨幅最大,预计目标价为31.00元,预计上涨103.68%;水晶光电紧随其后,预计目标价为35.89元,涨幅75.59%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603997 | 继峰股份 | 东吴证券 | 增持 | 31.00 | 15.22 | 103.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 海通证券 | 买入 | 35.89 | 20.44 | 75.59 |
| 601155 | 新城控股 | 方正证券 | 增持 | 27.80 | 17.35 | 60.23 |
| 002139 | 拓邦股份 | 中银国际证券 | 买入 | 15.02 | 9.38 | 60.13 |
| 002709 | 天赐材料 | 中投证券 | 买入 | 57.28 | 36.85 | 55.44 |
| 300627 | 华测导航 | 安信证券 | 买入 | 73.80 | 49.18 | 50.06 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 天风证券 | 买入 | 12.60 | 8.49 | 48.41 |
| 300188 | 美亚柏科 | 国泰君安 | 买入 | 25.00 | 17.10 | 46.20 |
| 300410 | 正业科技 | 中泰证券 | 买入 | 54.00 | 36.94 | 46.18 |
| 300444 | 双杰电气 | 天风证券 | 买入 | 30.80 | 21.46 | 43.52 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 国金证券 | 增持 | 18.00 | 12.71 | 41.62 |
| 002792 | 通宇通讯 | 海通证券 | 买入 | 43.60 | 30.91 | 41.05 |
| 300537 | 广信材料 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 36.27 | 37.85 |
| 600885 | 宏发股份 | 国金证券 | 增持 | 49.50 | 36.03 | 37.39 |
| 600739 | 辽宁成大 | 太平洋 | 买入 | 22.79 | 16.88 | 35.01 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 国泰君安 | 买入 | 12.63 | 9.41 | 34.22 |
| 601158 | 重庆水务 | 海通证券 | 增持 | 10.20 | 7.60 | 34.21 |
| 603337 | 杰克股份 | 国泰君安 | 买入 | 45.75 | 34.49 | 32.65 |
| 600808 | 马钢股份 | 申万宏源 | 买入 | 4.33 | 3.29 | 31.61 |
| 600438 | 通威股份 | 国泰君安 | 买入 | 7.20 | 5.49 | 31.15 |
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)