今日沪指涨0.23% 商业贸易行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.23%,A股成交量309.24亿股,成交金额3887.31亿元,比上一个交易日增2.70%。个股方面,1236只个股上涨,其中非ST股涨停26只,1598只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,商业贸易、房地产、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为1.36%、1.20%、0.48%;休闲服务、钢铁、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-2.06%、-0.69%、-0.62%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午15:01)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业贸易 | 1.36 | 94.26 | 25.74 | 华联综超 | 10.08 |
| 房地产 | 1.20 | 228.90 | 14.80 | 绿地控股 | 6.13 |
| 建筑装饰 | 0.48 | 198.12 | -9.10 | 东华科技 | 9.99 |
| 国防军工 | 0.44 | 34.15 | 7.04 | 江苏国信 | 5.18 |
| 银行 | 0.41 | 164.63 | -10.78 | 杭州银行 | 1.96 |
| 家用电器 | 0.34 | 111.88 | 22.09 | 日出东方 | 5.01 |
| 汽车 | 0.29 | 161.75 | 15.13 | 上海凤凰 | 3.98 |
| 非银金融 | 0.25 | 226.23 | 5.35 | 第一创业 | 4.00 |
| 电子 | 0.21 | 210.74 | -0.80 | 弘信电子 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.21 | 229.28 | -15.68 | 维尔利 | 5.62 |
| 传媒 | 0.17 | 129.17 | 41.72 | 大晟文化 | 6.78 |
| 化工 | 0.15 | 261.04 | 0.47 | 晶瑞股份 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 0.09 | 63.44 | 1.27 | 正虹科技 | 5.65 |
| 通信 | 0.07 | 76.34 | 5.42 | 奥维通信 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.07 | 119.95 | 2.02 | 盐田港 | 4.70 |
| 医药生物 | -0.05 | 219.58 | 16.50 | 现代制药 | -10.02 |
| 纺织服装 | -0.14 | 72.20 | 27.36 | 中潜股份 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.18 | 97.53 | 9.13 | 松发股份 | -10.00 |
| 机械设备 | -0.23 | 296.50 | 8.67 | 石化机械 | -9.92 |
| 电气设备 | -0.28 | 173.16 | -3.78 | 中环装备 | -10.00 |
| 采掘 | -0.31 | 89.10 | -19.14 | 潜能恒信 | -5.70 |
| 计算机 | -0.37 | 201.61 | 3.76 | 方直科技 | -9.99 |
| 建筑材料 | -0.46 | 108.93 | -18.77 | 罗普斯金 | -9.99 |
| 综合 | -0.49 | 30.39 | -10.55 | 仰帆控股 | -4.23 |
| 食品饮料 | -0.57 | 105.93 | 14.48 | 好想你 | -8.03 |
| 有色金属 | -0.62 | 116.41 | -6.74 | 云海金属 | -4.99 |
| 钢铁 | -0.69 | 50.03 | -20.91 | 八一钢铁 | -6.24 |
| 休闲服务 | -2.06 | 16.06 | 35.01 | 新都退 | -10.00 |
上一篇:今日39只股长线走稳 站上年线 下一篇:143只个股连续下跌超过三日
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)