今日821只个股突破五日均线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指3118.12点,收于五日均线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为2941.67亿元。到目前为止今日有821只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥维通信、青海华鼎、中亚股份等,乖离率分别为8.70%、6.41%、6.39%;金龙汽车、方大化工、国恩股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。5月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002231 | 奥维通信 | 10.00 | 0.13 | 10.12 | 11.00 | 8.70 |
600243 | 青海华鼎 | 10.02 | 3.03 | 9.08 | 9.66 | 6.41 |
300512 | 中亚股份 | 6.87 | 4.29 | 19.75 | 21.01 | 6.39 |
603577 | 汇 金 通 | 7.43 | 15.42 | 28.89 | 30.67 | 6.15 |
600814 | 杭州解百 | 6.71 | 2.68 | 8.56 | 9.06 | 5.82 |
300431 | 暴风集团 | 7.45 | 10.18 | 26.20 | 27.70 | 5.74 |
601116 | 三江购物 | 9.99 | 1.09 | 22.94 | 24.22 | 5.59 |
603501 | 韦尔股份 | 6.84 | 40.97 | 22.24 | 23.42 | 5.30 |
300399 | 京 天 利 | 5.98 | 7.75 | 24.29 | 25.51 | 5.02 |
300099 | 精准信息 | 5.33 | 3.12 | 8.11 | 8.50 | 4.75 |
002355 | 兴民智通 | 4.18 | 2.20 | 9.05 | 9.47 | 4.64 |
600838 | 上海九百 | 5.76 | 2.75 | 11.61 | 12.11 | 4.34 |
600545 | 新疆城建 | 5.51 | 2.95 | 10.47 | 10.92 | 4.26 |
600894 | 广日股份 | 4.84 | 0.95 | 11.65 | 12.14 | 4.24 |
300539 | 横河模具 | 3.83 | 9.79 | 16.38 | 17.06 | 4.18 |
300299 | 富春股份 | 7.62 | 6.80 | 21.02 | 21.90 | 4.18 |
603558 | 健盛集团 | 4.22 | 4.12 | 15.41 | 16.05 | 4.15 |
000957 | 中通客车 | 3.66 | 1.74 | 10.35 | 10.76 | 3.94 |
000558 | 莱茵体育 | 4.74 | 0.92 | 9.59 | 9.95 | 3.73 |
000635 | 英 力 特 | 3.10 | 2.39 | 14.74 | 15.29 | 3.72 |
300548 | 博创科技 | 5.58 | 9.40 | 49.79 | 51.62 | 3.67 |
600821 | 津 劝 业 | 3.90 | 1.32 | 7.46 | 7.73 | 3.62 |
603178 | 圣龙股份 | 2.92 | 11.58 | 19.03 | 19.72 | 3.61 |
000923 | 河北宣工 | 4.56 | 7.96 | 30.08 | 31.16 | 3.58 |
603708 | 家 家 悦 | 3.55 | 5.11 | 21.76 | 22.49 | 3.35 |
600615 | 丰华股份 | 3.39 | 1.14 | 13.90 | 14.34 | 3.18 |
603787 | 新日股份 | 5.30 | 40.82 | 21.76 | 22.45 | 3.17 |
300632 | 光莆股份 | 3.01 | 15.01 | 24.91 | 25.70 | 3.16 |
300389 | 艾 比 森 | 4.21 | 1.74 | 13.67 | 14.10 | 3.15 |
600260 | 凯乐科技 | 4.02 | 2.10 | 21.58 | 22.26 | 3.14 |
603517 | 绝味食品 | 3.35 | 4.98 | 35.03 | 36.12 | 3.11 |
300651 | 金陵体育 | 1.75 | 41.83 | 39.97 | 41.21 | 3.09 |
300601 | 康泰生物 | 3.20 | 1.83 | 25.34 | 26.12 | 3.08 |
600649 | 城投控股 | 3.71 | 1.27 | 10.03 | 10.34 | 3.07 |
300549 | 优德精密 | 2.73 | 4.39 | 55.13 | 56.78 | 2.99 |
000918 | 嘉 凯 城 | 3.67 | 0.68 | 6.87 | 7.07 | 2.97 |
600503 | 华丽家族 | 3.60 | 1.48 | 5.88 | 6.05 | 2.96 |
002515 | 金字火腿 | 3.78 | 0.83 | 8.00 | 8.24 | 2.95 |
603817 | 海峡环保 | 2.06 | 6.37 | 17.82 | 18.34 | 2.94 |
002027 | 分众传媒 | 4.06 | 1.87 | 12.71 | 13.08 | 2.93 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.84 | 0.77 | 6.31 | 6.49 | 2.92 |
600854 | 春兰股份 | 1.61 | 1.14 | 7.37 | 7.58 | 2.85 |
300190 | 维 尔 利 | 3.51 | 0.93 | 14.33 | 14.73 | 2.81 |
600661 | 新 南 洋 | 4.08 | 1.15 | 21.58 | 22.18 | 2.80 |
300433 | 蓝思科技 | 5.36 | 3.19 | 33.66 | 34.60 | 2.80 |
601952 | 苏垦农发 | 3.52 | 15.44 | 16.01 | 16.46 | 2.80 |
000759 | 中百集团 | 3.10 | 0.54 | 7.43 | 7.64 | 2.77 |
002575 | 群兴玩具 | 3.25 | 0.42 | 9.91 | 10.18 | 2.75 |
002862 | 实丰文化 | 2.44 | 7.73 | 34.27 | 35.21 | 2.74 |
300516 | 久 之 洋 | 2.86 | 2.87 | 61.23 | 62.90 | 2.72 |
601231 | 环旭电子 | 7.03 | 0.86 | 12.89 | 13.24 | 2.72 |
300068 | 南都电源 | 2.80 | 0.76 | 16.07 | 16.50 | 2.70 |
300241 | 瑞丰光电 | 2.23 | 1.14 | 11.14 | 11.44 | 2.69 |
603355 | 莱克电气 | 3.87 | 1.58 | 52.76 | 54.17 | 2.68 |
300459 | 金科娱乐 | 3.57 | 2.71 | 11.03 | 11.32 | 2.63 |
002561 | 徐 家 汇 | 2.58 | 1.28 | 12.41 | 12.74 | 2.63 |
600822 | 上海物贸 | 3.34 | 0.96 | 11.15 | 11.44 | 2.60 |
300527 | 华舟应急 | 2.21 | 1.64 | 16.65 | 17.08 | 2.58 |
603797 | 联泰环保 | 2.96 | 18.73 | 21.35 | 21.90 | 2.57 |
601858 | 中国科传 | 2.15 | 3.88 | 12.51 | 12.83 | 2.56 |
300592 | 华凯创意 | 2.51 | 5.37 | 22.34 | 22.91 | 2.53 |
600712 | 南宁百货 | 3.86 | 1.32 | 6.56 | 6.73 | 2.53 |
002824 | 和胜股份 | 2.10 | 5.92 | 28.97 | 29.70 | 2.52 |
300505 | 川 金 诺 | 2.24 | 2.22 | 34.32 | 35.18 | 2.52 |
603360 | 百傲化学 | 2.76 | 5.53 | 27.97 | 28.67 | 2.49 |
002868 | 绿康生化 | 3.52 | 18.65 | 32.68 | 33.49 | 2.48 |
300513 | 恒泰实达 | 3.66 | 4.31 | 43.18 | 44.24 | 2.46 |
300569 | 天能重工 | 2.08 | 3.42 | 63.82 | 65.37 | 2.42 |
603113 | 金能科技 | 3.73 | 18.44 | 24.73 | 25.33 | 2.41 |
300609 | 汇纳科技 | 2.25 | 3.51 | 36.85 | 37.72 | 2.37 |
600178 | 东安动力 | 3.07 | 0.93 | 8.86 | 9.07 | 2.35 |
300443 | 金雷风电 | 2.20 | 1.01 | 20.40 | 20.87 | 2.32 |
002136 | 安 纳 达 | 1.38 | 1.12 | 14.33 | 14.66 | 2.30 |
300542 | 新晨科技 | 1.64 | 2.81 | 30.21 | 30.90 | 2.30 |
603033 | 三维股份 | 1.88 | 2.83 | 33.91 | 34.69 | 2.29 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.15 | 6.22 | 27.41 | 28.04 | 2.29 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.31 | 1.70 | 28.75 | 29.39 | 2.22 |
300359 | 全通教育 | 2.40 | 1.76 | 12.92 | 13.21 | 2.21 |
603031 | 安 德 利 | 3.10 | 5.31 | 34.54 | 35.30 | 2.19 |
002706 | 良信电器 | 2.42 | 0.31 | 11.58 | 11.83 | 2.19 |
002080 | 中材科技 | 1.98 | 0.57 | 16.62 | 16.98 | 2.19 |
002806 | 华锋股份 | 1.98 | 5.79 | 20.12 | 20.56 | 2.19 |
600824 | 益民集团 | 2.70 | 0.55 | 5.59 | 5.71 | 2.18 |
300613 | 富 瀚 微 | 2.57 | 4.51 | 162.13 | 165.65 | 2.17 |
002800 | 天顺股份 | 3.82 | 2.92 | 36.95 | 37.75 | 2.17 |
600201 | 生物股份 | 2.62 | 0.58 | 32.53 | 33.24 | 2.17 |
300538 | 同益股份 | 1.61 | 3.81 | 46.30 | 47.30 | 2.17 |
300559 | 佳发安泰 | 2.04 | 2.11 | 40.08 | 40.95 | 2.16 |
000416 | 民生控股 | 1.95 | 0.47 | 7.69 | 7.86 | 2.16 |
000045 | 深纺织A | 2.54 | 1.24 | 11.06 | 11.30 | 2.15 |
300596 | 利 安 隆 | 1.68 | 3.99 | 33.11 | 33.82 | 2.15 |
002381 | 双箭股份 | 2.12 | 0.86 | 8.49 | 8.67 | 2.14 |
300331 | 苏大维格 | 2.39 | 1.63 | 21.41 | 21.87 | 2.13 |
603038 | 华立股份 | 2.40 | 3.09 | 47.27 | 48.27 | 2.11 |
300295 | 三六五网 | 2.05 | 1.50 | 18.54 | 18.93 | 2.09 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.92 | 0.24 | 5.21 | 5.32 | 2.07 |
600865 | 百大集团 | 3.63 | 1.16 | 9.79 | 9.99 | 2.06 |
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 0.91 | 21.98 | 22.43 | 2.05 |
600996 | 贵广网络 | 1.66 | 2.65 | 11.98 | 12.22 | 2.04 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.79 | 5.40 | 35.67 | 36.40 | 2.04 |
603789 | 星光农机 | 2.16 | 0.87 | 18.53 | 18.91 | 2.03 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.50 | 1.10 | 14.89 | 15.19 | 2.03 |
300586 | 美联新材 | 1.37 | 4.05 | 28.24 | 28.80 | 2.00 |
002221 | 东华能源 | 2.94 | 0.52 | 10.97 | 11.19 | 1.99 |
002611 | 东方精工 | 2.93 | 0.67 | 12.41 | 12.65 | 1.97 |
603166 | 福达股份 | 1.21 | 2.84 | 10.68 | 10.89 | 1.95 |
300391 | 康跃科技 | 0.74 | 1.65 | 16.02 | 16.33 | 1.92 |
002851 | 麦格米特 | 1.49 | 3.84 | 38.84 | 39.59 | 1.92 |
002557 | 洽洽食品 | 2.42 | 0.50 | 13.30 | 13.55 | 1.91 |
603133 | 碳元科技 | 1.10 | 12.78 | 28.79 | 29.34 | 1.91 |
300353 | 东土科技 | 1.81 | 1.02 | 12.14 | 12.37 | 1.89 |
002780 | 三夫户外 | 1.70 | 1.76 | 25.23 | 25.71 | 1.89 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.36 | 0.91 | 17.03 | 17.35 | 1.88 |
603208 | 江山欧派 | 1.64 | 4.05 | 46.28 | 47.14 | 1.87 |
601011 | 宝 泰 隆 | 1.68 | 0.82 | 5.36 | 5.46 | 1.87 |
002369 | 卓翼科技 | 1.66 | 0.41 | 7.82 | 7.96 | 1.84 |
000715 | 中兴商业 | 2.04 | 0.52 | 11.31 | 11.52 | 1.84 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.24 | 0.54 | 9.06 | 9.23 | 1.84 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.70 | 1.87 | 16.06 | 16.35 | 1.83 |
300565 | 科信技术 | 1.05 | 3.46 | 22.73 | 23.15 | 1.83 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.66 | 1.15 | 21.66 | 22.06 | 1.83 |
300589 | 江龙船艇 | 1.88 | 5.04 | 31.97 | 32.55 | 1.83 |
603040 | 新 坐 标 | 2.25 | 5.98 | 68.65 | 69.89 | 1.81 |
002620 | 瑞和股份 | 0.79 | 1.26 | 37.80 | 38.48 | 1.81 |
600240 | 华业资本 | 2.54 | 0.73 | 8.71 | 8.87 | 1.79 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.68 | 0.79 | 10.73 | 10.92 | 1.79 |
300581 | 晨曦航空 | 1.83 | 3.12 | 81.66 | 83.12 | 1.79 |
603887 | 城地股份 | 1.97 | 1.89 | 33.03 | 33.62 | 1.78 |
300380 | 安硕信息 | 2.42 | 2.84 | 24.51 | 24.95 | 1.78 |
000514 | 渝 开 发 | 2.09 | 0.88 | 7.20 | 7.33 | 1.78 |
600198 | 大唐电信 | 0.00 | 0.95 | 13.41 | 13.65 | 1.77 |
603322 | 超讯通信 | 1.59 | 12.55 | 45.22 | 46.02 | 1.77 |
300535 | 达威股份 | 3.07 | 4.22 | 49.18 | 50.05 | 1.77 |
000626 | 远大控股 | 1.45 | 0.52 | 15.76 | 16.04 | 1.75 |
000601 | 韶能股份 | 1.84 | 0.43 | 6.52 | 6.63 | 1.75 |
002799 | 环球印务 | 1.92 | 3.45 | 29.23 | 29.74 | 1.74 |
600353 | 旭光股份 | 1.49 | 0.64 | 7.38 | 7.51 | 1.73 |
600538 | 国发股份 | 0.89 | 1.09 | 6.69 | 6.81 | 1.73 |
300445 | 康 斯 特 | 0.84 | 1.36 | 22.33 | 22.72 | 1.73 |
300530 | 达志科技 | 2.18 | 1.43 | 46.53 | 47.33 | 1.73 |
002830 | 名雕股份 | 2.48 | 6.97 | 30.11 | 30.63 | 1.73 |
002208 | 合肥城建 | 3.04 | 1.17 | 12.01 | 12.22 | 1.71 |
002791 | 坚朗五金 | 1.78 | 1.31 | 35.43 | 36.03 | 1.70 |
300631 | 久吾高科 | 2.02 | 8.01 | 44.71 | 45.46 | 1.67 |
601882 | 海天精工 | 1.55 | 2.53 | 17.36 | 17.65 | 1.67 |
300515 | 三德科技 | 2.11 | 4.78 | 35.30 | 35.89 | 1.67 |
300421 | 力星股份 | 1.65 | 1.81 | 23.70 | 24.09 | 1.66 |
601163 | 三角轮胎 | 1.35 | 2.15 | 25.88 | 26.31 | 1.65 |
603859 | 能科股份 | 0.40 | 7.92 | 31.82 | 32.35 | 1.65 |
002250 | 联化科技 | 2.18 | 0.67 | 13.37 | 13.59 | 1.65 |
300629 | 新 劲 刚 | 2.24 | 14.08 | 45.28 | 46.02 | 1.64 |
603189 | 网达软件 | 1.05 | 2.01 | 20.77 | 21.11 | 1.64 |
300551 | 古鳌科技 | 1.08 | 3.32 | 36.98 | 37.58 | 1.62 |
300248 | 新 开 普 | 1.97 | 0.79 | 14.27 | 14.50 | 1.61 |
002042 | 华孚色纺 | 2.05 | 0.61 | 9.81 | 9.97 | 1.61 |
002815 | 崇达技术 | 1.73 | 2.24 | 31.20 | 31.70 | 1.61 |
600151 | 航天机电 | 1.63 | 0.50 | 7.34 | 7.46 | 1.61 |
000798 | 中水渔业 | 2.11 | 0.45 | 8.59 | 8.73 | 1.61 |
300056 | 三 维 丝 | 1.60 | 1.91 | 10.60 | 10.77 | 1.60 |
300499 | 高澜股份 | 1.00 | 0.94 | 22.83 | 23.20 | 1.60 |
600926 | 杭州银行 | 2.63 | 4.71 | 21.15 | 21.49 | 1.60 |
603828 | 柯 利 达 | 1.46 | 1.20 | 18.46 | 18.75 | 1.59 |
600571 | 信 雅 达 | 1.65 | 0.94 | 13.96 | 14.18 | 1.59 |
300600 | 瑞特股份 | 1.81 | 4.78 | 55.42 | 56.30 | 1.59 |
603067 | 振华股份 | 0.91 | 2.35 | 20.81 | 21.14 | 1.59 |
600391 | 航发科技 | 1.48 | 0.74 | 24.92 | 25.31 | 1.57 |
000009 | 中国宝安 | 1.23 | 0.44 | 7.30 | 7.41 | 1.56 |
002093 | 国脉科技 | 1.32 | 0.25 | 8.32 | 8.45 | 1.56 |
300045 | 华力创通 | 2.01 | 0.63 | 10.01 | 10.17 | 1.56 |
603039 | 泛微网络 | 1.93 | 3.22 | 63.32 | 64.29 | 1.53 |
300508 | 维宏股份 | 1.84 | 3.02 | 68.51 | 69.56 | 1.53 |
600499 | 科达洁能 | 1.61 | 0.47 | 7.48 | 7.59 | 1.52 |
300446 | 乐凯新材 | 0.59 | 3.15 | 38.71 | 39.30 | 1.51 |
603966 | 法兰泰克 | 1.97 | 6.51 | 24.45 | 24.82 | 1.51 |
002762 | 金发拉比 | 0.97 | 3.66 | 23.54 | 23.90 | 1.51 |
002421 | 达实智能 | 0.91 | 0.67 | 5.46 | 5.54 | 1.50 |
002674 | 兴业科技 | 1.04 | 0.33 | 12.39 | 12.58 | 1.50 |
002457 | 青龙管业 | 1.04 | 7.85 | 17.28 | 17.54 | 1.49 |
600052 | 浙江广厦 | 1.41 | 0.28 | 4.98 | 5.05 | 1.49 |
300619 | 金 银 河 | 1.68 | 6.86 | 41.80 | 42.42 | 1.48 |
300028 | 金亚科技 | 1.53 | 1.68 | 7.84 | 7.96 | 1.48 |
603027 | 千禾味业 | 2.95 | 2.28 | 31.66 | 32.13 | 1.48 |
002293 | 罗莱生活 | 1.55 | 0.32 | 10.95 | 11.11 | 1.46 |
300184 | 力源信息 | 1.87 | 0.66 | 11.28 | 11.44 | 1.45 |
300501 | 海顺新材 | 0.99 | 1.86 | 43.18 | 43.81 | 1.45 |
002712 | 思美传媒 | 1.85 | 0.87 | 27.10 | 27.49 | 1.45 |
300480 | 光力科技 | 1.08 | 1.37 | 15.67 | 15.90 | 1.44 |
300435 | 中泰股份 | 1.08 | 0.83 | 12.95 | 13.14 | 1.44 |
300547 | 川环科技 | 1.87 | 2.40 | 59.16 | 60.00 | 1.43 |
600237 | 铜峰电子 | 1.22 | 0.68 | 5.75 | 5.83 | 1.43 |
300377 | 赢 时 胜 | 0.96 | 1.12 | 30.16 | 30.59 | 1.43 |
603311 | 金海环境 | 1.08 | 1.41 | 18.54 | 18.80 | 1.42 |
300415 | 伊 之 密 | 2.87 | 1.36 | 22.63 | 22.95 | 1.42 |
300354 | 东华测试 | 1.17 | 0.91 | 15.33 | 15.55 | 1.42 |
600679 | 上海凤凰 | 2.80 | 1.65 | 23.16 | 23.49 | 1.42 |
600737 | 中粮糖业 | 1.34 | 0.48 | 8.92 | 9.05 | 1.41 |
000809 | ST 新城 | 1.25 | 0.50 | 3.99 | 4.05 | 1.40 |
002401 | 中远海科 | 0.88 | 0.49 | 12.47 | 12.64 | 1.40 |
603669 | 灵康药业 | 1.35 | 0.81 | 22.25 | 22.56 | 1.39 |
600818 | 中路股份 | 1.23 | 0.50 | 21.12 | 21.41 | 1.39 |
600855 | 航天长峰 | 1.39 | 0.79 | 17.26 | 17.50 | 1.39 |
603668 | 天马科技 | 1.56 | 4.29 | 14.13 | 14.33 | 1.39 |
002391 | 长青股份 | 1.65 | 1.00 | 13.34 | 13.52 | 1.38 |
603987 | 康 德 莱 | 1.13 | 2.00 | 23.90 | 24.23 | 1.37 |
600830 | 香溢融通 | 1.03 | 0.67 | 8.75 | 8.87 | 1.37 |
603618 | 杭电股份 | 1.58 | 0.54 | 8.90 | 9.02 | 1.37 |
002604 | 龙力生物 | 1.36 | 0.62 | 8.83 | 8.95 | 1.36 |
300005 | 探 路 者 | 1.66 | 1.22 | 11.51 | 11.67 | 1.35 |
300245 | 天玑科技 | 1.62 | 1.56 | 14.21 | 14.40 | 1.35 |
600616 | 金枫酒业 | 1.09 | 0.35 | 10.06 | 10.20 | 1.35 |
002057 | 中钢天源 | 1.52 | 0.97 | 11.84 | 12.00 | 1.35 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.14 | 0.56 | 10.52 | 10.66 | 1.35 |
600523 | 贵航股份 | 1.20 | 0.53 | 17.54 | 17.78 | 1.35 |
002277 | 友阿股份 | 2.09 | 1.06 | 6.28 | 6.36 | 1.34 |
600640 | 号百控股 | 1.48 | 0.22 | 15.54 | 15.75 | 1.34 |
603515 | 欧普照明 | 1.52 | 1.13 | 33.63 | 34.08 | 1.34 |
002105 | 信隆健康 | 1.55 | 0.77 | 7.78 | 7.88 | 1.34 |
000966 | 长源电力 | 1.51 | 0.46 | 4.65 | 4.71 | 1.33 |
600495 | 晋西车轴 | 1.06 | 0.51 | 6.61 | 6.70 | 1.33 |
002648 | 卫星石化 | 1.98 | 0.58 | 12.73 | 12.90 | 1.32 |
300047 | 天源迪科 | 1.23 | 1.10 | 12.14 | 12.30 | 1.32 |
300401 | 花园生物 | 1.48 | 0.69 | 27.81 | 28.18 | 1.32 |
603985 | 恒润股份 | 2.81 | 17.01 | 52.81 | 53.50 | 1.31 |
300452 | 山河药辅 | 1.05 | 0.66 | 27.55 | 27.91 | 1.31 |
002632 | 道明光学 | 1.41 | 0.47 | 7.83 | 7.93 | 1.30 |
300412 | 迦南科技 | 1.28 | 1.19 | 12.50 | 12.66 | 1.30 |
002703 | 浙江世宝 | 0.91 | 1.24 | 21.92 | 22.20 | 1.30 |
300434 | 金石东方 | 1.74 | 0.89 | 24.31 | 24.62 | 1.29 |
600576 | 万家文化 | 0.84 | 1.03 | 9.45 | 9.57 | 1.29 |
002779 | 中坚科技 | 1.56 | 0.76 | 26.37 | 26.71 | 1.29 |
600810 | 神马股份 | 0.94 | 0.62 | 7.45 | 7.55 | 1.29 |
002685 | 华东重机 | 2.03 | 0.50 | 7.93 | 8.03 | 1.29 |
600990 | 四创电子 | 1.22 | 0.31 | 59.17 | 59.93 | 1.28 |
603330 | 上海天洋 | 2.54 | 12.03 | 47.47 | 48.08 | 1.28 |
600371 | 万向德农 | 0.98 | 0.52 | 11.14 | 11.28 | 1.27 |
002752 | 昇兴股份 | 0.86 | 0.54 | 16.17 | 16.38 | 1.27 |
603090 | 宏盛股份 | 0.88 | 2.14 | 28.45 | 28.81 | 1.27 |
600326 | 西藏天路 | 0.95 | 2.02 | 10.54 | 10.67 | 1.27 |
300052 | 中 青 宝 | 2.03 | 2.15 | 16.92 | 17.13 | 1.25 |
300162 | 雷曼股份 | 0.68 | 1.12 | 10.22 | 10.35 | 1.25 |
600883 | 博闻科技 | 1.07 | 0.36 | 11.20 | 11.34 | 1.25 |
603926 | 铁流股份 | 4.17 | 19.84 | 38.25 | 38.73 | 1.25 |
603999 | 读者传媒 | 1.37 | 1.14 | 19.71 | 19.96 | 1.25 |
002192 | 融捷股份 | 1.46 | 0.76 | 22.65 | 22.93 | 1.25 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.11 | 1.79 | 18.82 | 19.05 | 1.24 |
000906 | 浙商中拓 | 1.08 | 0.83 | 11.10 | 11.24 | 1.24 |
300383 | 光环新网 | 2.31 | 1.94 | 12.25 | 12.40 | 1.24 |
002419 | 天虹股份 | 2.42 | 0.72 | 13.38 | 13.55 | 1.24 |
300529 | 健帆生物 | 1.44 | 1.58 | 29.23 | 29.59 | 1.23 |
000410 | ST 沈机 | 1.19 | 0.60 | 6.70 | 6.78 | 1.22 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.49 | 3.54 | 36.43 | 36.88 | 1.22 |
002771 | 真 视 通 | 1.27 | 1.30 | 48.93 | 49.53 | 1.22 |
300385 | 雪浪环境 | 1.48 | 0.98 | 29.20 | 29.56 | 1.22 |
300578 | 会畅通讯 | 2.25 | 3.62 | 38.20 | 38.66 | 1.21 |
002023 | 海特高新 | 0.60 | 0.64 | 9.91 | 10.03 | 1.21 |
603028 | 赛 福 天 | 0.80 | 1.72 | 13.73 | 13.90 | 1.21 |
300282 | 汇冠股份 | 1.55 | 0.55 | 20.06 | 20.30 | 1.21 |
300506 | 名 家 汇 | 0.71 | 1.30 | 23.88 | 24.17 | 1.21 |
000408 | 金 谷 源 | 1.95 | 0.97 | 13.46 | 13.62 | 1.20 |
603667 | 五洲新春 | 0.50 | 4.65 | 23.97 | 24.26 | 1.19 |
603520 | 司 太 立 | 1.06 | 0.70 | 31.08 | 31.45 | 1.19 |
300571 | 平治信息 | 2.22 | 4.57 | 146.97 | 148.71 | 1.19 |
002679 | 福建金森 | 0.66 | 0.97 | 19.60 | 19.83 | 1.18 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.04 | 0.70 | 21.15 | 21.40 | 1.18 |
603800 | 道森股份 | 1.14 | 3.14 | 21.84 | 22.10 | 1.18 |
603009 | 北特科技 | 0.77 | 8.41 | 42.45 | 42.95 | 1.18 |
300545 | 联得装备 | 4.12 | 5.08 | 63.91 | 64.66 | 1.18 |
601228 | 广 州 港 | 2.09 | 7.54 | 9.18 | 9.29 | 1.18 |
002672 | 东江环保 | 1.32 | 0.78 | 16.70 | 16.90 | 1.17 |
000851 | 高鸿股份 | 0.57 | 0.85 | 8.73 | 8.83 | 1.17 |
601969 | 海南矿业 | 0.85 | 0.15 | 10.62 | 10.74 | 1.17 |
600168 | 武汉控股 | 1.26 | 0.32 | 8.77 | 8.87 | 1.16 |
300520 | 科大国创 | 1.53 | 3.36 | 50.48 | 51.07 | 1.16 |
601002 | 晋亿实业 | 0.96 | 1.08 | 8.30 | 8.40 | 1.16 |
000785 | 武汉中商 | 2.04 | 0.82 | 10.39 | 10.51 | 1.15 |
600189 | 吉林森工 | 1.27 | 0.49 | 8.68 | 8.78 | 1.15 |
300017 | 网宿科技 | 0.90 | 1.65 | 11.13 | 11.26 | 1.15 |
000519 | 中兵红箭 | 0.33 | 0.94 | 12.18 | 12.32 | 1.15 |
600389 | 江山股份 | 2.25 | 0.24 | 15.72 | 15.90 | 1.15 |
000632 | 三木集团 | 0.81 | 0.50 | 6.12 | 6.19 | 1.14 |
002657 | 中科金财 | 0.99 | 1.54 | 28.36 | 28.68 | 1.14 |
000070 | 特发信息 | 1.30 | 0.31 | 20.84 | 21.08 | 1.14 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.85 | 0.45 | 43.50 | 44.00 | 1.14 |
000880 | 潍柴重机 | 0.35 | 1.02 | 11.41 | 11.54 | 1.14 |
603022 | 新 通 联 | 1.27 | 1.32 | 16.59 | 16.78 | 1.13 |
002052 | 同洲电子 | 0.83 | 0.81 | 6.01 | 6.08 | 1.13 |
002160 | 常铝股份 | 1.34 | 0.53 | 6.72 | 6.80 | 1.13 |
603069 | 海汽集团 | 1.18 | 2.29 | 12.68 | 12.82 | 1.12 |
002769 | 普 路 通 | 0.71 | 0.74 | 14.02 | 14.18 | 1.11 |
603227 | 雪峰科技 | 2.08 | 0.75 | 6.32 | 6.39 | 1.11 |
600335 | 国机汽车 | 0.48 | 0.41 | 10.31 | 10.42 | 1.11 |
600505 | 西昌电力 | 1.55 | 0.51 | 7.78 | 7.87 | 1.10 |
603861 | 白云电器 | 0.92 | 0.82 | 18.51 | 18.71 | 1.10 |
000738 | 航发控制 | 0.85 | 0.20 | 18.71 | 18.92 | 1.10 |
300475 | 聚隆科技 | 0.78 | 6.05 | 17.86 | 18.06 | 1.10 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.60 | 0.43 | 20.00 | 20.22 | 1.09 |
300242 | 明家联合 | 0.92 | 0.91 | 8.65 | 8.74 | 1.09 |
000737 | 南风化工 | 1.09 | 0.78 | 5.52 | 5.58 | 1.09 |
300379 | 东 方 通 | 1.31 | 2.37 | 19.88 | 20.10 | 1.09 |
300283 | 温州宏丰 | 1.00 | 0.55 | 7.02 | 7.10 | 1.08 |
上一篇:40只股走稳 短期均线现金叉
下一篇:短线防风险6只股短期均线现死叉
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询