949只股短线走稳 站上五日均线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3126.79点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为1715.65亿元。到目前为止今日有949只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥维通信、中亚股份、金陵体育等,乖离率分别为8.70%、6.35%、6.22%;三鑫医疗、兰州黄河、海正药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。5月31日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | 奥维通信 | 10.00 | 0.10 | 10.12 | 11.00 | 8.70 |
| 300512 | 中亚股份 | 6.82 | 2.84 | 19.75 | 21.00 | 6.35 |
| 300651 | 金陵体育 | 5.68 | 19.25 | 40.29 | 42.80 | 6.22 |
| 600243 | 青海华鼎 | 9.68 | 2.54 | 9.07 | 9.63 | 6.15 |
| 601116 | 三江购物 | 9.99 | 1.05 | 22.94 | 24.22 | 5.59 |
| 600814 | 杭州解百 | 6.36 | 1.42 | 8.56 | 9.03 | 5.54 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6.93 | 26.87 | 22.25 | 23.44 | 5.37 |
| 300548 | 博创科技 | 7.61 | 7.19 | 49.99 | 52.61 | 5.24 |
| 600821 | 津 劝 业 | 5.91 | 0.85 | 7.49 | 7.88 | 5.21 |
| 002862 | 实丰文化 | 4.77 | 6.07 | 34.43 | 36.01 | 4.59 |
| 600712 | 南宁百货 | 6.48 | 0.83 | 6.60 | 6.90 | 4.58 |
| 000923 | 河北宣工 | 5.84 | 5.55 | 30.16 | 31.54 | 4.58 |
| 603708 | 家 家 悦 | 4.97 | 3.67 | 21.82 | 22.80 | 4.48 |
| 600545 | 新疆城建 | 5.70 | 2.03 | 10.48 | 10.94 | 4.41 |
| 603178 | 圣龙股份 | 3.86 | 9.04 | 19.07 | 19.90 | 4.36 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 5.28 | 0.52 | 6.89 | 7.18 | 4.24 |
| 603787 | 新日股份 | 6.43 | 27.86 | 21.81 | 22.69 | 4.04 |
| 300632 | 光莆股份 | 4.05 | 10.50 | 24.96 | 25.96 | 3.99 |
| 300586 | 美联新材 | 3.87 | 2.74 | 28.38 | 29.51 | 3.99 |
| 000635 | 英 力 特 | 3.44 | 1.71 | 14.75 | 15.34 | 3.99 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.41 | 3.24 | 35.10 | 36.49 | 3.95 |
| 603577 | 汇 金 通 | 4.59 | 6.55 | 28.73 | 29.86 | 3.93 |
| 002800 | 天顺股份 | 6.05 | 2.10 | 37.11 | 38.56 | 3.91 |
| 300516 | 久 之 洋 | 4.33 | 1.59 | 61.41 | 63.80 | 3.89 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.61 | 13.63 | 21.42 | 22.25 | 3.87 |
| 002515 | 金字火腿 | 4.91 | 0.58 | 8.02 | 8.33 | 3.84 |
| 300515 | 三德科技 | 4.78 | 3.29 | 35.49 | 36.83 | 3.78 |
| 603040 | 新 坐 标 | 4.74 | 3.53 | 68.99 | 71.59 | 3.77 |
| 601952 | 苏垦农发 | 4.72 | 11.37 | 16.05 | 16.65 | 3.74 |
| 002824 | 和胜股份 | 3.61 | 4.27 | 29.06 | 30.14 | 3.72 |
| 300592 | 华凯创意 | 3.94 | 3.98 | 22.41 | 23.23 | 3.67 |
| 300609 | 汇纳科技 | 3.82 | 2.39 | 36.96 | 38.30 | 3.62 |
| 600822 | 上海物贸 | 4.61 | 0.67 | 11.18 | 11.58 | 3.60 |
| 002806 | 华锋股份 | 3.67 | 4.22 | 20.19 | 20.90 | 3.53 |
| 300535 | 达威股份 | 5.25 | 2.86 | 49.39 | 51.11 | 3.48 |
| 603322 | 超讯通信 | 3.71 | 8.61 | 45.41 | 46.98 | 3.45 |
| 603031 | 安 德 利 | 4.67 | 3.05 | 34.65 | 35.84 | 3.43 |
| 600865 | 百大集团 | 5.29 | 0.77 | 9.82 | 10.15 | 3.36 |
| 603817 | 海峡环保 | 2.56 | 4.65 | 17.83 | 18.43 | 3.34 |
| 300569 | 天能重工 | 3.22 | 2.27 | 63.97 | 66.10 | 3.33 |
| 300549 | 优德精密 | 3.13 | 3.12 | 55.18 | 57.00 | 3.30 |
| 300596 | 利 安 隆 | 3.10 | 2.51 | 33.20 | 34.29 | 3.28 |
| 000957 | 中通客车 | 2.79 | 1.09 | 10.33 | 10.67 | 3.25 |
| 603113 | 金能科技 | 4.79 | 12.84 | 24.79 | 25.59 | 3.24 |
| 002355 | 兴民智通 | 2.42 | 1.03 | 9.02 | 9.31 | 3.24 |
| 600503 | 华丽家族 | 3.94 | 0.76 | 5.88 | 6.07 | 3.23 |
| 300538 | 同益股份 | 2.90 | 2.64 | 46.42 | 47.90 | 3.20 |
| 300527 | 华舟应急 | 2.93 | 0.99 | 16.67 | 17.20 | 3.15 |
| 000558 | 莱茵体育 | 4.00 | 0.63 | 9.58 | 9.88 | 3.15 |
| 603033 | 三维股份 | 2.94 | 1.85 | 33.98 | 35.05 | 3.14 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 3.10 | 4.25 | 27.46 | 28.30 | 3.04 |
| 603859 | 能科股份 | 2.11 | 4.55 | 31.93 | 32.90 | 3.02 |
| 603558 | 健盛集团 | 2.79 | 1.96 | 15.37 | 15.83 | 3.02 |
| 600198 | 大唐电信 | 1.54 | 0.53 | 13.45 | 13.86 | 3.02 |
| 600894 | 广日股份 | 3.28 | 0.37 | 11.61 | 11.96 | 3.01 |
| 601858 | 中国科传 | 2.71 | 2.69 | 12.52 | 12.90 | 3.00 |
| 300619 | 金 银 河 | 3.57 | 4.59 | 41.96 | 43.21 | 2.98 |
| 600838 | 上海九百 | 4.02 | 1.38 | 11.57 | 11.91 | 2.97 |
| 600615 | 丰华股份 | 3.10 | 0.40 | 13.89 | 14.30 | 2.95 |
| 300565 | 科信技术 | 2.44 | 2.11 | 22.80 | 23.47 | 2.95 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 2.98 | 0.93 | 12.42 | 12.79 | 2.95 |
| 300539 | 横河模具 | 2.25 | 6.20 | 16.32 | 16.80 | 2.92 |
| 600649 | 城投控股 | 3.51 | 0.76 | 10.03 | 10.32 | 2.91 |
| 300505 | 川 金 诺 | 2.73 | 1.51 | 34.35 | 35.35 | 2.91 |
| 600996 | 贵广网络 | 2.75 | 1.78 | 12.00 | 12.35 | 2.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.98 | 1.06 | 12.71 | 13.07 | 2.86 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.82 | 4.31 | 35.75 | 36.77 | 2.86 |
| 603355 | 莱克电气 | 4.08 | 0.74 | 52.78 | 54.28 | 2.85 |
| 300542 | 新晨科技 | 2.30 | 1.71 | 30.25 | 31.10 | 2.82 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.61 | 2.69 | 38.93 | 40.03 | 2.82 |
| 002620 | 瑞和股份 | 2.02 | 0.81 | 37.89 | 38.95 | 2.80 |
| 000759 | 中百集团 | 3.10 | 0.38 | 7.43 | 7.64 | 2.77 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 2.32 | 0.65 | 11.14 | 11.45 | 2.76 |
| 603819 | 神力股份 | 3.26 | 2.16 | 24.33 | 25.00 | 2.74 |
| 300068 | 南都电源 | 2.80 | 0.35 | 16.07 | 16.50 | 2.70 |
| 300631 | 久吾高科 | 3.30 | 5.47 | 44.83 | 46.03 | 2.69 |
| 002780 | 三夫户外 | 2.69 | 1.23 | 25.28 | 25.96 | 2.67 |
| 002799 | 环球印务 | 3.08 | 2.20 | 29.30 | 30.08 | 2.67 |
| 002777 | 久远银海 | 4.22 | 0.81 | 68.56 | 70.39 | 2.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.77 | 0.33 | 22.01 | 22.60 | 2.66 |
| 603360 | 百傲化学 | 2.97 | 3.73 | 27.99 | 28.73 | 2.66 |
| 300501 | 海顺新材 | 2.49 | 1.02 | 43.31 | 44.46 | 2.65 |
| 603208 | 江山欧派 | 2.61 | 2.94 | 46.37 | 47.59 | 2.64 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.71 | 13.47 | 32.69 | 33.55 | 2.62 |
| 300513 | 恒泰实达 | 3.84 | 2.72 | 43.19 | 44.32 | 2.61 |
| 603239 | 浙江仙通 | 4.86 | 6.10 | 27.74 | 28.46 | 2.60 |
| 300601 | 康泰生物 | 2.57 | 0.98 | 25.31 | 25.96 | 2.58 |
| 000514 | 渝 开 发 | 3.06 | 0.57 | 7.22 | 7.40 | 2.55 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 1.69 | 1.22 | 28.77 | 29.50 | 2.52 |
| 300443 | 金雷风电 | 2.45 | 0.67 | 20.41 | 20.92 | 2.52 |
| 002381 | 双箭股份 | 2.59 | 0.63 | 8.50 | 8.71 | 2.52 |
| 002201 | 九鼎新材 | 4.70 | 0.46 | 11.95 | 12.25 | 2.51 |
| 300391 | 康跃科技 | 1.42 | 1.25 | 16.04 | 16.44 | 2.47 |
| 603133 | 碳元科技 | 1.79 | 9.36 | 28.83 | 29.54 | 2.46 |
| 603668 | 天马科技 | 2.91 | 2.56 | 14.17 | 14.52 | 2.46 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2.66 | 3.89 | 32.02 | 32.80 | 2.45 |
| 300520 | 科大国创 | 3.14 | 2.27 | 50.65 | 51.88 | 2.44 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.47 | 0.55 | 61.77 | 63.27 | 2.43 |
| 603887 | 城地股份 | 2.79 | 1.20 | 33.09 | 33.89 | 2.43 |
| 603789 | 星光农机 | 2.65 | 0.52 | 18.55 | 19.00 | 2.41 |
| 603038 | 华立股份 | 2.78 | 1.69 | 47.31 | 48.45 | 2.41 |
| 002679 | 福建金森 | 2.18 | 0.63 | 19.66 | 20.13 | 2.40 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2.58 | 3.18 | 34.20 | 35.02 | 2.39 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 3.39 | 1.36 | 16.08 | 16.46 | 2.38 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.70 | 1.38 | 31.26 | 32.00 | 2.37 |
| 603987 | 康 德 莱 | 2.38 | 1.30 | 23.96 | 24.53 | 2.37 |
| 603090 | 宏盛股份 | 2.24 | 1.34 | 28.53 | 29.20 | 2.36 |
| 002250 | 联化科技 | 3.08 | 0.33 | 13.39 | 13.71 | 2.36 |
| 603009 | 北特科技 | 2.25 | 4.53 | 42.58 | 43.58 | 2.36 |
| 000626 | 远大控股 | 2.21 | 0.31 | 15.79 | 16.16 | 2.36 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 2.80 | 3.04 | 162.20 | 166.02 | 2.36 |
| 300480 | 光力科技 | 2.23 | 0.75 | 15.71 | 16.08 | 2.36 |
| 601137 | 博威合金 | 2.49 | 0.11 | 10.88 | 11.13 | 2.34 |
| 600538 | 国发股份 | 1.63 | 0.77 | 6.70 | 6.86 | 2.33 |
| 603928 | 兴业股份 | 2.87 | 2.28 | 18.90 | 19.34 | 2.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.53 | 3.29 | 21.19 | 21.68 | 2.31 |
| 300540 | 深冷股份 | 2.40 | 2.62 | 32.96 | 33.72 | 2.31 |
| 300551 | 古鳌科技 | 1.94 | 2.14 | 37.04 | 37.90 | 2.31 |
| 603189 | 网达软件 | 1.87 | 1.31 | 20.80 | 21.28 | 2.29 |
| 002827 | 高争民爆 | 2.31 | 1.76 | 25.12 | 25.69 | 2.29 |
| 600301 | ST 南化 | 1.82 | 0.12 | 8.77 | 8.97 | 2.28 |
| 603067 | 振华股份 | 1.77 | 1.61 | 20.85 | 21.32 | 2.27 |
| 600419 | 天润乳业 | 2.60 | 0.40 | 40.08 | 40.99 | 2.27 |
| 600499 | 科达洁能 | 2.54 | 0.30 | 7.49 | 7.66 | 2.27 |
| 002575 | 群兴玩具 | 2.64 | 0.22 | 9.90 | 10.12 | 2.26 |
| 002080 | 中材科技 | 2.04 | 0.24 | 16.62 | 16.99 | 2.24 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2.39 | 2.25 | 81.75 | 83.58 | 2.23 |
| 002421 | 达实智能 | 1.82 | 0.41 | 5.47 | 5.59 | 2.23 |
| 002762 | 金发拉比 | 1.86 | 2.13 | 23.59 | 24.11 | 2.22 |
| 002632 | 道明光学 | 2.56 | 0.29 | 7.85 | 8.02 | 2.22 |
| 300530 | 达志科技 | 2.78 | 0.93 | 46.58 | 47.61 | 2.21 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.72 | 2.39 | 36.52 | 37.33 | 2.21 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2.83 | 4.29 | 24.49 | 25.03 | 2.20 |
| 603828 | 柯 利 达 | 2.22 | 0.81 | 18.48 | 18.89 | 2.20 |
| 300517 | 海波重科 | 2.87 | 1.45 | 29.16 | 29.80 | 2.19 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 3.69 | 0.32 | 9.07 | 9.27 | 2.19 |
| 600232 | 金鹰股份 | 3.10 | 0.44 | 7.80 | 7.97 | 2.18 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.30 | 0.75 | 12.17 | 12.43 | 2.17 |
| 300353 | 东土科技 | 2.14 | 0.67 | 12.15 | 12.41 | 2.16 |
| 603027 | 千禾味业 | 3.81 | 1.74 | 31.72 | 32.40 | 2.16 |
| 603039 | 泛微网络 | 2.71 | 2.30 | 63.42 | 64.78 | 2.15 |
| 603416 | 信捷电气 | 2.42 | 2.77 | 48.82 | 49.87 | 2.15 |
| 002136 | 安 纳 达 | 1.18 | 0.68 | 14.32 | 14.63 | 2.14 |
| 600661 | 新 南 洋 | 3.24 | 0.58 | 21.54 | 22.00 | 2.14 |
| 300421 | 力星股份 | 2.24 | 1.16 | 23.72 | 24.23 | 2.13 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.57 | 0.95 | 29.30 | 29.92 | 2.13 |
| 300120 | 经纬电材 | 2.03 | 0.41 | 12.77 | 13.04 | 2.11 |
| 300547 | 川环科技 | 2.73 | 1.74 | 59.26 | 60.51 | 2.11 |
| 000737 | 南风化工 | 2.36 | 0.56 | 5.53 | 5.65 | 2.10 |
| 300578 | 会畅通讯 | 3.36 | 2.12 | 38.28 | 39.08 | 2.09 |
| 300452 | 山河药辅 | 2.03 | 0.48 | 27.60 | 28.18 | 2.09 |
| 600391 | 航发科技 | 2.13 | 0.46 | 24.95 | 25.47 | 2.08 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1.89 | 1.40 | 25.91 | 26.45 | 2.08 |
| 601882 | 海天精工 | 2.07 | 1.39 | 17.38 | 17.74 | 2.08 |
| 002676 | 顺威股份 | 2.81 | 0.28 | 26.88 | 27.44 | 2.08 |
| 000785 | 武汉中商 | 3.20 | 0.58 | 10.41 | 10.63 | 2.07 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.20 | 0.51 | 22.29 | 22.75 | 2.07 |
| 000798 | 中水渔业 | 2.69 | 0.32 | 8.60 | 8.78 | 2.07 |
| 002530 | 金财互联 | 2.63 | 0.32 | 32.18 | 32.84 | 2.06 |
| 002728 | 特一药业 | 2.01 | 1.23 | 20.88 | 21.31 | 2.06 |
| 600353 | 旭光股份 | 1.89 | 0.43 | 7.39 | 7.54 | 2.06 |
| 300435 | 中泰股份 | 1.85 | 0.56 | 12.97 | 13.24 | 2.05 |
| 603881 | 数 据 港 | 1.68 | 8.84 | 52.09 | 53.16 | 2.05 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.25 | 1.98 | 38.77 | 39.56 | 2.05 |
| 300571 | 平治信息 | 3.31 | 3.49 | 147.28 | 150.30 | 2.05 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2.20 | 0.86 | 35.46 | 36.18 | 2.04 |
| 603926 | 铁流股份 | 5.19 | 14.41 | 38.33 | 39.11 | 2.04 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.03 | 0.34 | 5.41 | 5.52 | 2.03 |
| 000408 | 金 谷 源 | 2.99 | 0.67 | 13.49 | 13.76 | 2.03 |
| 600870 | 厦华电子 | 2.36 | 0.30 | 7.21 | 7.36 | 2.02 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2.35 | 3.44 | 55.48 | 56.60 | 2.02 |
| 300445 | 康 斯 特 | 1.20 | 1.01 | 22.35 | 22.80 | 2.01 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 2.64 | 1.49 | 37.39 | 38.14 | 2.01 |
| 002782 | 可 立 克 | 1.60 | 1.12 | 18.03 | 18.39 | 2.00 |
| 000601 | 韶能股份 | 2.15 | 0.28 | 6.52 | 6.65 | 1.99 |
| 600854 | 春兰股份 | 0.54 | 0.58 | 7.35 | 7.50 | 1.99 |
| 300541 | 先进数通 | 2.15 | 1.46 | 29.34 | 29.92 | 1.98 |
| 603060 | 国检集团 | 2.00 | 1.44 | 26.02 | 26.53 | 1.97 |
| 600883 | 博闻科技 | 1.96 | 0.19 | 11.22 | 11.44 | 1.96 |
| 600335 | 国机汽车 | 1.54 | 0.20 | 10.33 | 10.53 | 1.96 |
| 002674 | 兴业科技 | 1.61 | 0.22 | 12.41 | 12.65 | 1.95 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 2.20 | 2.41 | 41.89 | 42.70 | 1.94 |
| 002380 | 科远股份 | 1.85 | 0.35 | 17.27 | 17.60 | 1.93 |
| 603518 | 维格娜丝 | 2.21 | 0.92 | 23.14 | 23.59 | 1.93 |
| 002712 | 思美传媒 | 2.45 | 0.64 | 27.13 | 27.65 | 1.92 |
| 002706 | 良信电器 | 2.08 | 0.10 | 11.57 | 11.79 | 1.92 |
| 000691 | ST 亚太 | 1.38 | 0.19 | 6.47 | 6.59 | 1.92 |
| 603618 | 杭电股份 | 2.25 | 0.35 | 8.91 | 9.08 | 1.91 |
| 603520 | 司 太 立 | 1.96 | 0.47 | 31.14 | 31.73 | 1.91 |
| 300231 | 银信科技 | 1.73 | 0.57 | 12.72 | 12.96 | 1.90 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 2.36 | 0.53 | 17.03 | 17.35 | 1.88 |
| 300184 | 力源信息 | 2.40 | 0.31 | 11.29 | 11.50 | 1.88 |
| 002357 | 富临运业 | 2.03 | 0.37 | 10.37 | 10.56 | 1.87 |
| 300321 | 同大股份 | 1.77 | 0.45 | 22.54 | 22.96 | 1.87 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 1.68 | 0.32 | 5.36 | 5.46 | 1.87 |
| 603218 | 日月股份 | 1.86 | 2.62 | 37.04 | 37.73 | 1.86 |
| 002771 | 真 视 通 | 2.07 | 0.85 | 49.01 | 49.92 | 1.86 |
| 600855 | 航天长峰 | 1.97 | 0.53 | 17.28 | 17.60 | 1.85 |
| 002093 | 国脉科技 | 1.68 | 0.12 | 8.33 | 8.48 | 1.85 |
| 601969 | 海南矿业 | 1.69 | 0.12 | 10.63 | 10.83 | 1.84 |
| 300559 | 佳发安泰 | 1.64 | 1.66 | 40.05 | 40.79 | 1.84 |
| 300354 | 东华测试 | 1.69 | 0.56 | 15.35 | 15.63 | 1.84 |
| 002722 | 金轮股份 | 1.42 | 1.48 | 26.61 | 27.10 | 1.83 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1.66 | 0.80 | 21.66 | 22.06 | 1.83 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.59 | 0.44 | 8.76 | 8.92 | 1.83 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2.01 | 0.18 | 10.96 | 11.16 | 1.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.86 | 2.42 | 89.48 | 91.11 | 1.82 |
| 300508 | 维宏股份 | 2.21 | 2.19 | 68.56 | 69.81 | 1.82 |
| 603311 | 金海环境 | 1.56 | 0.84 | 18.55 | 18.89 | 1.81 |
| 300415 | 伊 之 密 | 3.36 | 0.84 | 22.65 | 23.06 | 1.81 |
| 300169 | 天晟新材 | 1.59 | 0.45 | 7.51 | 7.65 | 1.81 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.92 | 0.62 | 12.51 | 12.74 | 1.81 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1.71 | 0.40 | 10.53 | 10.72 | 1.80 |
| 600326 | 西藏天路 | 1.61 | 1.30 | 10.55 | 10.74 | 1.80 |
| 300162 | 雷曼股份 | 1.36 | 0.79 | 10.24 | 10.42 | 1.80 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 2.44 | 10.68 | 45.30 | 46.11 | 1.80 |
| 600240 | 华业资本 | 2.54 | 0.37 | 8.71 | 8.87 | 1.79 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.50 | 0.22 | 7.30 | 7.43 | 1.78 |
| 002830 | 名雕股份 | 2.54 | 3.66 | 30.11 | 30.65 | 1.78 |
| 002401 | 中远海科 | 1.36 | 0.22 | 12.48 | 12.70 | 1.78 |
| 600371 | 万向德农 | 1.61 | 0.23 | 11.15 | 11.35 | 1.78 |
| 000791 | 甘肃电投 | 1.96 | 0.26 | 8.68 | 8.83 | 1.78 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1.32 | 0.43 | 9.81 | 9.98 | 1.77 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1.53 | 0.13 | 5.21 | 5.30 | 1.77 |
| 300383 | 光环新网 | 2.97 | 1.02 | 12.26 | 12.48 | 1.76 |
| 600824 | 益民集团 | 2.16 | 0.29 | 5.58 | 5.68 | 1.76 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2.22 | 4.13 | 49.78 | 50.65 | 1.75 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2.91 | 1.63 | 36.89 | 37.53 | 1.75 |
| 603788 | 宁波高发 | 2.02 | 0.56 | 37.77 | 38.43 | 1.74 |
| 002369 | 卓翼科技 | 1.53 | 0.23 | 7.81 | 7.95 | 1.74 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.99 | 0.36 | 12.07 | 12.28 | 1.74 |
| 002748 | 世龙实业 | 2.07 | 1.42 | 18.41 | 18.73 | 1.74 |
| 600818 | 中路股份 | 1.65 | 0.26 | 21.13 | 21.50 | 1.73 |
| 601002 | 晋亿实业 | 1.68 | 0.73 | 8.32 | 8.46 | 1.73 |
| 300579 | 数字认证 | 1.72 | 3.18 | 46.45 | 47.25 | 1.73 |
| 603800 | 道森股份 | 1.83 | 1.95 | 21.87 | 22.25 | 1.73 |
| 603985 | 恒润股份 | 3.32 | 11.91 | 52.86 | 53.77 | 1.72 |
| 300359 | 全通教育 | 1.78 | 0.70 | 12.91 | 13.13 | 1.72 |
| 002277 | 友阿股份 | 2.57 | 0.64 | 6.28 | 6.39 | 1.72 |
| 600810 | 神马股份 | 1.47 | 0.35 | 7.46 | 7.59 | 1.72 |
| 000829 | 天音控股 | 1.79 | 0.20 | 10.08 | 10.25 | 1.71 |
| 300506 | 名 家 汇 | 1.33 | 0.90 | 23.91 | 24.32 | 1.71 |
| 600201 | 生物股份 | 2.04 | 0.27 | 32.50 | 33.05 | 1.70 |
| 603515 | 欧普照明 | 1.97 | 0.75 | 33.66 | 34.23 | 1.69 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1.51 | 0.30 | 6.62 | 6.73 | 1.69 |
| 300591 | 万 里 马 | 2.23 | 3.37 | 18.51 | 18.82 | 1.69 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2.08 | 1.17 | 27.54 | 28.00 | 1.69 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2.11 | 0.36 | 10.97 | 11.15 | 1.68 |
| 300475 | 聚隆科技 | 1.51 | 3.43 | 17.89 | 18.19 | 1.68 |
| 000966 | 长源电力 | 1.94 | 0.29 | 4.65 | 4.73 | 1.68 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.65 | 1.16 | 18.84 | 19.15 | 1.67 |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.20 | 14.65 | 24.09 | 24.49 | 1.66 |
| 300401 | 花园生物 | 1.91 | 0.41 | 27.84 | 28.30 | 1.66 |
| 002779 | 中坚科技 | 2.02 | 0.42 | 26.39 | 26.83 | 1.65 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1.71 | 0.30 | 7.03 | 7.15 | 1.65 |
| 002657 | 中科金财 | 1.62 | 0.70 | 28.39 | 28.86 | 1.65 |
| 002611 | 东方精工 | 2.52 | 0.37 | 12.40 | 12.60 | 1.65 |
| 300499 | 高澜股份 | 1.04 | 0.66 | 22.84 | 23.21 | 1.64 |
| 002810 | 山东赫达 | 2.05 | 1.81 | 31.32 | 31.83 | 1.63 |
| 000715 | 中兴商业 | 1.77 | 0.20 | 11.31 | 11.49 | 1.63 |
| 000851 | 高鸿股份 | 1.14 | 0.55 | 8.74 | 8.88 | 1.63 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.04 | 3.26 | 24.00 | 24.39 | 1.63 |
| 002808 | 苏州恒久 | 1.91 | 1.49 | 28.93 | 29.40 | 1.62 |
| 002725 | 跃岭股份 | 1.60 | 0.69 | 16.23 | 16.49 | 1.60 |
| 603029 | 天鹅股份 | 1.71 | 1.10 | 26.98 | 27.41 | 1.60 |
| 000561 | 烽火电子 | 1.28 | 0.27 | 9.37 | 9.52 | 1.60 |
| 002452 | 长高集团 | 1.53 | 0.29 | 6.52 | 6.62 | 1.60 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.48 | 1.26 | 33.00 | 33.53 | 1.59 |
| 002639 | 雪人股份 | 1.62 | 0.37 | 8.66 | 8.80 | 1.59 |
| 300536 | 农尚环境 | 2.71 | 1.97 | 33.57 | 34.10 | 1.59 |
| 002685 | 华东重机 | 2.41 | 0.24 | 7.93 | 8.06 | 1.59 |
| 300561 | 汇金科技 | 1.50 | 1.91 | 52.58 | 53.41 | 1.57 |
| 603166 | 福达股份 | 0.74 | 1.88 | 10.67 | 10.84 | 1.57 |
| 600129 | 太极集团 | 1.29 | 0.14 | 13.09 | 13.30 | 1.57 |
| 603637 | 镇海股份 | 2.04 | 1.33 | 31.59 | 32.08 | 1.57 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1.39 | 0.41 | 5.75 | 5.84 | 1.57 |
| 601212 | 白银有色 | 1.28 | 3.16 | 7.81 | 7.93 | 1.56 |
| 000070 | 特发信息 | 1.83 | 0.18 | 20.86 | 21.19 | 1.56 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 1.64 | 0.31 | 37.83 | 38.42 | 1.55 |
| 000593 | 大通燃气 | 1.48 | 0.32 | 8.79 | 8.93 | 1.55 |
| 002105 | 信隆健康 | 1.80 | 0.46 | 7.78 | 7.90 | 1.54 |
| 002604 | 龙力生物 | 1.59 | 0.41 | 8.83 | 8.97 | 1.54 |
| 000632 | 三木集团 | 1.30 | 0.31 | 6.13 | 6.22 | 1.53 |
| 603393 | 新天然气 | 1.61 | 1.35 | 40.28 | 40.90 | 1.53 |
| 300126 | 锐奇股份 | 1.46 | 0.59 | 8.21 | 8.34 | 1.53 |
| 002240 | 威华股份 | 1.60 | 0.20 | 11.23 | 11.40 | 1.53 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 2.02 | 0.80 | 34.33 | 34.85 | 1.53 |
| 000948 | 南天信息 | 1.52 | 0.48 | 11.82 | 12.00 | 1.52 |
| 600189 | 吉林森工 | 1.73 | 0.34 | 8.69 | 8.82 | 1.52 |
| 603726 | 朗迪集团 | 3.46 | 3.82 | 34.75 | 35.28 | 1.52 |
| 300385 | 雪浪环境 | 1.85 | 0.63 | 29.23 | 29.67 | 1.52 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 1.96 | 2.23 | 135.57 | 137.63 | 1.52 |
| 300550 | 和仁科技 | 1.23 | 1.76 | 42.94 | 43.59 | 1.51 |
| 300628 | 亿联网络 | 3.27 | 4.19 | 297.69 | 302.18 | 1.51 |
| 300099 | 精准信息 | 1.24 | 0.62 | 8.05 | 8.17 | 1.51 |
| 000652 | 泰达股份 | 1.93 | 0.63 | 5.71 | 5.80 | 1.51 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.47 | 2.37 | 11.58 | 11.75 | 1.50 |
| 300451 | 创业软件 | 1.80 | 0.18 | 29.46 | 29.90 | 1.50 |
| 600151 | 航天机电 | 1.50 | 0.23 | 7.34 | 7.45 | 1.50 |
| 600685 | 中船防务 | 1.25 | 0.43 | 26.31 | 26.70 | 1.50 |
股票入门教程
