沪市大宗交易信息(6/2)
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-02 | 贵州茅台 | 600519 | 445 | 547.35 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 贵州茅台 | 600519 | 445 | 547.35 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 贵州茅台 | 600519 | 445 | 547.35 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 贵州茅台 | 600519 | 445 | 547.35 | 1.23 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 中国平安 | 601318 | 45.97 | 735.52 | 16 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 广誉远 | 600771 | 36 | 19800 | 550 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
| 2017-06-02 | 广誉远 | 600771 | 35.56 | 7211.21 | 202.79 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2017-06-02 | 亨通光电 | 600487 | 24.07 | 2209.63 | 91.8 | 长城证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 长城证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2017-06-02 | 招商银行 | 600036 | 22.45 | 246.95 | 11 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 文投控股 | 600715 | 21.96 | 3689.28 | 168 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 康美药业 | 600518 | 21.47 | 6483.94 | 302 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2017-06-02 | 康美药业 | 600518 | 21.47 | 6483.94 | 302 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2017-06-02 | 中文传媒 | 600373 | 19.72 | 2218.5 | 112.5 | 长城证券股份有限公司总部 | 长城证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 光电股份 | 600184 | 17.61 | 1963.52 | 111.5 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 现代制药 | 600420 | 15.81 | 1511.44 | 95.6 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 方正证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2017-06-02 | 雅戈尔 | 600177 | 14.12 | 282.4 | 20 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 北方导航 | 600435 | 13.76 | 233.92 | 17 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 否 |
| 2017-06-02 | 粤泰股份 | 600393 | 8.9 | 1958 | 220 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2017-06-02 | 粤泰股份 | 600393 | 8.9 | 1468.5 | 165 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
上一篇:2股遭营业部抢筹 常山药业最受宠 下一篇:197股获买入评级 27只股或涨超50%
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)