6月5日AH股共计5只股票股价倒挂
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周一(6月5日),恒生AH股溢价指数收报120.95点,较前一交易日跌0.59点或0.48%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.95%。当日,AH股共计5只股票股价倒挂。折价率最高的为伊泰B股,A股收盘报1.00元,港股收盘报6.50港币,折合人民币5.67元,A股较港股折价82.32%。,A股溢价率较高的前三只个股为ST墨龙、创业环保、洛阳玻璃,较港股最新收盘价分别溢价353.51%、336.30%、316.09%。 (数据宝)
6月5日AH股最新价格及溢价率一览
| A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900948 | 伊泰B股 | 1.00 | 03948 | 伊泰煤炭 | 5.67 | -82.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 24.13 | 03606 | 福耀玻璃 | 25.73 | -6.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21.28 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 22.15 | -3.93 |
| 600377 | 宁沪高速 | 9.54 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.78 | -2.50 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.48 | 02338 | 潍柴动力 | 11.51 | -0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 44.67 | 02318 | 中国平安 | 43.78 | 2.04 |
| 601988 | 中国银行 | 3.63 | 03988 | 中国银行 | 3.42 | 6.19 |
| 600036 | 招商银行 | 21.98 | 03968 | 招商银行 | 20.54 | 7.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 33.65 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 31.39 | 7.18 |
| 601939 | 建设银行 | 6.15 | 00939 | 建设银行 | 5.72 | 7.50 |
| 601288 | 农业银行 | 3.46 | 01288 | 农业银行 | 3.18 | 8.70 |
| 600028 | 中国石化 | 6.12 | 00386 | 中国石油化工股份 | 5.61 | 9.14 |
| 601601 | 中国太保 | 29.40 | 02601 | 中国太保 | 26.73 | 9.99 |
| 601398 | 工商银行 | 5.14 | 01398 | 工商银行 | 4.66 | 10.37 |
| 600030 | 中信证券 | 16.21 | 06030 | 中信证券 | 14.11 | 14.88 |
| 600196 | 复星医药 | 31.45 | 02196 | 复星医药 | 27.30 | 15.22 |
| 600016 | 民生银行 | 7.90 | 01988 | 民生银行 | 6.78 | 16.59 |
| 601328 | 交通银行 | 6.11 | 03328 | 交通银行 | 5.20 | 17.55 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.18 | 00347 | 鞍钢股份 | 4.40 | 17.62 |
| 601333 | 广深铁路 | 4.35 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.69 | 17.92 |
| 000776 | 广发证券 | 16.50 | 01776 | 广发证券 | 13.74 | 20.05 |
| 000002 | 万 科A | 21.10 | 02202 | 万科企业 | 17.44 | 20.98 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 50.20 | 01211 | 比亚迪股份 | 40.94 | 22.61 |
| 601818 | 光大银行 | 3.97 | 06818 | 中国光大银行 | 3.21 | 23.70 |
| 601628 | 中国人寿 | 27.50 | 02628 | 中国人寿 | 21.67 | 26.90 |
| 601607 | 上海医药 | 25.41 | 02607 | 上海医药 | 19.75 | 28.64 |
| 601088 | 中国神华 | 22.29 | 01088 | 中国神华 | 17.15 | 30.01 |
| 000513 | 丽珠集团 | 61.94 | 01513 | 丽珠医药 | 47.14 | 31.41 |
| 601186 | 中国铁建 | 12.08 | 01186 | 中国铁建 | 9.12 | 32.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 17.47 | 06886 | HTSC | 13.19 | 32.49 |
| 600837 | 海通证券 | 15.00 | 06837 | 海通证券 | 11.32 | 32.51 |
| 000921 | 海信科龙 | 14.15 | 00921 | 海信科龙 | 10.43 | 35.67 |
| 600548 | 深 高 速 | 8.56 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.31 | 35.76 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.22 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.35 | 37.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.27 | 02600 | 中国铝业 | 3.10 | 37.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19.62 | 00763 | 中兴通讯 | 14.13 | 38.88 |
| 601211 | 国泰君安 | 19.12 | 02611 | 国泰君安 | 13.76 | 38.94 |
| 601336 | 新华保险 | 50.02 | 01336 | 新华保险 | 35.93 | 39.22 |
| 600332 | 白 云 山 | 27.62 | 00874 | 白云山 | 19.27 | 43.31 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.80 | 01812 | 晨鸣纸业 | 8.11 | 45.49 |
| 000157 | 中联重科 | 4.39 | 01157 | 中联重科 | 3.01 | 45.91 |
| 601998 | 中信银行 | 6.06 | 00998 | 中信银行 | 4.15 | 45.99 |
| 002202 | 金风科技 | 14.99 | 02208 | 金风科技 | 10.22 | 46.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.28 | 02899 | 紫金矿业 | 2.22 | 47.49 |
| 000039 | 中集集团 | 16.57 | 02039 | 中集集团 | 11.20 | 47.98 |
| 601111 | 中国国航 | 10.26 | 00753 | 中国国航 | 6.86 | 49.49 |
| 600362 | 江西铜业 | 15.09 | 00358 | 江西铜业股份 | 9.98 | 51.25 |
| 601788 | 光大证券 | 15.14 | 06178 | 光大证券 | 9.77 | 55.01 |
| 002672 | 东江环保 | 17.37 | 00895 | 东江环保 | 11.13 | 56.10 |
| 600011 | 华能国际 | 8.30 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.24 | 58.36 |
| 601766 | 中国中车 | 10.07 | 01766 | 中国中车 | 6.35 | 58.61 |
| 600875 | 东方电气 | 9.37 | 01072 | 东方电气 | 5.87 | 59.65 |
| 600999 | 招商证券 | 16.85 | 06099 | 招商证券 | 10.53 | 59.95 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.89 | 00390 | 中国中铁 | 5.56 | 60.03 |
| 601633 | 长城汽车 | 12.20 | 02333 | 长城汽车 | 7.61 | 60.25 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.63 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.89 | 60.40 |
| 600029 | 南方航空 | 8.71 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.36 | 62.40 |
| 600026 | 中远海能 | 6.28 | 01138 | 中远海能 | 3.84 | 63.66 |
| 600027 | 华电国际 | 5.09 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.10 | 63.95 |
| 600635 | 大众公用 | 5.42 | 01635 | 大众公用 | 3.27 | 65.73 |
| 600115 | 东方航空 | 6.83 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.07 | 67.71 |
| 601857 | 中国石油 | 7.74 | 00857 | 中国石油股份 | 4.50 | 72.00 |
| 600688 | 上海石化 | 6.51 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.74 | 74.01 |
| 601800 | 中国交建 | 15.55 | 01800 | 中国交通建设 | 8.83 | 76.19 |
| 601919 | 中远海控 | 5.35 | 01919 | 中远海控 | 3.02 | 77.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.39 | 01898 | 中煤能源 | 3.00 | 79.67 |
| 000666 | 经纬纺机 | 19.83 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.45 | 89.81 |
| 601881 | 中国银河 | 11.93 | 06881 | 中国银河 | 6.23 | 91.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.07 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.08 | 96.09 |
| 601808 | 中海油服 | 11.62 | 02883 | 中海油田服务 | 5.90 | 97.11 |
| 601005 | ST 重钢 | 1.95 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.94 | 107.04 |
| 601992 | 金隅股份 | 6.82 | 02009 | 金隅股份 | 3.29 | 107.44 |
| 600188 | 兖州煤业 | 10.91 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.26 | 107.47 |
| 601588 | 北辰实业 | 6.11 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.86 | 113.60 |
| 600685 | 中船防务 | 25.54 | 00317 | 中船防务 | 11.95 | 113.77 |
| 601991 | 大唐发电 | 4.96 | 00991 | 大唐发电 | 2.29 | 116.26 |
| 600958 | 东方证券 | 13.76 | 03958 | 东方证券 | 6.34 | 117.03 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.97 | 01618 | 中国中冶 | 2.25 | 120.89 |
| 000756 | 新华制药 | 12.99 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.80 | 123.99 |
| 601727 | 上海电气 | 6.66 | 02727 | 上海电气 | 2.95 | 125.94 |
| 601238 | 广汽集团 | 26.56 | 02238 | 广汽集团 | 11.62 | 128.65 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 7.79 | 00564 | 郑煤机 | 3.36 | 132.02 |
| 601866 | 中远海发 | 3.51 | 02866 | 中远海发 | 1.47 | 139.57 |
| 601880 | 大 连 港 | 2.84 | 02880 | 大连港 | 1.18 | 141.23 |
| 601038 | 一拖股份 | 8.52 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.47 | 145.47 |
| 600012 | 皖通高速 | 12.65 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.15 | 145.86 |
| 600775 | 南京熊猫 | 9.74 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 3.71 | 162.79 |
| 601811 | 新华文轩 | 15.79 | 00811 | 新华文轩 | 5.82 | 171.46 |
| 600806 | ST 昆机 | 6.44 | 00300 | 昆明机床 | 2.17 | 196.57 |
| 601375 | 中原证券 | 10.14 | 01375 | 中州证券 | 3.38 | 199.67 |
| 000585 | 东北电气 | 6.42 | 00042 | 东北电气 | 2.02 | 217.32 |
| 600871 | 石化油服 | 3.69 | 01033 | 中石化油服 | 1.12 | 228.00 |
| 600860 | ST 京城 | 6.61 | 00187 | 京城机电股份 | 1.92 | 244.53 |
| 002703 | 浙江世宝 | 20.67 | 01057 | 浙江世宝 | 5.62 | 267.47 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 14.95 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 3.59 | 316.09 |
| 600874 | 创业环保 | 18.53 | 01065 | 天津创业环保股份 | 4.25 | 336.30 |
| 002490 | ST 墨龙 | 4.39 | 00568 | 山东墨龙 | 0.97 | 353.51 |
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)