1只个股上午尾盘净流入资金超亿元
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数3091.01点,涨跌幅-0.47%,今日两市共有2127只个股上涨,696只个股下跌,非ST涨停个股28只,跌停3只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为92.87亿元,上午尾盘资金净流量为19.62亿元。其中,先河环保、棕榈股份、巨力索具等个股尾盘资金净流入金额最多,中国银行、兴业银行、金隅股份等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300137 | 先河环保 | 1.12 | 12770.49 | 12013.54 | 公用事业 |
| 002431 | 棕榈股份 | 3.04 | 11993.01 | 9121.06 | 建筑装饰 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.34 | 7365.87 | 4673.81 | 机械设备 |
| 000333 | 美的集团 | 0.66 | 7470.83 | 4247.75 | 家用电器 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.00 | 8519.06 | 3985.25 | 电子 |
| 002494 | 华斯股份 | 0.06 | 9210.90 | 3687.12 | 纺织服装 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.38 | 2171.43 | 3638.82 | 有色金属 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.03 | 15933.10 | 3349.19 | 有色金属 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.75 | 10837.04 | 2928.68 | 有色金属 |
| 000877 | 天山股份 | 4.54 | 3436.98 | 2726.99 | 建筑材料 |
| 000651 | 格力电器 | -0.54 | 7895.24 | 2726.88 | 家用电器 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.87 | 4975.68 | 2494.53 | 房地产 |
| 000600 | 建投能源 | 0.55 | 4512.89 | 2315.13 | 公用事业 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.47 | 1063.52 | 2280.93 | 国防军工 |
| 300059 | 东方财富 | -0.08 | 6942.83 | 2108.79 | 传媒 |
| 300055 | 万 邦 达 | -1.31 | 5774.42 | 2000.62 | 公用事业 |
| 000002 | 万 科A | 1.00 | 8506.79 | 1982.93 | 房地产 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1.87 | 9215.66 | 1982.32 | 建筑材料 |
| 002158 | 汉钟精机 | -0.41 | 2356.29 | 1946.57 | 机械设备 |
| 002027 | 分众传媒 | -0.66 | 5798.54 | 1802.51 | 传媒 |
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | -1.88 | -20189.14 | -9666.21 | 银行 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.34 | -19671.33 | -6901.11 | 银行 |
| 601992 | 金隅股份 | 3.35 | 6082.63 | -4237.89 | 建筑材料 |
| 601398 | 工商银行 | -2.64 | -10752.33 | -3785.97 | 银行 |
| 603126 | 中材节能 | -3.96 | -2243.37 | -2328.65 | 公用事业 |
| 601229 | 上海银行 | -1.58 | -2518.46 | -2306.39 | 银行 |
| 603019 | 中科曙光 | -2.23 | -2825.82 | -2209.83 | 计算机 |
| 600048 | 保利地产 | -1.13 | -2060.49 | -1960.41 | 房地产 |
| 600926 | 杭州银行 | -1.66 | -1446.64 | -1895.11 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | -2.24 | -3537.77 | -1796.44 | 银行 |
| 600496 | 精工钢构 | -3.33 | -2033.23 | -1741.06 | 建筑装饰 |
| 600874 | 创业环保 | 4.05 | 6546.01 | -1612.08 | 公用事业 |
| 600104 | 上汽集团 | -2.34 | -6919.55 | -1580.04 | 汽车 |
| 601211 | 国泰君安 | -0.52 | -2229.86 | -1543.15 | 非银金融 |
| 600820 | 隧道股份 | -0.72 | -437.85 | -1270.89 | 建筑装饰 |
| 601939 | 建设银行 | -2.68 | -8729.35 | -1254.46 | 银行 |
| 600030 | 中信证券 | -1.16 | -4260.15 | -1244.72 | 非银金融 |
| 601886 | 江河集团 | -1.41 | -2509.81 | -1242.68 | 建筑装饰 |
| 600550 | 保变电气 | -0.09 | 954.98 | -1176.60 | 电气设备 |
| 600340 | 华夏幸福 | -1.63 | -7685.46 | -1087.03 | 房地产 |
上一篇:今日620只个股突破五日均线 下一篇:今日41只股长线走稳 站上年线
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)