98股机构首次关注 光线传媒涨幅空间最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有98只股获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,光线传媒目标涨幅最大,预计目标价为35.00元,预计上涨320.17%;音飞储存紧随其后,预计目标价为51.00元,涨幅219.95%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 联讯证券 | 买入 | 35.00 | 8.33 | 320.17 |
| 603066 | 音飞储存 | 联讯证券 | 买入 | 51.00 | 15.94 | 219.95 |
| 002139 | 拓邦股份 | 中泰证券 | 买入 | 15.00 | 9.90 | 51.52 |
| 000525 | 红 太 阳 | 东吴证券 | 买入 | 24.00 | 17.07 | 40.60 |
| 002050 | 三花智控 | 国金证券 | 增持 | 20.00 | 14.26 | 40.25 |
| 600390 | 五矿资本 | 天风证券 | 买入 | 16.59 | 11.96 | 38.71 |
| 002597 | 金禾实业 | 国泰君安 | 买入 | 27.90 | 20.15 | 38.46 |
| 300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 买入 | 31.00 | 22.55 | 37.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 海通证券 | 买入 | 13.65 | 10.11 | 35.01 |
| 300324 | 旋极信息 | 西南证券 | 买入 | 24.40 | 18.08 | 34.96 |
| 002706 | 良信电器 | 国金证券 | 增持 | 15.70 | 11.80 | 33.05 |
| 603416 | 信捷电气 | 天风证券 | 增持 | 62.65 | 47.64 | 31.51 |
| 300432 | 富临精工 | 华创证券 | 买入 | 30.00 | 23.09 | 29.93 |
| 603188 | 亚邦股份 | 东吴证券 | 买入 | 22.00 | 16.98 | 29.56 |
| 300600 | 瑞特股份 | 安信证券 | 买入 | 75.00 | 57.93 | 29.47 |
| 601139 | 深圳燃气 | 国海证券 | 增持 | 11.10 | 8.62 | 28.77 |
| 002833 | 弘亚数控 | 国泰君安 | 买入 | 66.40 | 51.74 | 28.33 |
| 002812 | 创新股份 | 国泰君安 | 买入 | 83.00 | 65.06 | 27.57 |
| 002244 | 滨江集团 | 太平洋 | 买入 | 9.20 | 7.23 | 27.25 |
| 600335 | 国机汽车 | 天风证券 | 买入 | 14.60 | 11.55 | 26.41 |
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)