上午11亿主力资金潜入电子业
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有27个行业主力资金净流入,1个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅-9.41%,上午换手率0.87%,成交金额131.25亿元,主力资金净流量11.12亿元;上午资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.37%,上午换手率0.07%,成交金额70.61亿元,主力资金净流量-0.49亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 上午成交量 (亿股) | 上午换手率 (%) | 上午涨幅 (%) | 上午主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 11.17 | 0.87 | -9.41 | 11.12 |
| 机械设备 | 13.09 | 0.77 | -7.41 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 10.90 | 0.65 | -1.75 | 8.72 |
| 医药生物 | 6.31 | 0.48 | -6.45 | 8.68 |
| 化工 | 12.02 | 0.43 | -5.52 | 8.59 |
| 计算机 | 8.09 | 0.93 | -10.24 | 8.56 |
| 家用电器 | 4.91 | 0.82 | -3.83 | 8.44 |
| 电气设备 | 9.92 | 0.78 | -9.63 | 7.43 |
| 建筑材料 | 8.61 | 1.65 | -9.58 | 7.11 |
| 传媒 | 5.37 | 0.71 | -12.31 | 6.89 |
| 交通运输 | 12.11 | 0.56 | -10.06 | 6.16 |
| 有色金属 | 6.73 | 0.45 | -5.29 | 5.33 |
| 汽车 | 6.99 | 0.63 | -5.94 | 5.31 |
| 房地产 | 13.87 | 0.68 | -16.65 | 4.98 |
| 食品饮料 | 3.45 | 0.60 | -0.56 | 4.83 |
| 公用事业 | 10.88 | 0.52 | -4.99 | 4.35 |
| 通信 | 3.19 | 0.52 | -30.46 | 3.90 |
| 纺织服装 | 3.75 | 0.72 | -10.50 | 3.89 |
| 非银金融 | 5.88 | 0.33 | -0.35 | 2.57 |
| 轻工制造 | 4.21 | 0.73 | -2.60 | 2.39 |
| 钢铁 | 5.46 | 0.41 | -4.95 | 1.51 |
| 农林牧渔 | 3.45 | 0.53 | -7.99 | 1.40 |
| 综合 | 2.38 | 0.79 | -14.27 | 1.40 |
| 商业贸易 | 4.07 | 0.56 | -3.06 | 1.35 |
| 采掘 | 4.82 | 0.18 | -16.70 | 0.91 |
| 国防军工 | 1.58 | 0.37 | -22.03 | 0.48 |
| 休闲服务 | 0.61 | 0.44 | -4.22 | 0.43 |
| 银行 | 7.45 | 0.07 | -0.37 | -0.49 |
上一篇:今日37只个股突破五日均线 下一篇:今日上午尾盘资金抢筹这些个股
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)