12月8日股市涨停个股一览表
股票期权 2023-02-05 20:30www.16816898.cn股票指数期权
12月8日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、化学制品、商业百货等,上榜个股分别有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,【()、】已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,N宁远、【()、】封单资金最多,分别有5.71亿、3.35亿。
今日(12月8日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001256 | 炜冈科技 | 10.02% | 26.14 | 3.35亿 | 4连板 | 专用设备 |
| 3 | 688247 | 宣泰医药 | 19.99% | 16.63 | 199.2万 | 2连板 | 生物制品 |
| 15 | 003003 | 天元股份 | 10.03% | 11.52 | 6405万 | 首板 | 包装材料 |
| 16 | 600149 | 廊坊发展 | 9.94% | 7.41 | 7364万 | 首板 | 贸易行业 |
| 17 | 002750 | 龙津药业 | 10.00% | 14.85 | 6488万 | 首板 | 中药 |
| 18 | 002490 | 山东墨龙 | 10.02% | 4.94 | 1.75亿 | 首板 | 专用设备 |
| 19 | 002187 | 广百股份 | 10.06% | 8.97 | 3162万 | 首板 | 商业百货 |
| 20 | 605188 | 国光连锁 | 9.95% | 9.72 | 4138万 | 首板 | 商业百货 |
| 21 | 002917 | 金奥博 | 10.03% | 12.40 | 4302万 | 首板 | 化学制品 |
| 22 | 001333 | N光华 | 43.98% | 39.97 | 8519万 | 首板 | 化学制品 |
| 23 | 601022 | N宁远 | 44.04% | 11.84 | 5.71亿 | 首板 | 航运港口 |
| 24 | 001255 | 【()、】 | 10.01% | 41.99 | 1898万 | 首板 | 化学原料 |
| 25 | 002037 | 保利联合 | 10.02% | 12.52 | 7892万 | 首板 | 化学制品 |
| 26 | 002388 | 新亚制程 | 9.99% | 10.35 | 530.1万 | 首板 | 电子元件 |
| 27 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.09% | 3.60 | 1.12亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 28 | 603176 | 汇通集团 | 10.06% | 8.75 | 4292万 | 首板 | 工程建设 |
| 29 | 600603 | 广汇物流 | 9.99% | 9.14 | 6925万 | 首板 | 房地产开 |
| 30 | 002769 | 普路通 | 10.02% | 10.54 | 3156万 | 首板 | 物流行业 |
| 31 | 001317 | 三羊马 | 10.00% | 53.34 | 7829万 | 3连板 | 物流行业 |
| 32 | 600463 | 空港股份 | 9.99% | 9.03 | 6714万 | 首板 | 房地产开 |
| 33 | 001238 | 【()、】 | 9.99% | 29.61 | 4387万 | 首板 | 装修建材 |
| 34 | 001228 | 永泰运 | 10.00% | 57.75 | 5074万 | 首板 | 物流行业 |
| 35 | 002098 | 浔兴股份 | 10.02% | 6.70 | 4282万 | 首板 | 纺织服装 |
| 36 | 002640 | 跨境通 | 9.95% | 4.64 | 5687万 | 2连板 | 贸易行业 |
| 37 | 003010 | 若羽臣 | 10.03% | 18.76 | 4828万 | 首板 | 互联网服 |
| 38 | 000838 | 财信发展 | 10.05% | 6.35 | 5865万 | 首板 | 房地产开 |
| 39 | 600182 | SST佳通 | 5.03% | 14.62 | 1784万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 40 | 603222 | 济民医疗 | 9.98% | 10.69 | 5192万 | 首板 | 化学制药 |
| 41 | 001219 | 青岛食品 | 10.02% | 27.79 | 2276万 | 2连板 | 食品饮料 |
| 42 | 000153 | 丰原药业 | 10.01% | 15.05 | 8433万 | 首板 | 化学制药 |
| 43 | 603615 | 茶花股份 | 10.04% | 8.66 | 1949万 | 首板 | 塑料制品 |
| 44 | 688799 | 华纳药厂 | 20.00% | 42.06 | 1.26万 | 首板 | 化学制药 |
| 45 | 600238 | 海南椰岛 | 9.97% | 12.80 | 7281万 | 首板 | 酿酒行业 |
| 46 | 002190 | 成飞集成 | 10.00% | 28.17 | 2118万 | 首板 | 汽车零部 |
| 47 | 002246 | 北化股份 | 9.99% | 12.99 | 228.8万 | 首板 | 化学制品 |
| 48 | 002707 | 众信旅游 | 9.96% | 10.27 | 376.5万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 49 | 000978 | 桂林旅游 | 9.99% | 10.13 | 6022万 | 2连板 | 旅游酒店 |
| 50 | 002420 | 毅昌科技 | 10.03% | 9.98 | 4273万 | 首板 | 家电行业 |
上一篇:上交所理事长邱勇:努力建设高质量的中国版R 下一篇:12月8日股市跌停个股一览表
股票期权交易
- 债券投资的缺点a限制条件严格(个人如何进行债
- 转手抵押贷款支持证券(房地产抵押贷款证券化
- 能自动打新股的券商(通达信支持哪些券商)
- 为什么酒业股票涨得厉害(汾酒股票为什么涨成
- ipo大缩水对股价的影响(Ipo上市股票值钱么)
- 000997新大陆股票行情(000997新大陆核心竞争力)
- 瑞斯康股价(网易股价)
- macd绿柱怎么形成的(macd绿柱红柱知识点)
- 12月4日港股通净买入22.67亿港元
- 连续4天大宗交易但股价没怎么涨(股票连续2天有
- 美股原始股交易税费(美股股票税收标准)
- 韩国币昇交易所app下载(币能交易所官网)
- 拥有美国债券最多的国家(国家债券在哪里买)
- 流通股与限售股区别(限售股流通是什么意思)
- 除权除息股票是什么意思(股票除息是什么意思
- 台州信保基金卢星颖(台州信保基金地址)