12月26日两市净流入前20股(名单)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光电源 | 300274 | 10.83% | 76591.77 | 228186.35 | 151594.58 | 66.86 | 19.96% |
西安饮食 | 000721 | 9.98% | 67173.33 | 123820.32 | 56646.98 | 913.91 | 36.26% |
中国医药 | 600056 | 10.01% | 63029.67 | 200544.84 | 137515.17 | 209.50 | 18.02% |
科士达 | 002518 | 10.00% | 55674.03 | 79349.06 | 23675.03 | 191.66 | 52.46% |
美利云 | 000815 | 10.02% | 51718.48 | 94327.16 | 42608.67 | 513.37 | 36.17% |
【()、】 | 002459 | 8.41% | 45964.11 | 100682.45 | 54718.33 | 33.68 | 28.82% |
跨境通 | 002640 | 9.93% | 43760.13 | 65706.41 | 21946.28 | 593.84 | 47.59% |
比亚迪 | 002594 | 4.06% | 43025.67 | 137829.60 | 94803.93 | 14.08 | 17.89% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 41118.88 | 128092.15 | 86973.26 | 210.10 | 18.04% |
福斯特 | 603806 | 9.99% | 37293.64 | 57497.17 | 20203.53 | 44.41 | 46.44% |
隆基绿能 | 601012 | 3.70% | 35694.49 | 186276.88 | 150582.39 | 11.20 | 10.32% |
【()、】 | 002487 | 10.01% | 33513.34 | 61878.30 | 28364.96 | 147.77 | 35.05% |
【()、】 | 002335 | 10.00% | 32680.50 | 64223.28 | 31542.78 | 181.72 | 32.66% |
生 意宝 | 002095 | 10.00% | 32063.76 | 57804.11 | 25740.34 | 482.51 | 36.75% |
海南椰岛 | 600238 | 10.01% | 31324.35 | 58801.65 | 27477.30 | 438.85 | 35.99% |
西陇科学 | 002584 | 10.01% | 29757.69 | 34993.86 | 5236.17 | 995.04 | 73.39% |
西安旅游 | 000610 | 10.01% | 28813.17 | 63078.53 | 34265.36 | 813.23 | 28.86% |
宁德时代 | 300750 | 1.36% | 28138.26 | 236440.09 | 208301.83 | 3.51 | 6.08% |
科伦药业 | 002422 | 6.34% | 27770.34 | 90295.27 | 62524.93 | 97.23 | 18.02% |
TCL中环 | 002129 | 7.04% | 27632.98 | 132648.88 | 105015.90 | 22.88 | 11.58% |
股票期权交易
- 债券投资的缺点a限制条件严格(个人如何进行债
- 转手抵押贷款支持证券(房地产抵押贷款证券化
- 能自动打新股的券商(通达信支持哪些券商)
- 为什么酒业股票涨得厉害(汾酒股票为什么涨成
- ipo大缩水对股价的影响(Ipo上市股票值钱么)
- 000997新大陆股票行情(000997新大陆核心竞争力)
- 瑞斯康股价(网易股价)
- macd绿柱怎么形成的(macd绿柱红柱知识点)
- 12月4日港股通净买入22.67亿港元
- 连续4天大宗交易但股价没怎么涨(股票连续2天有
- 美股原始股交易税费(美股股票税收标准)
- 韩国币昇交易所app下载(币能交易所官网)
- 拥有美国债券最多的国家(国家债券在哪里买)
- 流通股与限售股区别(限售股流通是什么意思)
- 除权除息股票是什么意思(股票除息是什么意思
- 台州信保基金卢星颖(台州信保基金地址)