今年以来定增累计募资912.13亿元
今年以来共有31家公司实施定增,合计募资金额912.13亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有31家公司实施定向增发,合计定增记录31条,累计增发127.73亿股,增发金额合计912.13亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有9家,合计募资189.75亿元;沪市主板有14家,合计募资649.54亿元,创业板有7家,合计募资72.35亿元;科创板有1家,合计募资5000.00万元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万17个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、交通运输、基础化工等,分别有4家、3家、3家公司增发,募资金额居前的行业有交通运输、建筑装饰、基础化工等,募资金额分别为306.50亿元、159.05亿元、96.96亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有3家,增发金额50亿元~100亿元之间的有2家,增发金额在20亿元~50亿元的有6家,增发金额10亿元~20亿元的有7家,增发金额10亿元以下的有13家其中,增发不足5亿元的有6家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国东航(600115),募资金额150.00亿元,是中国国航(601111)、中国电建(601669)等,募资金额分别为150.00亿元、133.96亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600420 | 国药现代 | 12.00 | 医药生物 |
| 601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 000791 | 甘肃电投 | 12.00 | 公用事业 |
| 601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 603517 | 绝味食品 | 11.80 | 食品饮料 |
| 603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 300160 | 秀强股份 | 9.24 | 家用电器 |
| 000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 002160 | 常铝股份 | 8.25 | 有色金属 |
| 002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 002011 | 盾安环境 | 8.10 | 家用电器 |
| 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 | 300858 | 科拓生物 | 7.00 | 基础化工 |
| 600726 | ST华源 | 26.80 | 公用事业 | 605050 | 福然德 | 6.50 | 交通运输 |
| 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 | 300608 | 思特奇 | 6.06 | 计算机 |
| 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 | 301073 | 君亭酒店 | 5.17 | 社会服务 |
| 601100 | 恒立液压 | 20.00 | 机械设备 | 603222 | 济民医疗 | 4.90 | 医药生物 |
| 002539 | 云图控股 | 19.96 | 基础化工 | 002859 | 洁美科技 | 4.85 | 电子 |
| 600975 | 新五丰 | 19.60 | 农林牧渔 | 002943 | 宇晶股份 | 3.42 | 机械设备 |
| 300775 | 三角防务 | 16.83 | 国防军工 | 300733 | 西菱动力 | 3.36 | 汽车 |
| 600732 | 爱旭股份 | 16.50 | 电力设备 | 603990 | 麦迪科技 | 2.39 | 计算机 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有30条,溢价幅度居前的有爱旭股份(600732)、宇晶股份(002943)、盾安环境(002011)等,最新收盘价较增发价分别溢价267.35%、234.74%、149.57%。
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 267.35 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 234.74 |
| 002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 149.57 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 118.11 |
| 002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 113.74 |
| 603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 86.27 |
| 002859 | 洁美科技 | 2023.01.19 | 4.85 | 2423.79 | 20.01 | 57.62 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2023.01.18 | 70.00 | 10804.14 | 64.79 | 37.52 |
| 300171 | 东富龙 | 2023.01.13 | 24.68 | 12000.00 | 20.57 | 35.68 |
| 300733 | 西菱动力 | 2023.01.20 | 3.36 | 1718.67 | 19.55 | 27.88 |
| 002160 | 常铝股份 | 2023.01.18 | 8.25 | 23719.92 | 3.48 | 25.29 |
| 300858 | 科拓生物 | 2023.01.18 | 7.00 | 2673.80 | 26.18 | 25.13 |
| 600115 | 中国东航 | 2023.01.12 | 150.00 | 341685.65 | 4.39 | 22.78 |
| 688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | 22.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 2023.01.06 | 20.00 | 3546.10 | 56.40 | 20.44 |
| 600726 | ST华源 | 2023.01.06 | 26.80 | 121266.97 | 2.21 | 20.36 |
| 601111 | 中国国航 | 2023.01.16 | 150.00 | 167597.77 | 8.95 | 19.44 |
| 603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 19.29 |
| 600420 | 国药现代 | 2023.01.11 | 12.00 | 14510.28 | 8.27 | 18.38 |
| 002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | 17.75 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600975 | 新五丰 | 2023.01.06 | 19.60 | 27143.83 | 7.22 | -2.49 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
股票期权交易
- 债券投资的缺点a限制条件严格(个人如何进行债
- 转手抵押贷款支持证券(房地产抵押贷款证券化
- 能自动打新股的券商(通达信支持哪些券商)
- 为什么酒业股票涨得厉害(汾酒股票为什么涨成
- ipo大缩水对股价的影响(Ipo上市股票值钱么)
- 000997新大陆股票行情(000997新大陆核心竞争力)
- 瑞斯康股价(网易股价)
- macd绿柱怎么形成的(macd绿柱红柱知识点)
- 12月4日港股通净买入22.67亿港元
- 连续4天大宗交易但股价没怎么涨(股票连续2天有
- 美股原始股交易税费(美股股票税收标准)
- 韩国币昇交易所app下载(币能交易所官网)
- 拥有美国债券最多的国家(国家债券在哪里买)
- 流通股与限售股区别(限售股流通是什么意思)
- 除权除息股票是什么意思(股票除息是什么意思
- 台州信保基金卢星颖(台州信保基金地址)