业绩不给力 36基金今年负增长(表)
基金 2020-03-05 07:57www.16816898.cn私募基金
截止到最新收盘,上证综指今年以来上涨10.41%,深证成指上涨12.73%,沪深300指数上涨12.29%,大部分基金今年以来净值表现却不太给力,跑赢大盘者较少。据证券时报数据部统计,按照最新披露的净值计算,549只股票型基金中有多达492只跑输沪深300指数,占...
截止到最新收盘,上证综指今年以来上涨10.41%,深证成指上涨12.73%,沪深300指数上涨12.29%,大部分今年以来净值表现却不太给力,跑赢大盘者较少。据证券时报数据部统计,按照最新披露的净值计算,549只股票型中有多达492只跑输沪深300指数,占比高达89 %;152只混合型基金中有149只跑输沪深300指数,占比高达98%。而值得注意的是,仍有36只基金今年以来净值增长率为负,其中有21只基金为股票型基金及混合型基金。
| 简称 | 今年以来净值增长率(%) | 投资风格 | 投资类型 | 成立日期 |
| 多利进取 | -6.07 | 激进债券型 | 债券型 | 2011.03.23 |
| 鹏华消费 | -3.5 | 股票型 | 股票型 | 2010.12.28 |
| 易基医疗 | -2.32 | 股票型 | 股票型 | 2011.01.28 |
| 国泰精选 | -2.28 | 激进配置型 | 股票型 | 2003.12.05 |
| 诺德中小盘 | -2.08 | 股票型 | 股票型 | 2010.06.28 |
| 国泰驱动 | -1.96 | 股票型 | 股票型 | 2011.08.17 |
| 光大小盘 | -1.8 | 股票型 | 股票型 | 2010.04.14 |
| 汇丰科技 | -1.44 | 股票型 | 股票型 | 2011.07.27 |
| 泰达成长 | -1.2 | 激进配置型 | 股票型 | 2003.04.25 |
| 汇丰策略 | -0.89 | 激进配置型 | 混合型 | 2007.04.09 |
| 国富策略 | -0.7 | 标准混合型 | 混合型 | 2011.08.02 |
| 汇丰低碳 | -0.61 | 股票型 | 股票型 | 2010.06.08 |
| 比联丰利债券 | -0.55 | 激进债券型 | 债券型 | 2009.03.23 |
| 华泰信用 | -0.5 | 债券型 | 债券型 | 2011.09.22 |
| 东吴优信C | -0.4 | 激进债券型 | 债券型 | 2009.06.15 |
| 大成可转债 | -0.4 | 保守混合型 | 债券型 | 2011.11.30 |
| 诺安收益 | -0.4 | 股票型 | 股票型 | 2011.09.23 |
| 添富医药 | -0.39 | 股票型 | 股票型 | 2010.09.21 |
| 嘉实多利 | -0.38 | 激进债券型 | 债券型 | 2011.03.23 |
| 宝盈收益C | -0.34 | 激进债券型 | 债券型 | 2008.10.20 |
| 东吴优信A | -0.33 | 激进债券型 | 债券型 | 2008.11.05 |
| 华商产业 | -0.3 | 股票型 | 股票型 | 2010.06.18 |
| 银华永泰C | -0.3 | 激进债券型 | 债券型 | 2011.12.28 |
| 华夏亚债C | -0.29 | 普通债券型 | 债券型 | 2011.05.25 |
| 宝盈收益A/B | -0.28 | 激进债券型 | 债券型 | 2008.05.15 |
| 天弘策略 | -0.24 | 股票型 | 股票型 | 2009.12.17 |
| 万家灵活 | -0.22 | 标准混合型 | 混合型 | 2008.06.27 |
| 鹏华新兴产业 | -0.21 | 股票型 | 股票型 | 2011.06.15 |
| 东方稳健 | -0.19 | 激进债券型 | 债券型 | 2008.12.10 |
| 华夏亚债A | -0.19 | 普通债券型 | 债券型 | 2011.05.25 |
| 万家和谐 | -0.17 | 激进配置型 | 混合型 | 2006.11.30 |
| 泰信优势 | -0.12 | 标准混合型 | 混合型 | 2008.06.25 |
| 银华永泰A | -0.1 | 激进债券型 | 债券型 | 2011.12.28 |
| 泰信优质 | -0.08 | 股票型 | 股票型 | 2006.12.15 |
| 天弘精选 | -0.06 | 激进配置型 | 混合型 | 2005.10.08 |
| 南方50债C | -0.02 | 普通债券型 | 债券型 | 2011.05.17 |
上一篇:基金公司盈利缩水亏损度日 日子有点难 下一篇:基金定投“聚沙”未必“成塔”
货币基金
- 奥运概念股票2020(民生控股股票)
- 买白银会亏本吗(实物白银银条在哪买)
- 上证300基金是什么(深证100指数基金)
- 有大单卖出说明什么(大单卖出股票反而涨)
- 同花顺在手机上怎么设置成电脑版的(手机和电
- 发行价20元中签能赚多少(股票发行价和中签价格
- 135成交量最精髓的战法(60分钟成交量战法)
- 新股第一天什么时候可以提前买(新股挂单居然
- 浙江海正是上市公司吗(海正生物和海正药业)
- 基金募集期手续费多少(基金募集期是什么意思
- 集智股份有哪些概念(集智股份重组并购消息)
- 基金的管理费率托管费率怎么计算(基金管理费
- 港股通中秋节交易时间和规则(港股通休市2020)
- 天富能源主营业务(天富能源利好消息)
- 如何用信用卡(信用卡正确使用方法)
- 栖霞建设600533(栖霞建设预增)