绍兴银行办理票据现四项违法违规 遭罚3650万元
股票分析 2020-03-10 10:59www.16816898.cn股票分析报告
中国银监会网站昨日披露绍兴监管分局行政处罚信息公开表――绍银监罚决字〔2018〕1至7号,绍兴银行票据资产非真实转让;向监管部门的报告不真实、不及时、不全面;未按规定落实票据业务内控管理要求;员工与票据中介存在往来,违规开展票据业务,绍兴监管分...
中国银监会网站昨日披露绍兴监管分局行政处罚信息公开表――绍银监罚决字〔2018〕1至7号,绍兴银行票据资产非真实转让;向监管部门的报告不真实、不及时、不全面;未按规定落实票据业务内控管理要求;员工与票据中介存在往来,违规开展票据业务,绍兴监管分局决定对其罚款人民币3650万元。
银监会绍兴监管分局对办理票据资产非真实转让负有直接责任的王国海、吴维杠、顾小青、王琳、范天骁、王卫东给予警告,并分别处以罚款10万元。
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(绍兴银行)
| 行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕1号 | ||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | ||
| 单位 | 名称 | 绍兴银行 | |
| 法定代表人(主要负责人)姓名 | 丁国兴 | ||
| 主要违法违规事实(案由) | 票据资产非真实转让;向监管部门的报告不真实、不及时、不全面;未按规定落实票据业务内控管理要求;员工与票据中介存在往来,违规开展票据业务 | ||
| 行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 | ||
| 行政处罚决定 | 罚款人民币3650万元 | ||
| 作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 | ||
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(王国海)
| 行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕2号 | ||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 王国海(绍兴银行) | |
| 单位 | 名称 | ||
| 法定代表人(主要负责人)姓名 | |||
| 主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | ||
| 行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | ||
| 行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | ||
| 作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 | ||
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(吴维杠)
| 行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕3号 | ||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 吴维杠(绍兴银行) | |
| 单位 | 名称 | ||
| 法定代表人(主要负责人)姓名 | |||
| 主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | ||
| 行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | ||
| 行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | ||
| 作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 | ||
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(顾小青)
| 行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕4号 | ||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 顾小青(绍兴银行) | |
| 单位 | 名称 | ||
| 法定代表人(主要负责人)姓名 | |||
| 主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | ||
| 行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | ||
| 行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | ||
| 作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 | ||
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(王琳)
| 行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕5号 | ||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 王琳(绍兴银行) | |
| 单位 | 名称 | ||
| 法定代表人(主要负责人)姓名 | |||
| 主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | ||
| 行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | ||
| 行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | ||
| 作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 | ||
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(范天骁)
| 行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕6号 | ||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 范天骁(绍兴银行) | |
| 单位 | 名称 | ||
| 法定代表人(主要负责人)姓名 | |||
| 主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | ||
| 行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | ||
| 行政处罚决定 | 警告 | ||
| 作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 | ||
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(王卫东)
| 行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕7号 | ||
| 被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 王卫东(绍兴银行) | |
| 单位 | 名称 | ||
| 法定代表人(主要负责人)姓名 | |||
| 主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | ||
| 行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | ||
| 行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | ||
| 作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | ||
| 作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 | ||
股票k线图分析
- 基金啥时候赎回最好(基金怎么赎回更合适)
- 中信证券2020投资策略报告会(中信证券年度策略
- 记账式国债主要存在什么风险(记账式国债的特
- 基金持有份额指什么(基金买了500卖出只有374)
- 国内碳化硅龙头股票(中国碳化硅企业排名)
- 2021年永续债发行规模(中国永续债)
- 人民日报最大股东(人民日报新华社谁更权威)
- 芯片半导体概念股票龙头股(中国芯片真正龙头
- 债券买入价格和卖出价格怎么算(债券是什么)
- 华夏科创50etf怎么购买(华夏科技创新基金)
- 招商证券诊股(股票交流群二维码最新)
- 拟发可转债公司(最近将要发可转债公司)
- 浙江广厦最新消息海报内容(浙江广厦俱乐部海
- ai波段雷达同花顺(同花顺ai软件怎么样)
- 专家股票解盘(买股票看盘)
- 凭证式国债名词解释(凭证式国债安全吗)